Lahat ng Kategorya
Malaking pisuhang bulag ng ulirang panlabas

Pahinang Pangunahin /  Mga Produkto  /  Ball screw  /  Malaking pisuhang bulag ng ulirang panlabas

Lahat ng Kategorya

Mga produktong standard series ng linear guide
Mataas na Kagitingan RollerType Linear Guideway
Minityurang Linear Guideway
Cross-Roller Guideway
Ball Screw Standard series products
Saklo ng mataas na katiyakan C2C3C5
Ekstra malaking kabayo ng bilyard
Planetary roller screw
Pakisbis ng bilyard para sa katamtaman ang halaga
Mga pakisbis ng bilyard para sa mabigat na pagkuha
Rotary Ball Spline
Serye ng Rotary Ball Screw Spline
KK Single Axis Actuator
Mga Aktuator ng Single Axis (Kinakailian ng Bulag)
Mga Robot ng Single Axis
Mga Belt Actuator at Accessories
LM Guide R Guide
Mga Heavy load na tuwid at kurbadong rail ng gidaya
Linya ng produksyon ng singsing
Walang pangangailangan sa pamamahala, resistente sa korosyon na mga circular guide rail
SCARALightweight SCARA
Asyano Standard Linear Bushing
Unit ng Aluminum Case
Asento ng optical axis
Gear ng spur rack
Helical rack at pinion gear
Plastic rack gear
GearboxLaser Spindle
Stepper motor + driver
Servo motor + driver
Planetary reducer
Direktang drive motor
Linear guide clamps Slide Shaft Support
Tatag na bahagi
Upuan ng nut
Motor na Tatakdaang Upuan
Pag-uugnay
Linear na gabay
Ball screw
Modyul na Linear - KK
Bola spline
Gear rack

Lahat ng Maliit na Kategorya

Mga produktong standard series ng linear guide
Mataas na Kagitingan RollerType Linear Guideway
Minityurang Linear Guideway
Cross-Roller Guideway
Ball Screw Standard series products
Saklo ng mataas na katiyakan C2C3C5
Ekstra malaking kabayo ng bilyard
Planetary roller screw
Pakisbis ng bilyard para sa katamtaman ang halaga
Mga pakisbis ng bilyard para sa mabigat na pagkuha
Rotary Ball Spline
Serye ng Rotary Ball Screw Spline
KK Single Axis Actuator
Mga Aktuator ng Single Axis (Kinakailian ng Bulag)
Mga Robot ng Single Axis
Mga Belt Actuator at Accessories
LM Guide R Guide
Mga Heavy load na tuwid at kurbadong rail ng gidaya
Linya ng produksyon ng singsing
Walang pangangailangan sa pamamahala, resistente sa korosyon na mga circular guide rail
SCARALightweight SCARA
Asyano Standard Linear Bushing
Unit ng Aluminum Case
Asento ng optical axis
Gear ng spur rack
Helical rack at pinion gear
Plastic rack gear
GearboxLaser Spindle
Stepper motor + driver
Servo motor + driver
Planetary reducer
Direktang drive motor
Linear guide clamps Slide Shaft Support
Tatag na bahagi
Upuan ng nut
Motor na Tatakdaang Upuan
Pag-uugnay
Linear na gabay
Ball screw
Modyul na Linear - KK
Bola spline
Gear rack

Panlabas na sirkulasyon malaking load series FDDW

Ang disenyo ng panlabas na pagpapalipat ay maaaring tiisin ang malaking bubong, mataas na bilis at mataas na pagsuporta. Mataas na katigasan, mababang tunog, ang kabuuang haba ay nakakarating hanggang 10 metro, ang haba ng ekspansyon ay maaaring umabot sa 19 metro, ang dinamikong bubong ay 126 tonelada, ang estatikong bubong ay 595 tonelada

External circulation large load series FDDW manufacture

Modelo NO. Ledyus ng Panlabas ng Bulang Pamumuno Ledyus ng Pusat-pangpusat ng Bola Ledyus ng Minorya ng Butas Bilang ng Nagloload na Mga Siklo Mga Hanay X Mga Turno Pangunahing rating ng load Katigasan K N/um
Ca kN Coa kN
1605V-5 16 5 16.75 13.2 2x2.5 13.5 27.9 640
2805V-7.5 28 5 28.75 25.2 3x2.5 24.8 73.8 1470
2806V-7.5 28 6 28.75 25.2 3x2.5 24.8 73.8 1470
3205V-7.5 32 5 32.75 29.2 3x2.5 26.2 84.4 1640
Modelo NO. Ledyus ng Panlabas ng Bulang Pamumuno Ledyus ng Pusat-pangpusat ng Bola Ledyus ng Minorya ng Butas Bilang ng Nagloload na Mga Siklo Mga Hanay X Mga Turno Pangunahing rating ng load Katigasan K N/um
Ca kN Coa kN
2810V-2.5 28 10 29.75 22.4 1x2.5 24.3 49 560
3610V-7.5 36 10 37.75 30.5 3x2.5 71 189.8 1990
3616V-5 36 16 38 30.1 2x2.5 58.3 142.9 1380
4016V-5 40 16 42 34.1 2x2.5 61.5 158.8 1500
4510V-7.5 45 10 46.75 39.5 3x2.5 78.8 237.8 2370
5010V-7.5 50 10 51.75 44.4 3x2.5 82.5 264.4 2580

External circulation large load series FDDW details

Sukat ng nut Momentong inertsyal ng screw shaft/mm kg·m/mm Timbang ng nut kg Timbang ng shaft kg/m Pinakamalaking payong na bilis ng pag-ikot min1
Layog mula sa labas D Layog ng flange D: Kabuuan ng haba L H B1 PCD diXd2xh Buhok para sa langis A
40 60 106 10 96 50 4.5x8x4.5 M6 5.05x10 0.88 1.37 5000
55 85 134 12 122 69 6.6x11x6.5 4.74x107 1.88 4.45 3470
55 85 158 12 149 69 6.6x11x6.5 4.74x10 2.16 4.52 3470
58 85 136 12 124 71 6.6x11x6.5 8.08x10 1.93 5.89 3050

Sukat ng nut Momentong inertsyal ng screw shaft/mm kg·m/mm Timbang ng nut kg Timbang ng shaft kg/m Pinakamalaking payong na bilis ng pag-ikot min1
Layog mula sa labas D Diameter ng flange D1 Kabuuang haba L1 H B1 PCD d,xd2xh Buhok para sa langis A
65 106 146 18 128 85 11x17.5x11 M6 4.74x10 3.41 4.15 4360
75 120 261 18 243 98 11x17.5x11 1.29x10 6.93 7.1 3440
78 123 268 18 250 100 11x17.5x11 1.29x10 7.8 7.99 3420
84 126 280 22 258 104 11x17.5x11 1.97x10 9.27 9.09 3090
88 132 261 18 243 110 11x17.5x11 Rc1/8 (PT1/8) 3.16x10 8.92 11.36 2780
93 135 253 18 235 113 11x17.5x11 4.82x10 9.19 14.16 2510

External circulation large load series FDDW manufacture

Modelo NO. Ledyus ng Panlabas ng Bulang Pamumuno Ledyus ng Pusat-pangpusat ng Bola Ledyus ng Minorya ng Butas Bilang ng Nagloload na Mga Siklo Mga Hanay X Mga Turno Pangunahing rating ng load Kakayahan sa Pagkakabit K N\/μm
Ca kN Coa kN
15510-2.5 55 10 56.75 49.5 1x2.5 33.4 97 970
15510-5 55 10 56.75 49.5 2x2.5 60.7 194 1890
15510-7.5 55 10 56.75 49.5 3x2.5 85.9 291.1 2770
5512-2.5 55 12 57 49.2 1x2.5 39.3 108.8 990
15512-3 55 12 57 49.2 2x1.5 46 131.3 1180
5512-3.5 55 12 57 49.2 1x3.5 52.4 152.9 1360
15512-5 55 12 57 49.2 2x2.5 71.3 218.5 1920
15512-7.5 55 12 57 49.2 3x2.5 100.9 327.3 2830
15516-2.5 55 16 57.7 47.9 1x2.5 76.1 201.9 1310
5516-5 55 16 57.7 47.9 2x2.5 138.2 402.8 2550
5520-2.5 55 20 57.7 47.9 1x2.5 76 201.9 1320
5520-5 55 20 57.7 47.9 2x2.5 138.2 403.8 2550
16310-2.5 63 10 64.75 57.7 1x2.5 35.4 111.7 1090
16310-5 63 10 64.75 57.7 2x2.5 64.2 222.5 2100
16310-7.5 63 10 64.75 57.7 3x2.5 90.9 334.2 3090
6312A-2.5 63 12 65.25 56.3 1x2.5 48.1 139.2 1120
16312A-5 63 12 65.25 56.3 2x2.5 87.4 278.3 2160
16316-2.5 63 16 65.7 55.9 1x2.5 81.1 231.3 1470
16316-5 63 16 65.7 55.9 2x2.5 147 462.6 2840
16320-2.5 63 20 65.7 55.9 1x2.5 81 231.3 1470
16320-5 63 20 65.7 55.9 2x2.5 147 463.5 2640

External circulation large load series FDDW manufacture

Sukat ng nut Saklaw ng bangin ng bulang bulaklak/mm kg·㎡/mm Timbang ng nut kg Timbang ng shaft kg/m
Layog mula sa labas D Diameter ng flange D1 Kabuuang haba L1 H B1 PCD d1xd2xh Buhok para sa langis A
102 144 141 18 123 122 11x17.5x11 Rc1/8 (PT1/8) 7.05x10 6.54 16.43
102 144 201 18 183 122 11x17.5x11 7.05x10 8.88 16.43
102 144 261 18 243 122 11x17.5x11 7.05x10° 11.23 16.43
105 147 165 18 147 125 11x17.5x11 7.05x10 8.07 16.29
105 147 191 18 173 125 11x17.5x11 7.05x10 9.17 16.29
105 147 189 18 171 125 11x17.5x11 7.05x10 9.09 16.29
105 147 237 18 219 125 11x17.5x11 7.05x10 11.13 16.29
105 147 309 18 291 125 11x17.5x11 7.05x10 14.19 16.29
110 158 196 25 171 133 14x20x13 7.05x10 11.28 15.46
110 158 292 25 267 133 14x20x13 7.05x10 15.94 15.46
112 158 227 28 199 134 14x20x13 7.05x10 13.49 16.1
112 158 347 28 319 134 14x20x13 7.05x10 19.61 16.1
108 154 137 22 115 130 14x20x13 1.21x10 6.98 21.93
108 154 197 22 175 130 14x20x13 1.21x10 9.4 21.93
108 154 257 22 235 130 14x20x13 1.21x10 11.81 21.93
115 161 159 22 137 137 14x20x13 1.21x10 9.32 21.14
115 161 231 22 209 137 14x20x13 1.21x10 12.84 21.14
122 184 208 24 184 152 18x26x17.5 1.21x10 14.61 20.85
122 184 304 24 280 152 18x26x17.5 1.21x10 20.19 20.85
122 180 227 28 199 150 18x26x17.5 1.21x10 15.91 20.85
122 180 347 28 319 150 18x26x17.5 1.21x10 22.88 20.85

External circulation large load series FDDW manufacture

Modelo NO. Ledyus ng Panlabas ng Bulang Pamumuno Ledyus ng Pusat-pangpusat ng Bola Ledyus ng Minorya ng Butas Bilang ng nai-load na mga circuit na Rows X tums Pangunahing rating ng load Katigasan K N/um
Ca kN Cua KN
7010-2.5 70 10 71.75 64.5 1x2.5 36.8 123.5 1180
7010-5 70 10 71.75 64.5 2x2.5 66.9 247 2280
7010-7.5 70 10 71.75 64.5 3x2.5 94.9 371.4 3350
7012-2.5 70 12 72 64.2 1x2.5 43.5 139.2 1200
7012-5 70 12 72 64.2 2x2.5 78.9 278.3 2320
7012-7.5 70 12 72 64.2 3x2.5 111.7 417.5 3420
7020-5 70 20 72.7 62.9 2x2.5 153.9 514.5 3090
8010-2.5 80 10 81.75 75.2 1x2.5 38.9 141.1 1300
8010-5 80 10 81.75 75.2 2x2.5 70.6 283.2 2530
8010-7.5 80 10 81.75 75.2 3x2.5 100 424.3 3720
8012-5 80 12 82.3 74.1 2x2.5 96.5 353.8 2620
8020A-2.5 80 20 82.7 72.9 1x2.5 90.1 294 1770
8020A-5 80 20 82.7 72.9 2x2.5 163.7 589 3430
10020A-2.5 100 20 102.7 92.9 1x2.5 99 368.5 2110
10020A-5 100 20 102.7 92.9 2x2.5 179.3 737 4080
10020A-7.5 100 20 102.7 92.9 3x2.5 253.8 1105.4 6010

Online na Pagsisiyasat

Kung mayroon kang mga sugestyon, mangyaring kontakin ang akin

KONTAKTAN NAMIN