MV बेयरिंग स्टील उच्च-शुद्धि क्रॉस नीडल रोलर गाइड कारखाना डायरेक्ट सेल्स
मॉडल | विनिर्देश | आकार | A | बी | DW | F | J | J1 | L1 | L2 | एन | a | डी | ई | e1 | f | g | मी | m1 | q | टी | यू | u1 |
M/V | 3015 | 100 | 30 | 15 | 2 | 10.5 | 15.5 | 174 | 40 | 3 | 55 | 07 | 8.5 | एम4 | एम3 | 5.3 | 10.5 | 8 | 5.5 | 7 | 15 | 7 | 7 |
150 |
|||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||||
1)Forlength100:L1=35(2X)2)Forlength100:L1=503)min.154)min.20 |
मॉडल | विनिर्देश | आकार | A | बी | DW | F | J | J1 | L1 | L2 | एन | a | डी | ई | e1 | f | 9 | मी | m1 | q | टी | यू | u1 |
M/V | 4020 | 100 | 40 | 20 | 2 | 13.5 | 22.5 | 22 | 2.80 | 4 | 75 | 1.3 | 11.5 | M6 | M5 | 75 | 13.2 | 10 | 5.5 | 8 | 20 | 11 | 10.5 |
150 | |||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||||
1)Forlength100:L1=35(2X)2)Forlength100:L1=503)min.154)min.20 |
मॉडल | विनिर्देश | आकार | A | बी | DW | F | J | J1 | L1 | L2 | एन | a | डी | ई | e1 | f | g | मी | m1 | q | यू | u1 | |
M/V | 5025 | 100 | 50 | 25 | 2 | 17 | 28 | 28 | 280 | 4 | 10 | 1.3 | 11.5 | M6 | M6 | 75 | 18.2 | 12 | 7 | 9 | 15 | 13 | 13 |
200 | |||||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||||
700 | |||||||||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||||||||
900 | |||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||
1)Forlength100:L1=35(2X)2)Forlength100:L1=503)min.154)min.20 |
मॉडल | विनिर्देश | आकार | A | बी | DW | F | J | J1 | L1 | L2 | एन | a | डी | ई | e1 | f | g | मी | m1 | q | टी | यू | u1 |
M/V | 6035 | 200 | 60 | 35 | 2.5 | 20 | 35 | 35.5 | 100 | 50 | 11 | 1.3 | 15 | एम8 | M6 | 10 | 26 | 14 | 8 | 9 | 20 | 20 | 18 |
300 | |||||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||||
700 | |||||||||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||||||||
900 | |||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||
1)Forlength100:L1=35(2X)2)Forlength100:L1=503)min.154)min.20 |
मॉडल | विनिर्देश | आकार | A | बी | DW | F | J | J1 | L1 | L2 | एन | a | डी | ई | e1 | f | g | मी | m1 | q | टी | यू | u1 |
M/V | 7040 | 200 | 70 | 40 | 3 | 24 | 40 | 41.5 | 100 | 50 | 13 | 1.3 | 18.5 | एम10 | M6 | 12.5 | 29 | 16 | 10 | 9 | 25 | 20 | 20 |
300 | |||||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||||
700 | |||||||||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||||||||
900 | |||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||
1)Forlength100:L1=35(2X)2)Forlength100:L1=503)min.154)min.20 |
मॉडल | विनिर्देश | आकार | A | बी | DW | F | J | J1 | L1 | L2 | एन | a | डी | ई | e1 | f | 9 | मी | m1 | q | टी | यू | u1 |
मिलीवोल्ट | 8050 | 300 | 80 | 50 | 3.5 | 26 | 45 | 48 | 100 | 50 | 14 | 13 | 20 | एम12 | M6 | 14 | 37 | 20 | 10 | 9 | 30 | 30 | 25 |
400 | |||||||||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||||
700 | |||||||||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||||||||
900 | |||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||
1)Forlength100:L1=35(2X)2)Forlength100:L1=503)min.154)min.20 |
Copyright © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd All Rights Reserved