Is gúide líne díreach-íomhánna HMG nua é an Gúide Díreach-Íomhánna HMG a ligann do LMblocanna is amháin imeartha go leanúint ar rithlí agus ar rithlí íomhánna trí chomhcheangal na n-tionscnaimh leis an LMGuide HSR agus an R Guide HCR. críochnaíonn sé cúpla den chostas go drástach tríd fhiúrú oibre ag línte soláthairt agus cuirteachta agus ag obair seiceála agus simpliú an struchtúir trí bhaint úsáid as lift agus tábla.
Saoirse i gCaint
Gléigeál é chun comhcheangal saor de chlártaí díreach agus buairte.Gur féidir le blocanna LM bogadh go soiléire idir an chlár díreach agus na buairte, is féidir leis céim ar a laghdú trí shraith clártaí mar O, U, L agus s-shraithIn éadán sin, lig HMG dó theilp mhór a chur isteach agus níos mó ná béar a thógáil trí chomhcheangal i bhfoirm bealaí nó 2 nó níos mó clár LM. Mar sin tá saoirse mhaith i gcaint acu.
Sigil Díreach-Buairte
Tá sigil amháin ar fáil le Model HMG a d’úsáid don chlár díreach agus don bhuairt chun píosaí coitianta a choinneáil amach. Tugann na sigil díreach-buairte seo comhlacht don chlár díreach agus don bhuairt chun píosaí coitianta a choinneáil amach ón muintear.
Am Trasportaíochta Ghearrthógtha
I gcomhrá le mhodh an scileála, bíonn úsáid HMG aonad in eagar chóir ag titim ábhar oibre agus é sin ag breathnú nó ag cur eile ar fud, mar sin féadfaimid an ama próiseas a fheabhsú go mór. Is féidir an t-am próiseas a laghdú níos mó trí bhunú tablanna.
Laghdú Costas Trí Mhecanach Simpler
Comhcheangal rithlíne is rithchomhthionndaithe a chur i bhfeidhm léigimid isteach ar shuíomh agus ar dtabhairt uisce a bheadh agamár úsáidtear ginearálta don tsraith agus do loidhne saoránach. Mar sin, úsáid HMG simplíonn sé an mecanach agus caillíonn sé iontas mór na páirteanna, ligfidh sé don chósta a laghdú. Laghdú man-oir ag plé chomh maith.
Uimhir Mhúnla. | Toisí seachtracha | Méadúchán bloc LM | Méid Rudaí LM | í | |||||||||
M | O | M | L' | B | Sxl | L1 | N | E | Rith líne | Airde M1 | |||
W: | W2 | F | |||||||||||
HMG 15A | 24 | 47 | 48 | 28.8 | 38 | M5x11 | 16 | 4.3 | 5.5 | 15 | 16 | 60 | 15 |
HMG 25A | 36 | 70 | 62.2 | 42.2 | 57 | M8x16 | 25.6 | 6 | 12 | 23 | 23.5 | 60 | 22 |
HMG 35A | 48 | 100 | 80.6 | 54.6 | 82 | M10x21 | 32.6 | 8 | 12 | 34 | 33 | 80 | 29 |
HMG 45A | 60 | 120 | 107.6 | 76.6 | 100 | M12x25 | 42.6 | 10 | 16 | 45 | 37.5 | 105 | 38 |
HMG 65A | 90 | 170 | 144.4 | 107.4 | 142 | M16x37 | 63.4 | 19 | 16 | 63 | 53.5 | 150 | 53 |
Rang forleathan dinimiciúil bunúsach (C) | Rang forleathan staitice bunúsach (Co) | |||||||
Fholáir an chumais d1xd2xh | Riel bog | |||||||
R | n | 0° | 01° | 0.° | Forléamh comhthrom (C)kN | Bosca dréimthe (C-st) kN | Bosca bhog (Car) kN | |
4.5x7.5x5.3 | 150 | 3 | 60 | 7 | 23 | 2.56 | 4.23 | 0.44 |
300 | 5 | 60 | 6 | 12 | ||||
400 | 7 | 60 | 3 | 9 | ||||
7x11x9 | 500 | 9 | 60 | 2 | 7 | 9.41 | 10.8 | 6.7 |
750 | 12 | 60 | 2.5 | 5 | ||||
1000 | 15 | 60 | 2 | 4 | ||||
9x14x12 | 600 | 7 | 60 | 3 | 9 | 17.7 | 19 | 11.5 |
800 | 11 | 60 | 2.5 | 5.5 | ||||
1000 | 12 | 60 | 2.5 | 5 | ||||
1300 | 17 | 60 | 2 | 3.5 | ||||
14x20x17 | 800 | 8 | 60 | 2 | 8 | 28.1 | 29.7 | 18.2 |
1000 | 10 | 60 | 3 | 6 | ||||
1200 | 12 | 60 | 2.5 | 5 | ||||
1600 | 15 | 60 | 2 | 4 | ||||
18x26x22 | 1000 | 8 | 60 | 2 | 8 | 66.2 | 66.7 | 36.2 |
1500 | 10 | 60 | 3 | 6 | ||||
2000 | 12 | 45 | 0.5 | 4 | ||||
2500 | 13 | 45 | 1.5 | 3.5 | ||||
3000 | 10 | 30 | 1.5 | 3 |
Uimhir Mhúnla. | Dímaision an raile comhfhionnaithe | |||||||
Airde | Anailís | Fhuinneog anscailte | Leithead | Fad an chrócaigh | Gluas an chrócaigh | Ga | ||
M: | F | dixd.xh | W1 | W. | a | b | R | |
15A | 15 | 60 | 4.5x7.5x5.3 | 15 | 14.78 | 28 | 0.22 | 150 |
14.89 | 0.11 | 300 | ||||||
14.92 | 0.08 | 400 | ||||||
25A | 22 | 60 | 7x11x9 | 23 | 22.83 | 42 | 0.17 | 500 |
22.89 | 0.11 | 750 | ||||||
22.92 | 0.08 | 1000 | ||||||
35A | 29 | 80 | 9x14x12 | 34 | 33.77 | 54 | 0.23 | 600 |
33.83 | 0.17 | 800 | ||||||
33.86 | 0.14 | 1000 | ||||||
33.9 | 0.1 | 1300 | ||||||
45A | 38 | 105 | 14x20x17 | 45 | 44.71 | 76 | 0.29 | 800 |
44.77 | 0.23 | 1000 | ||||||
44.81 | 0.19 | 1200 | ||||||
44.86 | 0.14 | 1600 | ||||||
65A | 53 | 150 | 18x26x22 | 63 | 62.48 | 107 | 0.52 | 1000 |
62.66 | 0.34 | 1500 | ||||||
62.74 | 0.26 | 2000 | ||||||
62.8 | 0.2 | 2500 | ||||||
62.83 | 0.17 | 3000 |
Copyright © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd All Rights Reserved