Mae'r Canllaw Hir-Droed HMG yn canllaw newydd hir-droed sy'n gadael y math unigryw o LMblocks symud yn parhaus ar railion hir a chromf ar ôl cymysgu technolegau'r LMGuide HSR a'r R Guide HCR. Mae'n cyflawni tynnu costau drist trwy gwella effeithlonrwydd gwaith ar llinellau cyfuno a chyfeirio a chynlluniau archwilio ac yn helpu i wahaniaethu strwythur gan ddileu llif a phedwar.
Rhyddid Dylunio
Mae'n caniatáu cynywediadau rhydd o siâpau syth a chyfyr. Gan fod blociau LM yn gallu troi llwyddiannus rhwng y rhan syth a'r rhan fach, gall unrhyw gymysgedd o railau syth a chyfyr gael eu cyfuno i wneud siâpau megis O, U, L ac S. Ychwanegol i hynny, mae HMG yn caniatáu i drefn fawr gael ei asesu a thwr gofal gan gymysgedd o riflau lluosog ar un ril neu 2 neu fwy o railau LM. Felly, mae'n rhoi rhyddid da o dylunio.
Sigiliau Syth-Cyfyr
Mae'r model HMG ar gael gyda sigiliau yr ydych yn eu defnyddio ar gyfer y rhannau syth a chyfyr i atal deunydd o fewn. Mae'r sigiliau syth-cyfyr yma yn rhoi camdrin am y rhannau syth a chyfyr, atal deunydd o fewn y unlun.
Amser Llywio Llaith
Yn wyrach i ffordd y sylfaen, defnyddio unedau HMG mewn system cyflwr golygu bod cynlluniau gwaith yn cael eu leoli tra maen eraill yn cael eu harchwilio neu eu gembo, gan roi goblygiad ar wahoddiad amser. Gall ogystal cynyddu nifer y tablau ffurfiol fwy o amser.
Lleihau Costau trwy Gyfleustri Mechanigol
Cyfuno llwyfoi syth a llwyfoi bapur ellir ddileu'r llestri a'r bwrd troiad y byddai'n cael eu defnyddio'n gyffredinol i newid cyfeiriadau yn y llinellau cyfweliad a chynhyrchu. Felly, ddefnyddio HMG symla'r mecanws a dileu nifer fawr o wahanethau, galluogi'r gost i'w lleihau. Yn ogystal, gallai man-awr cynllunio hefyd eu lleihau.
Model Rhif. | Parhadion allanol | Maint bloc LM | Maint ril LM | ion | |||||||||
M | W | L | L' | B | Sxl | L1 | N | E | Ril syth | Uchder M1 | |||
W: | W2 | F | |||||||||||
HMG 15A | 24 | 47 | 48 | 28.8 | 38 | M5x11 | 16 | 4.3 | 5.5 | 15 | 16 | 60 | 15 |
HMG 25A | 36 | 70 | 62.2 | 42.2 | 57 | M8x16 | 25.6 | 6 | 12 | 23 | 23.5 | 60 | 22 |
HMG 35A | 48 | 100 | 80.6 | 54.6 | 82 | M10x21 | 32.6 | 8 | 12 | 34 | 33 | 80 | 29 |
HMG 45A | 60 | 120 | 107.6 | 76.6 | 100 | M12x25 | 42.6 | 10 | 16 | 45 | 37.5 | 105 | 38 |
HMG 65A | 90 | 170 | 144.4 | 107.4 | 142 | M16x37 | 63.4 | 19 | 16 | 63 | 53.5 | 150 | 53 |
Arwydd llusg dinamig sylfaenol (C) | Arwydd llusg statig sylfaenol (Co) | |||||||
Tangneud d1xd2xh | Rail cryf | |||||||
R | n | 0° | 01° | 0.° | Llwyth canlyniad (C)kN | Adran syth (C-st) kN | Adran gw UIStoryboard (Car) kN | |
4.5x7.5x5.3 | 150 | 3 | 60 | 7 | 23 | 2.56 | 4.23 | 0.44 |
300 | 5 | 60 | 6 | 12 | ||||
400 | 7 | 60 | 3 | 9 | ||||
7x11x9 | 500 | 9 | 60 | 2 | 7 | 9.41 | 10.8 | 6.7 |
750 | 12 | 60 | 2.5 | 5 | ||||
1000 | 15 | 60 | 2 | 4 | ||||
9x14x12 | 600 | 7 | 60 | 3 | 9 | 17.7 | 19 | 11.5 |
800 | 11 | 60 | 2.5 | 5.5 | ||||
1000 | 12 | 60 | 2.5 | 5 | ||||
1300 | 17 | 60 | 2 | 3.5 | ||||
14x20x17 | 800 | 8 | 60 | 2 | 8 | 28.1 | 29.7 | 18.2 |
1000 | 10 | 60 | 3 | 6 | ||||
1200 | 12 | 60 | 2.5 | 5 | ||||
1600 | 15 | 60 | 2 | 4 | ||||
18x26x22 | 1000 | 8 | 60 | 2 | 8 | 66.2 | 66.7 | 36.2 |
1500 | 10 | 60 | 3 | 6 | ||||
2000 | 12 | 45 | 0.5 | 4 | ||||
2500 | 13 | 45 | 1.5 | 3.5 | ||||
3000 | 10 | 30 | 1.5 | 3 |
Model Rhif. | Maint y rail cynysgynol | |||||||
Uchelder | Pith | Tynnu trefn | Lled | Hyd y camgymeriad | Gylchder y camgymeriad | Radiws | ||
M: | F | dixd.xh | W1 | W. | a | b | R | |
15A | 15 | 60 | 4.5x7.5x5.3 | 15 | 14.78 | 28 | 0.22 | 150 |
14.89 | 0.11 | 300 | ||||||
14.92 | 0.08 | 400 | ||||||
25A | 22 | 60 | 7x11x9 | 23 | 22.83 | 42 | 0.17 | 500 |
22.89 | 0.11 | 750 | ||||||
22.92 | 0.08 | 1000 | ||||||
35A | 29 | 80 | 9x14x12 | 34 | 33.77 | 54 | 0.23 | 600 |
33.83 | 0.17 | 800 | ||||||
33.86 | 0.14 | 1000 | ||||||
33.9 | 0.1 | 1300 | ||||||
45A | 38 | 105 | 14x20x17 | 45 | 44.71 | 76 | 0.29 | 800 |
44.77 | 0.23 | 1000 | ||||||
44.81 | 0.19 | 1200 | ||||||
44.86 | 0.14 | 1600 | ||||||
65A | 53 | 150 | 18x26x22 | 63 | 62.48 | 107 | 0.52 | 1000 |
62.66 | 0.34 | 1500 | ||||||
62.74 | 0.26 | 2000 | ||||||
62.8 | 0.2 | 2500 | ||||||
62.83 | 0.17 | 3000 |
Copyright © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd All Rights Reserved