Pob Categori
Srw lwyddiant mawr leiaf

Tudalen Gyntran /  Cynnyrch  /  Srw glodyn  /  Srw lwyddiant mawr leiaf

Pob Category

Cynnydd safonol cynnig dryswch llinellol
Llwyfan Llinellol o Fath Rowler gyda Lleswedd Uchel
Llwyfan Llinellol Bach
Llwyfan Groes-Roller
Cynnyrchau Cyfres Safonol Srw Ball
C2C3C5 sgwrs uchelgwedd
Sgwr pel sylweddol
Sgwr rerod planedig
Spline pel cyfartalog
Spline peliau cyfrifyddol
Spline Pel Llwydr
Spline Sgwr Pel Cyfres Llwydr
Gweithredwr Achos Unigol KK
Gweithredwyr Achos Unigol (Dreifiodd Sgwr)
Robotau Achos Unigol
Arwatores a Chyfeilliau Gwasanaeth
LM Guide R Guide
Rheilffyrdd syth a chromf ar gyfer llawdriniaeth mawr
Llinell cynhyrchu cylchyn
Rheilffyrdd cylcig heb gofal, amodol irosi
SCARAIsfeiliaidd SCARA
Busen Llinell Safon Asia
Uned Cais Aluminium
Cylchedd optegol
Gwrthdro pentan
Gwario helical a thiwn pinion
Gwario plastig
Bocs gwarioLaser Spindle
Motor gwymod + dirprwy
Motor gwaith + dirprwy
Ailadroddaid planedig
Motor Diraddo Sydyn
Clamau gynorthwy a chylched sydyn
Yr ochr ffest
Cadeirydd nws
Motor Llysiant Fyset
Cyfuniadur
Canllaw llinellol
Srw glodyn
Modiwl llinol - KK
Pumplin sfferig
Rac geiriol

Pob Category Bach

Cynnydd safonol cynnig dryswch llinellol
Llwyfan Llinellol o Fath Rowler gyda Lleswedd Uchel
Llwyfan Llinellol Bach
Llwyfan Groes-Roller
Cynnyrchau Cyfres Safonol Srw Ball
C2C3C5 sgwrs uchelgwedd
Sgwr pel sylweddol
Sgwr rerod planedig
Spline pel cyfartalog
Spline peliau cyfrifyddol
Spline Pel Llwydr
Spline Sgwr Pel Cyfres Llwydr
Gweithredwr Achos Unigol KK
Gweithredwyr Achos Unigol (Dreifiodd Sgwr)
Robotau Achos Unigol
Arwatores a Chyfeilliau Gwasanaeth
LM Guide R Guide
Rheilffyrdd syth a chromf ar gyfer llawdriniaeth mawr
Llinell cynhyrchu cylchyn
Rheilffyrdd cylcig heb gofal, amodol irosi
SCARAIsfeiliaidd SCARA
Busen Llinell Safon Asia
Uned Cais Aluminium
Cylchedd optegol
Gwrthdro pentan
Gwario helical a thiwn pinion
Gwario plastig
Bocs gwarioLaser Spindle
Motor gwymod + dirprwy
Motor gwaith + dirprwy
Ailadroddaid planedig
Motor Diraddo Sydyn
Clamau gynorthwy a chylched sydyn
Yr ochr ffest
Cadeirydd nws
Motor Llysiant Fyset
Cyfuniadur
Canllaw llinellol
Srw glodyn
Modiwl llinol - KK
Pumplin sfferig
Rac geiriol

Cylch drosgyffredinol fwydau mawr FSVC

Dylun llywio allanol gall gorfod llwytho cyfrifoldeb mawr, cyflymder uchel a thrin uchel. Cadarnedd uchel, sain isel, hyd llawn y wers i 10 metr, gall hyd y troi fod yn hyd i 19 metr, mae'r llwyth dynodeb wedi'i nodi'n 126 ton, mae'r llwyth cyfartalog wedi'i nodi'n 595 ton

External circulation large load series FSVC manufacture

External circulation large load series FSVC details

ode a spec. Diamaidd nominal d. Arwydd sylfaenol P Diametr allanol o sgwâr bêl d. Diamaidd pêl D. Diametr isaf o sgwâr bêl d Nifer o gyfyrddion n Lwyth adroddol sylfaenol Llesiant Ke N/μm
Lwyth dynol C,KN Lwyth statig C.KN
8020-8 80 20 78 127 68.9 8 305.1 1074.7 3959
8025-5 80 25 78 127 68.9 5 203.7 670.5 2520
8025-8 80 25 78 127 68.9 8 305.1 1072.8 3944
8032-5 80 32 78 12.7 68.9 5 202.8 668.4 2503
8032-8 80 32 78 127 68.9 8 303.9 1069.5 3919
10020-5 100 20 97 12.7 87.9 5 233.7 887.3 3177
10020-8 100 20 97 127 87.9 8 350.1 1419.7 4973
10025-5 100 25 97 15.875 85.7 5 304.3 1050.5 3114
10025-8 100 25 97 15.875 85.7 8 457.0 1679.3 4876
10032-5 100 32 97 15.875 85.7 5 304.3 1047.4 3102
10032-8 100 32 97 15.875 85.7 8 455.9 1675.9 4855
10040-4 100 40 97 15.875 85.7 4 250.2 835.5 2447
12520-5 125 20 123.5 12.7 114.4 5 258.0 1103.2 3790
12520-8 125 20 123.5 127 114.4 8 386.6 1765.1 5932
12525-5 125 25 123.5 18.256 110.6 5 406.2 1523.5 3872
12525-8 125 25 123.5 18,256 110.6 8 608.5 2437.6 6061
12532-5 125 32 123.5 20,638 109.2 5 463.0 1665.2 3865
12532-8 125 32 123.5 20.638 109.2 8 693.6 2664.4 6050
12540-4 125 40 123.5 20.638 109.2 4 381.2 1329.7 3112
16020-5 160 20 156.5 12.7 147.4 5 291.9 1493.2 4269
16020-8 160 20 156.5 12.7 147.4 8 437.3 2389.1 6682
16025-5 160 25 156.5 18,256 143.6 5 464.5 2015.5 4399
16025-8 160 25 156.5 18.256 143.6 8 695.9 3224.7 6885
16032-5 160 32 156.5 20.638 142.2 5 543.9 2306.2 5053
16032-8 160 32 156.5 20.638 142.2 8 814.8 3690.0 7909
16040-4 160 40 156.5 25.4 138.6 4 592.0 2213.4 4056
20025-5 200 25 196.5 18,256 183.6 5 532.9 2736.4 6232
20025-8 200 25 196.5 18.256 183.6 8 798.3 4378.3 9755
20032-5 200 32 196.5 20.638 182.2 5 605.3 2949.6 6156
20032-8 200 32 196.5 20.638 182.2 8 906.8 4719.4 9637
20040-4 200 40 196.5 25.4 178.6 4 670.8 2882.8 5030
20040-8 200 40 196.5 25.4 178.6 4 1257.5 5949.6 19797
D.(g6) D.(o) Y Y DA B DS D. L1
125 125 25 15 170 32 13.5 150 218
125 125 25 15 170 32 13.5 150 189
125 125 25 15 170 32 13.5 150 264
125 125 25 15 170 32 13.5 150 231
125 125 25 15 170 32 13.5 150 327
150 150 25 20 207 32 17.5 180 160
150 150 25 20 207 32 17.5 180 220
150 150 25 20 207 32 17.5 180 196
150 150 25 20 207 32 17.5 180 271
150 150 25 20 207 32 17.5 180 240
150 150 25 20 207 32 17.5 180 336
150 150 40 20 207 36 17.5 180 238
170 170 25 25 244 36 22 210 158
170 170 25 25 244 36 22 210 218
190 190 25 25 258 36 22 224 204
190 190 25 25 258 36 22 224 279
190 190 25 25 258 36 22 224 252
190 190 25 25 258 36 22 224 348
190 190 40 25 258 40 22 224 252
220 220 25 25 294 40 22 260 163
220 220 25 25 294 40 22 260 223
240 240 40 25 314 40 22 280 201
240 240 40 25 314 40 22 280 276
240 240 40 25 314 40 22 280 241
240 240 40 25 314 40 22 280 337
240 240 40 25 314 40 22 280 251
280 280 40 25 349 50 22 315 195
280 280 40 25 349 50 22 315 270
280 280 40 25 349 50 22 315 242
280 280 40 25 349 50 22 315 338
300 300 40 25 369 50 22 335 252
300 300 40 25 369 50 22 335 412

Gohebiaeth Ar-lein

Os oes gennych unrhyw syniadau, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda

Cysylltu â Ni