THK DIK4012-6 ốc bi độ chính xác loại tiền tải
Ốc bi THK DIK4012-6 là một ốc bi có sự chênh lệch pha giữa các ren trái và phải ở tâm của một bulong đơn, làm cho khe hở trục đạt giá trị âm (trạng thái tiền tải). Ốc bi THK DIK4012-6 nhỏ gọn và có thể đạt được chuyển động mượt mà.
Ốc bi có nhiều loại trục vít được mài chuẩn hóa với độ chính xác và bu lông, vì vậy có thể chọn ốc bi THK DIK4012-6 phù hợp nhất tùy theo mục đích sử dụng khác nhau.
Bạn có thể chọn kết hợp giữa đường kính trục và bước tiến đáp ứng điều kiện sử dụng từ nhiều kết hợp khác nhau giữa các loại bulong và bước tiến của trục vít. Các loại bulong của ốc bi THK DIK4012-6 bao gồm bulong dạng ống hồi (đại diện cho loại phổ biến nhất trong loạt sản phẩm), bulong đơn nhỏ gọn và bulong nắp đầu cao với bước tiến lớn.
Số mẫu. |
Đồ vít. thân ngoài đường kính s |
Chất chì PH |
Trung tâm bóng- đến-tâm đường kính dP |
Ren nhỏ đường kính dC |
Số lượng đã nạp mạch điện HàngS x vòng |
Định số tải cơ bản | Độ cứng K N⁄μm |
|
Ca kN |
Coa kN |
|||||||
DIK 2805-6 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | 3×1 | 10.5 | 26.4 | 560 |
DIK 2805-8 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | 4×1 | 13.4 | 35.2 | 730 |
DIK 2806-6 | 28 | 6 | 29 | 24.4 | 3×1 | 14 | 32 | 530 |
DIK 2810-4 | 28 | 10 | 29.25 | 23.6 | 2×1 | 12.3 | 25 | 380 |
DIK 3204-6 | 32 | 4 | 32.5 | 30.1 | 3X1 | 6.4 | 19.6 | 580 |
DIK 3204-8 | 32 | 4 | 32.5 | 30.1 | 4×1 | 8.2 | 26.1 | 760 |
DIK 3204-10 | 32 | 4 | 32.5 | 30.1 | 5×1 | 10 | 32.7 | 940 |
DIK 3205-6 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | 3×1 | 11.1 | 30.2 | 620 |
DIK 3205-8 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | 4×1 | 14.2 | 40.3 | 810 |
DIK 3206-6 | 32 | 6 | 33 | 28.4 | 3×1 | 14.9 | 37.1 | 630 |
DIK 3206-8 | 32 | 6 | 33 | 28.4 | 4×1 | 19.1 | 49.5 | 820 |
DIK 3210-6 | 32 | 10 | 33.75 | 26.4 | 3×1 | 25.7 | 52.2 | 600 |
DIK 3212-4 | 32 | 12 | 33.75 | 26.4 | 2×1 | 18.8 | 37 | 430 |
DIK 3610-6 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 3×1 | 28.8 | 63.8 | 710 |
DIK 3610-8 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 4×1 | 36.8 | 85 | 940 |
DIK 3610-10 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 5×1 | 44.6 | 106.3 | 1160 |
Kích thước bulông |
Trục vít trơ moment/mmkg·m²/mm |
Hạt khối lượng kg |
Trục khối lượngkg/m |
|||||||||
Ngoại đường kính S |
Đai đường kính D₁ |
TỔNG QUAN chiều dài L |
H | B₁ | B₂ | PCD | d₁ ×d₂ ×h | TW | Bôi trơn hố A |
|||
43 | 71 | 69 | 12 | 57 | 15 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74X10-7 | 0.61 | 4.27 |
43 | 71 | 79 | 12 | 67 | 20 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74×10-7 | 0.68 | 4.27 |
43 | 71 | 73 | 12 | 61 | 15 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74×10-7 | 0.64 | 4.36 |
45 | 71 | 84 | 15 | 69 | 20 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74×10-7 | 0.82 | 4.18 |
45 | 76 | 64 | 11 | 53 | 15 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08×10-7 | 0.57 | 5.86 |
45 | 76 | 72 | 11 | 61 | 15 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08×10-7 | 0.62 | 5.86 |
45 | 76 | 80 | 11 | 69 | 20 | 63 | 6.6x11x6.5 | 59 | M6 | 8.08×10-7 | 0.66 | 5.86 |
46 | 76 | 62 | 12 | 50 | 10 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08X10- | 0.6 | 5.67 |
46 | 76 | 73 | 12 | 61 | 15 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08×10-7 | 0.67 | 5.67 |
48 | 76 | 73 | 12 | 61 | 15 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08×10-7 | 0.74 | 6.31 |
48 | 76 | 87 | 12 | 75 | 20 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08×10- | 0.85 | 6.31 |
54 | 87 | 110 | 15 | 95 | 25 | 69 | 9X14X8.5 | 66 | M6 | 8.08×10-7 | 1.57 | 4.98 |
54 | 87 | 98 | 15 | 83 | 25 | 69 | 9X14X8.5 | 66 | M6 | 8.08×10-7 | 1.43 | 5.2 |
58 | 98 | 122 | 18 | 104 | 30 | 77 | 11×17.5×11 | 75 | M6 | 1.29×10-⁶ | 2.03 | 6.51 |
58 | 98 | 143 | 18 | 125 | 35 | 77 | 11×17.5×11 | 75 | M6 | 1.29×106 | 2.3 | 6.51 |
58 | 98 | 164 | 18 | 146 | 45 | 77 | 11×17.5×11 | 75 | M6 | 1.29x10 | 2.57 | 6.51 |
Bản quyền © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd. Tất cả các quyền được bảo lưu