Ốc bi TBI SFU dựa trên công nghệ sản phẩm tích lũy qua nhiều năm. Từ vật liệu, xử lý nhiệt, sản xuất, kiểm tra đến vận chuyển, đều được quản lý bởi hệ thống đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt. Do đó, ốc bi TBI SFU04006-4 có độ tin cậy cao.
Trục vít bi TBI SFU04006-4 có hiệu suất cao hơn so với trục vít lăn, và mô-men xoắn cần thiết chỉ nhỏ hơn 30%. Nó có thể dễ dàng chuyển đổi chuyển động tuyến tính thành chuyển động quay. Ngay cả khi vít TBI được nạp trước, nó vẫn duy trì đặc tính hoạt động mượt mà.
Bằng cách sử dụng hình dạng rãnh vòm Gothic, độ dãn trục có thể được điều chỉnh đến mức rất nhỏ và có thể dễ dàng xoay. Điều chỉnh nạp được thực hiện giữa một hoặc hai bulông để loại bỏ độ dãn trục, do đó trục vít bi TBI SFU04006-4 có độ cứng phù hợp đáp ứng các điều kiện sử dụng.
TBI có nhiều bằng sáng chế lưu thông cho lưu thông nội bộ, lưu thông ngoại bộ và lưu thông nắp đầu để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.
Số mẫu. |
s | Da | Kích thước | Đánh giá tải | K kgf/μm |
||||||||||
S | A | B | L | W | H | X | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | |||||
SFU01604-4 | 16.00 | 4.00 | 2.38 | 28.00 | 48.00 | 10.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 5.50 | M6 | 1×4 | 973.00 | 2406.00 | 32.00 |
SFU02004-4 | 20.00 | 4.00 | 2.38 | 36.00 | 58.00 | 10.00 | 42.00 | 47.00 | 44.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 1066.00 | 2987.00 | 38.00 |
SFU02504-4 | 25.00 | 4.00 | 2.38 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 42.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 1180.00 | 3795.00 | 43.00 |
SFU02506-4 | 6.00 | 3.97 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 54.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 2318.00 | 6057.00 | 47.00 | |
SFU02508-4 | 8.00 | 4.76 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 63.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 2963.00 | 7313.00 | 49.00 | |
SFU03204-4 | 32.00 | 4.00 | 2.38 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 44.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 1296.00 | 4838.00 | 51.00 |
SFU03206-4 | 6.00 | 3.97 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 57.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 2632.00 | 7979.00 | 57.00 | |
SFU03208-4 | 8.00 | 4.76 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 3387.00 | 9622.00 | 60.00 | |
SFU04006-4 | 40.00 | 6.00 | 3.97 | 63.00 | 93.00 | 14.00 | 60.00 | 78.00 | 70.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 2873.00 | 9913.00 | 66.00 |
SFU04008-4 | 8.00 | 4.76 | 63.00 | 93.00 | 14.00 | 67.00 | 78.00 | 70.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 3712.00 | 11947.00 | 70.00 | |
SFU10020-4 | 100.00 | 20.00 | 9.53 | 150.00 | 202.00 | 30.00 | 180.00 | 170.00 | 155.00 | 17.50 | M8 | 1×4 | 14303.00 | 60698.00 | 162.00 |
Bản quyền © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd. Tất cả các quyền được bảo lưu