TBI sharofli volute SFU yillardan beri to'plashgan mahsulot texnologiyasiga asoslangan. Materiallardan, issiq ko'tarishga, ishlab chiqarishga, tekshirishga va yetkazib berishgacha, bu juda shtirlashtirilgan sifat ta'minoti tizimi bilan boshqariladi. Shuning uchun, TBI SFU04006-4 Sharofli Volute oson.
TBI SFU04006-4 Sharobli shay erga baland effektivlikka ega va slipshaydan keyin kamroq toʻqirq talab qiladi — faqat 30% dan past. U yonalishli harakatni aylantirish harakati ga osonroq oʻzgartirishi mumkin. Agar TBI sharobi oldindan yuklangan boʻlsa, u hali ham sifatli ishlaydi.
Gotika archi chiziqini tanlab olish orqali axiyal boʻsh joy juda kichik darajada sozlandirilishi mumkin va oson ravishda aylantirilishi mumkin. Axial boʻsh joyni olib tashlash uchun bitta yoki ikkita ballarda preload sozlanadi, shuning uchun TBI SFU04006-4 Sharobli shay erga foydalanish shartlari bilan mos keladigan singʻat beradi.
TBI ichki, tashqi va oxiri tsirkulyatsiya uchun bir necha patentga ega boʻlib, bu esa turli xil mijozlardagi talablariga javob beradi.
Model raqami |
d | Ha | O'lchov | Yuk reytingi | K кгф/мкм |
||||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | |||||
SFU01604-4 | 16.00 | 4.00 | 2.38 | 28.00 | 48.00 | 10.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 5.50 | M6 | 1×4 | 973.00 | 2406.00 | 32.00 |
SFU02004-4 | 20.00 | 4.00 | 2.38 | 36.00 | 58.00 | 10.00 | 42.00 | 47.00 | 44.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 1066.00 | 2987.00 | 38.00 |
SFU02504-4 | 25.00 | 4.00 | 2.38 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 42.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 1180.00 | 3795.00 | 43.00 |
SFU02506-4 | 6.00 | 3.97 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 54.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 2318.00 | 6057.00 | 47.00 | |
SFU02508-4 | 8.00 | 4.76 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 63.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 2963.00 | 7313.00 | 49.00 | |
SFU03204-4 | 32.00 | 4.00 | 2.38 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 44.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 1296.00 | 4838.00 | 51.00 |
SFU03206-4 | 6.00 | 3.97 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 57.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 2632.00 | 7979.00 | 57.00 | |
SFU03208-4 | 8.00 | 4.76 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 3387.00 | 9622.00 | 60.00 | |
SFU04006-4 | 40.00 | 6.00 | 3.97 | 63.00 | 93.00 | 14.00 | 60.00 | 78.00 | 70.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 2873.00 | 9913.00 | 66.00 |
SFU04008-4 | 8.00 | 4.76 | 63.00 | 93.00 | 14.00 | 67.00 | 78.00 | 70.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 3712.00 | 11947.00 | 70.00 | |
SFU10020-4 | 100.00 | 20.00 | 9.53 | 150.00 | 202.00 | 30.00 | 180.00 | 170.00 | 155.00 | 17.50 | M8 | 1×4 | 14303.00 | 60698.00 | 162.00 |
Hamma huquqlar saqlangan © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd