Ang THK BNFN5512-7.5 ball screw ay nangangailong sa double nut preloaded ball screw, gumagamit ng panloob o panlabas na siklus na estraktura (ang partikular na kinakailangan ay dapat ipagsama sa pamamaraan ng produktong manual). Ang pangunahing katangian ng THK BNFN5512-7.5 ball screw ay ang pagtanggal ng transmisyon na espasyo sa pamamagitan ng disenyo ng double nut at preload na pagsasaayos, na kung saan ay maaaring gamitin para sa mga pangangailangan ng mataas na presisyon sa posisyon
BNFN 5510-2.5 BNFN 5510-5 BNFN 5510-7.5 BNFN 5512-2.5 BNFN 5512-3 BNFN 5512-3.5 BNFN 5512-5 BNFN 5512-7.5 BNFN 5516-2.5 BNFN 5516-5 BNFN 5520-2.5 BNFN 5520-5 BNFN 6310-2.5 BNFN 6310-5 BNFN 6310-7.5 BNFN 6312A-2.5 BNFN 6312A-5 BNFN 6316-2.5 BNFN 6316-5 BNFN 6320-2.5 BNFN 6320-5 BNFN 7010-2.5 BNFN 7010-5 BNFN 7010-7.5 BNFN 7012-2.5 BNFN 7012-5 BNFN 7012-7.5 BNFN 7020-5 BNFN 8010-2.5 BNFN 8010-5 BNFN 8010-7.5 BNFN 8012-5 BNFN 8020A-2.5 BNFN 8020A-5 BNFN 10020A-2.5 BNFN 10020A-5 BNFN 10020A-7.5
Modelo NO. | Turnilyo labas ng shaft diameterD |
Tungkol
PH |
Sentro ng bola- hanggang-gitna diyametro dP |
Sugat minorya diameterdc |
Bilang ng nai-load circuitsRows X turns |
Pangunahing rating ng load | Katibayan
K N⁄μm |
|
Ca
kN |
Co
kN |
|||||||
BNFN 5510-2.5 | 55 | 10 | 56.75 | 49.5 | 1×2.5 | 33.4 | 97 | 970 |
BNFN 5510-5 | 55 | 10 | 56.75 | 49.5 | 2×2.5 | 60.7 | 194 | 1890 |
BNFN 5510-7.5 | 55 | 10 | 56.75 | 49.5 | 3×2.5 | 85.9 | 291.1 | 2770 |
BNFN 5512-2.5 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 1×2.5 | 39.3 | 108.8 | 990 |
BNFN 5512-3 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 2×1.5 | 46 | 131.3 | 1180 |
BNFN 5512-3.5 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 1×3.5 | 52.4 | 152.9 | 1360 |
BNFN 5512-5 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 2x2.5 | 71.3 | 218.5 | 1920 |
BNFN 5512-7.5 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 3×2.5 | 100.9 | 327.3 | 2830 |
BNFN 5516-2.5 | 55 | 16 | 57.7 | 47.9 | 1×2.5 | 76.1 | 201.9 | 1310 |
BNFN 5516-5 | 55 | 16 | 57.7 | 47.9 | 2×2.5 | 138.2 | 402.8 | 2550 |
BNFN 5520-2.5 | 55 | 20 | 57.7 | 47.9 | 1x2.5 | 76 | 201.9 | 1320 |
BNFN 5520-5 | 55 | 20 | 57.7 | 47.9 | 2×2.5 | 138.2 | 403.8 | 2550 |
BNFN 6310-2.5 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 1×2.5 | 35.4 | 111.7 | 1090 |
BNFN 6310-5 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 2×2.5 | 64.2 | 222.5 | 2100 |
BNFN 6310-7.5 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 3×2.5 | 90.9 | 334.2 | 3090 |
BNFN 6312A-2.5 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 1×2.5 | 48.1 | 139.2 | 1120 |
BNFN 6312A-5 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 2x2.5 | 87.4 | 278.3 | 2160 |
BNFN 6316-2.5 | 63 | 16 | 65.7 | 55.9 | 1×2.5 | 81.1 | 231.3 | 1470 |
BNFN 6316-5 | 63 | 16 | 65.7 | 55.9 | 2x2.5 | 147 | 462.6 | 2840 |
BNFN 6320-2.5 | 63 | 20 | 65.7 | 55.9 | 1×2.5 | 81 | 231.3 | 1470 |
BNFN 6320-5 | 63 | 20 | 65.7 | 55.9 | 2x2.5 | 147 | 463.5 | 2640 |
Sukat ng nut | Sakong bulag inertyal momento/mm kg-m²/mm |
Nut masskg |
Shaft timbangkg/m |
|||||||
Outer diyametro D |
Flange diyametro D₁ |
PANGKALAHATANG habà L |
H | B₁ | PCD | d₁Xd₂Xh | Lubrication butas A |
|||
102 | 144 | 141 | 18 | 123 | 122 | 11×17.5×11 | Rc1⁄8 (PT1\/8) |
7.05x10 | 6.54 | 16.43 |
102 | 144 | 201 | 18 | 183 | 122 | 11×17.5×11 | 7.05×108 | 8.88 | 16.43 | |
102 | 144 | 261 | 18 | 243 | 122 | 11×17.5×11 | 7.05x10 | 11.23 | 16.43 | |
105 | 147 | 165 | 18 | 147 | 125 | 11×17.5×11 | 7.05×10° | 8.07 | 16.29 | |
105 | 147 | 191 | 18 | 173 | 125 | 11×17.5×11 | 7.05x10 | 9.17 | 16.29 | |
105 | 147 | 189 | 18 | 171 | 125 | 11×17.5×11 | 7.05×108 | 9.09 | 16.29 | |
105 | 147 | 237 | 18 | 219 | 125 | 11×17.5×11 | 7.05×106 | 11.13 | 16.29 | |
105 | 147 | 309 | 18 | 291 | 125 | 11×17.5×11 | 7.05x10 | 14.19 | 16.29 | |
110 | 158 | 196 | 25 | 171 | 133 | 14×20×13 | 7.05×106 | 11.28 | 15.46 | |
110 | 158 | 292 | 25 | 267 | 133 | 14×20×13 | 7.05×108 | 15.94 | 15.46 | |
112 | 158 | 227 | 28 | 199 | 134 | 14×20×13 | 7.05×10 | 13.49 | 16.1 | |
112 | 158 | 347 | 28 | 319 | 134 | 14×20×13 | 7.05x10 | 19.61 | 16.1 | |
108 | 154 | 137 | 22 | 115 | 130 | 14×20×13 | 1.21x10 | 6.98 | 21.93 | |
108 | 154 | 197 | 22 | 175 | 130 | 14×20×13 | 1.21×10⁵ | 9.4 | 21.93 | |
108 | 154 | 257 | 22 | 235 | 130 | 14×20×13 | 1.21x10 | 11.81 | 21.93 | |
115 | 161 | 159 | 22 | 137 | 137 | 14×20×13 | 1.21x10 | 9.32 | 21.14 | |
115 | 161 | 231 | 22 | 209 | 137 | 14×20×13 | 1.21x10 | 12.84 | 21.14 | |
122 | 184 | 208 | 24 | 184 | 152 | 18×26×17.5 | 1.21×105 | 14.61 | 20.85 | |
122 | 184 | 304 | 24 | 280 | 152 | 18x26x17.5 | 1.21x10 | 20.19 | 20.85 | |
122 | 180 | 227 | 28 | 199 | 150 | 18×26×17.5 | 1.21×105 | 15.91 | 20.85 | |
122 | 180 | 347 | 28 | 319 | 150 | 18x26x17.5 | 1.21×105 | 22.88 | 20.85 |
Kopirait © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Lahat ng Mga Karapatan Ay Nakakahawak