Paggawa ng semiconductor at elektронiko: Ginagamit ang HIWIN EGW30SA linear guide para sa platapormang pang-posisyon ng mataas na katiyakan sa mga makina ng paglalagay ng PCB at equipment ng chip packaging.
Kagamitan pangmedikal: Rail ng slide ng CT scanner, mga parte ng paggalaw na malinis sa automatikong instrumento ng pagsusuri.
Automasyon pang-industriya: Ginagamit ang EGW30SA linear guide bilang rail ng sugat ng braso ng robot, sistema ng rail ng kariton ng AGV, at mga modulo ng pakete ng maquinang pang-pakete.
Instrumento pang-optiko at pagsukat: Ginagamit ang EGW30SA linear guide bilang mga axis ng galaw na mataas na katiyakan sa mga makina ng laser cutting at tatlong-dimensyonal na coordinate measuring machines (CMMs).
Maliit na makinarya ng CNC: Mga axis ng feed ng maliit na machining centers, kinikonsidera ang mga kinakailangang kagaya ng bilis at katiyakan.
Pangalan ng Produkto: | Haba: | Numero ng Modelo: |
Linear na gabay | 40.1-108 | EGW |
Materyales: | Lapad: | Mataas: |
Carbon Steel | 52-100 | 24-48 |
Pangunahing Komponente: | Katangian; | Sertipiko: |
Sleder,Gabay | Maliit na Feed Mataas na Katigasan | CE/ISO |
HIWIN model EGW15SA EGW15CA EGW20SA EGW20CA EGW25SA EGW25CA EGW30SA EGW30CA EGW35SA EGW35CA
Numero ng Modelo |
Sukat ng Assemble (mm) |
Sukat ng Block (mm) | Suwat ng Rail (mm) | Pagtataas Bolt para sa Riles |
Pangunahing Dynamic Karga Rating |
Pangunahing Static Karga Rating |
Estatis na Kinabango Maghintay |
Timbang | ||||||||||||||||||||||||
MG
kN-m |
Mga
kN-m |
MY
kN-m |
Blok
kg |
Riles
mga kilos |
||||||||||||||||||||||||||||
H | H₁ | N | W | B | B | C | L | L | K₁ | K₂ | G | M | T | T₁ | H₂ | H₃ | Wg | Hg | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | C₀ (kN) | ||||||
EGW30SA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | 40 | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 4.35 |
EGW30CA | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
EGW35SA | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | 50 | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8X25 | 22.66 | 37.38 | 0.56 | 0.31 | 0.31 | 0.84 | 6.14 |
EGW35CA | 78 | 108 | 20 | 33.35 | 64.84 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 1.45 |
Kopirait © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Lahat ng Mga Karapatan Ay Nakakahawak