Mga larangan ng paggamit ng THK DIK5012-6 ball screw
Industriya ng machine tool: Sa industriya ng machine tool, ang THK DIK5012-6 ball screws ay madalas gamitin sa mga feed systems ng iba't ibang CNC machine tools, machining centers, precision grinders at iba pang kagamitan. Ang THK DIK5012-6 ball screws ay maaaring maabot ang mataas na presisong linya ng paggalaw, siguraduhin ang katuturan ng pagproseso at kalidad ng ibabaw.
Ekipment ng Automasyon: Sa mga automatikong produksyon lines at ekipment ng automasyon tulad ng mga robot, ang THK DIK5012-6 ball screws ay dinadala rin bilang mahalagang bahagi ng transmisyon. Maaari nito maabot ang presisong kontrol ng posisyon at mabilis na tugon sa galaw, pagtaas ng produktibidad at kalidad ng produkto.
Pandaigdigang larangan: Sa pandaigdigang larangan, ang katuturan at relihiyosidad ng mga parte ay napakataas. Ang THK DIK5012-6 ball screws ay malawak na ginagamit sa paggawa ng eroplano, paglunsad ng satelite at iba pang mga larangan dahil sa kanilang mataas na katuturan, mataas na kapasidad ng load at mahabang buhay.
Industriya ng mga medical device: Sa industriya ng mga medical device, ginagamit ang THK DIK5012-6 ball screws para sa presisong kontrol ng paggalaw ng iba't ibang aparato sa pagsusuri, tulad ng mga CT machines, MRI machines, atbp. Nagpapahintulot ito ng presisyong scanning at positioning, at nagdidulot ng pag-unlad sa katumpakan ng pagnanakop.
Modelo NO. | Turnilyo labas ng shaft diyametro d |
Tungkol PH |
Sentro ng bola- hanggang-gitna diyametro dP |
Sugat minorya diyametro dC |
Bilang ng nai-load mga sirkuito Mga RowS x turns |
Pangunahing rating ng load | Katibayan K N⁄μm |
|
Ca kN |
Co kN |
|||||||
DIK 4010-6 | 40 | 10 | 41.75 | 34.7 | 3×1 | 29.8 | 69.3 | 750 |
DIK 4010-8 | 40 | 10 | 41.75 | 34.7 | 4×1 | 38.1 | 92.4 | 1000 |
DIK 4012-6 | 40 | 12 | 41.75 | 34.4 | 3X1 | 30.6 | 72.3 | 790 |
DIK 4012-8 | 40 | 12 | 41.75 | 34.4 | 4×1 | 39.2 | 96.4 | 1030 |
DIK 4016-4 | 40 | 16 | 41.75 | 34.4 | 2×1 | 21.5 | 68.4 | 540 |
DIK 5010-6 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 3×1 | 33.9 | 90.7 | 940 |
DIK 5010-8 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 4×1 | 43.4 | 120.5 | 1230 |
DIK 5010-10 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 5X1 | 52.5 | 150.9 | 1530 |
DIK 5012-6 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 3×1 | 45.8 | 113 | 970 |
DIK 5012-8 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 4×1 | 58.6 | 150.6 | 1270 |
DIK 5016-4 | 50 | 16 | 52.25 | 43.3 | 2×1 | 32.3 | 75.5 | 660 |
DIK 5016-6 | 50 | 16 | 52.25 | 43.3 | 3×1 | 45.7 | 113.3 | 970 |
DIK 6310-8 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 4×1 | 49.5 | 160.7 | 1550 |
DIK 6312-6 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 3×1 | 51.9 | 147.4 | 1200 |
DIK6312-8 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 4X1 | 66.4 | 196.6 | 1570 |
Sukat ng nut | Sakong bulag inertyal sandamg/mmkg·m²/mm |
Nut masskg |
Shaft timbangkg/m |
|||||||||
Outer diyametro D |
Fange diyametro D₁ |
Kabuuang haba L |
H | B₁ | B₂ | PCD | d₁ ×d₂ ×h | TW | Paglubog butas A |
|||
62 | 104 | 113 | 18 | 95 | 25 | 82 | 11×17.5×11 | 79 | Rc1⁄8 (PT1\/8) |
1.97×106 | 2.09 | 8.22 |
62 | 104 | 137 | 18 | 119 | 35 | 82 | 11×17.5×11 | 79 | 1.97×10 | 2.42 | 8.22 | |
62 | 104 | 138 | 18 | 120 | 35 | 82 | 11×17.5×11 | 79 | 1.97×106 | 2.44 | 8.5 | |
62 | 104 | 163 | 18 | 145 | 45 | 82 | 11×17.5×11 | 79 | 1.97x10 | 2.78 | 8.5 | |
62 | 104 | 120 | 18 | 102 | 30 | 82 | 11X17.5×11 | 79 | 1.97x10 | 2.19 | 8.83 | |
72 | 123 | 114 | 18 | 96 | 30 | 101 | 11×17.5×11 | 92 | 4.82×10-6 | 2.65 | 13.38 | |
72 | 123 | 137 | 18 | 119 | 35 | 101 | 11×17.5×11 | 92 | 4.82X106 | 3.03 | 13.38 | |
72 | 123 | 160 | 18 | 142 | 45 | 101 | 11×17.5×11 | 92 | 4.82×10-6 | 3.41 | 13.38 | |
75 | 129 | 145 | 22 | 123 | 35 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82x10 | 3.83 | 12.74 | |
75 | 129 | 170 | 22 | 148 | 45 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82×106 | 4.31 | 12.74 | |
75 | 129 | 129 | 22 | 107 | 30 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82X106 | 3.52 | 13.41 | |
75 | 129 | 175 | 22 | 153 | 45 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82×10-6 | 4.41 | 13.41 | |
85 | 146 | 141 | 22 | 119 | 35 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1.21×10-⁵ | 4.16 | 21.93 | |
90 | 146 | 146 | 22 | 124 | 35 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1.21×10 | 4.93 | 21.14 | |
90 | 146 | 171 | 22 | 149 | 45 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1.21×10⁵ | 5.56 | 21.14 |
Kopirait © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Lahat ng Mga Karapatan Ay Nakakahawak