Ang espesyal na disenyo ng mga roller na inarangkay na krusado ay nagdidagdag sa haba ng pagmumulaklak sa pagitan ng mga roller at rolling grooves, nangyayari ang mas mataas na pagganap ng katigasan.
modelo | Maksimum na layo mm | Pangunahing sukat | Bilang ng mga roller Z | |||||||||||||||
Kombinadong sukat | Pagtatasa ng sukat | Silindris na roller na may retainer | ||||||||||||||||
M | A | LO | nxF | G | B | c | 5 | d | D | h | T | Da | R | 9 | P | |||
SV1-20x5Z | 15 | 8.5 | 4 | 20 | 1x10 | 5 | 39 | 18 | M2 | 1.65 | 3 | 14 | 15 | 12.5 | 2 | 25 | 5 | |
SV1-30x7Z | 25 | 30 | 2x10 | 17.5 | 7 | |||||||||||||
SV1-40x10Z | 30 | 40 | 3X10 | 25 | 10 | |||||||||||||
SV1-50x13Z | 35 | 50 | 4x10 | 32.5 | 13 | |||||||||||||
SV1-60x16Z | 40 | 60 | 5x10 | 40 | 16 | |||||||||||||
SV1-70x19Z | 45 | 70 | 6x10 | 47.5 | 19 | |||||||||||||
SV1-80x21Z | 55 | 80 | 7x10 | 52.5 | 21 | |||||||||||||
SV2-30x5Z | 20 | 12 | 6 | 30 | 1x15 | 7.5 | 55 | 25 | M3 | 2.55 | 45 | 22 | 1.4 | 2 | 20 | 2.5 | 4 | 5 |
SV2-45xBZ | 26 | 45 | 2x15 | 32 | ||||||||||||||
SV2-60x11Z | 32 | 60 | 3x15 | 44 | 11 | |||||||||||||
SV2-75x13Z | 46 | 75 | 4X15 | 52 | 13 | |||||||||||||
SV2-90x16Z | 52 | 90 | 5X15 | 64 | 16 | |||||||||||||
SV2-105x18Z | 66 | 105 | 6x15 | 72 | 18 | |||||||||||||
SV2-120x21Z | 72 | 120 | 7x15 | 84 | 21 | |||||||||||||
SV2-135x23Z | 86 | 135 | 8x15 | 92 | 23 | |||||||||||||
SV2-150x26Z | 92 | 150 | 9x15 | 104 | 26 | |||||||||||||
SV2-165x29Z | 98 | 165 | 10x15 | 116 | 29 | |||||||||||||
SV2-180x32Z | 104 | 180 | 11x15 | 128 | 32 |
Modelo | Maksimum na layo mm | Pangunahing sukat | Bilang ng mga roller Z | |||||||||||||||
Pinakamalaking layo | Silindris na roller na may retalner | Silindris na roller na may retainer | ||||||||||||||||
M | A | LO | nF | G | B | c | s | d | D | h | T | Da | R | 9 | P | |||
SV3-50x7Z | 30 | 18 | 8 | 50 | 1x25 | 12.5 | 8.3 | 3.5 | M4 | 3.3 | 6 | 3.1 | 1.5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 7 |
SV3-75x10Z | 50 | 75 | 2x25 | 50 | 10 | |||||||||||||
SV3-100x14Z | 60 | 100 | 3x25 | 70 | 14 | |||||||||||||
SV3-125x17Z | 80 | 125 | 4x25 | 85 | 17 | |||||||||||||
SV3-150*21Z | 90 | 150 | 5x25 | 105 | 21 | |||||||||||||
SV3-175x24Z | 110 | 175 | 6x25 | 120 | 24 | |||||||||||||
SV3-200x28Z | 120 | 200 | 7x25 | 140 | 28 | |||||||||||||
SV3-225x31Z | 140 | 225 | 8x25 | 155 | 31 | |||||||||||||
SV3-250x35Z | 150 | 250 | 9x25 | 175 | 35 | |||||||||||||
SV3-275x38Z | 170 | 275 | 10x25 | 190 | 38 | |||||||||||||
SV3-300x42Z | 180 | 300 | 11x25 | 210 | 42 | |||||||||||||
SV4-80x7Z | 62 | 22 | 11 | 80 | 1x40 | 20 | 10 | 4.5 | M5 | 4.3 | 8 | 42 | 2 | 4 | 49 | 4.5 | 7 | |
SV4-120x11Z | 86 | 120 | 2x40 | 77 | 11 | |||||||||||||
SV4-160x15Z | 110 | 160 | 3x40 | 105 | 15 | |||||||||||||
SV4-200x19Z | 134 | 200 | 4x40 | 133 | 19 | |||||||||||||
SV4-240x23Z | 158 | 240 | 5x40 | 161 | 23 | |||||||||||||
SV4-280x27Z | 182 | 280 | 6x40 | 189 | 27 | |||||||||||||
SV4-320x31Z | 206 | 320 | 7x40 | 217 | 31 | |||||||||||||
SV4-360x35Z | 230 | 360 | 8x40 | 245 | 35 | |||||||||||||
SV4-400x39Z | 254 | 400 | 9x40 | 273 | 39 | |||||||||||||
SV4-440x43Z | 278 | 440 | 10x40 | 301 | 43 | |||||||||||||
SV4-480x47Z | 302 | 480 | 11x40 | 329 | 47 |
Modelo | Maksimum na layo mm | Pangunahing sukat | Bilang ng mga roller Z | |||||||||||||||
Kombinadong sukat | Pagtatasa ng sukat | Silindris na roller na may retainer | ||||||||||||||||
M | A | LO | nxF | G | B | c | s | d | D | h | T | Da | R | 9 | P | |||
SV6-100x7Z | 60 | 30 (31) | 15 | 100 | 1x50 | 25 | 13.6 (14.1) | 6 | M6 | 5.2 | 9.5 | 52 | 29 | 6 | 70 | 6 | 10 | 7 |
SV6-150x10Z | 100 | 150 | 2x50 | 100 | 10 | |||||||||||||
SV6-200x13Z | 140 | 200 | 3x50 | 130 | 13 | |||||||||||||
SV6-250x17Z | 160 | 250 | 4x50 | 170 | 17 | |||||||||||||
SV6-300x20Z | 200 | 300 | 5x50 | 200 | 20 | |||||||||||||
SV6-350x24Z | 220 | 350 | 6x50 | 240 | 24 | |||||||||||||
SV6-400x27Z | 260 | 400 | 7x50 | 270 | 27 | |||||||||||||
SV6-450x31Z | 280 | 450 | 8x50 | 310 | 31 | |||||||||||||
SV6-500x34Z | 320 | 500 | 9x50 | 340 | 34 | |||||||||||||
SV6-550x38Z | 340 | 550 | 10:50 | 380 | 38 | |||||||||||||
SV6-600x41Z | 380 | 600 | 11x50 | 410 | 41 | |||||||||||||
SV9-200x10Z | 120 | 40 (44) | 20 (22) | 200 | 1x100 | 50 | 18.1 (202) | 8 | M8 | 6.8 | 10.5 | 62 | 4 | 9 | 140 | 7.5 | 14 | 10 |
SV9-300x15Z | 180 | 300 | 2x100 | 210 | 15 | |||||||||||||
SV9-400x20Z | 240 | 400 | 3x100 | 280 | 20 | |||||||||||||
SV9-500x25Z | 300 | 500 | 4x100 | 350 | 25 | |||||||||||||
SV9-600x30Z | 360 | 600 | 5x100 | 420 | 30 | |||||||||||||
SV9-700x35Z | 420 | 700 | 6X100 | 490 | 35 | |||||||||||||
SV9-800x40Z | 480 | 800 | 7x100 | 560 | 40 |
Copyright © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd All Rights Reserved