Серия винтов TBI SFV06320-2.7:
Фоидҳо ва хусусиятҳо: Ҷаҳонҳои серісии TBI SFV06320-2.7 Ball Screw мیтонанд ба навъҳои зерин баргаштанд: навъи зирбанд, навъи циркулятор ва навъи пуштаи габарӣ баробар интихоб аз рӯй методи циркуляцияи ҷулоди фолад мебошанд. Хусусиятҳои ин се методи циркуляция мебошанд. Ҷулоди фолад дар баробари лолаки иртимолӣ истифода мешаванд. Ҷаҳон TBI SFV06320-2.7 Ball Screw аз чалкаби шахт гирифта мешавад ва ба зирбанд оварда мешавад, пас ба чалкаб бозмегардонида мешавад ва кардани циркуляцияи бе ягонӣ омадон мекунад.
Гарнамаҳои зиёд доред бо диаметри баромади шахт, аз 12, 15, 16, 20 барои кечактаринҳо та 50.63.80 барои калонтаринҳо. Пишрахбар TBI SFV06320-2.7 Ball Screw интихоб мешавад баробар баробари диаметри баромади шахт. Пишрахбарҳои муқими 5 ва 10 мебошанд.
Барои мисол, доштаҳои нодуруст дар сифати ҷудои барояди гирдандагӣ 16, дошт 4, гирдандагӣ 25, дошт 6, гирдандагӣ 32, дошт 8 ва серияҳои дигар мавҷуд аст. Барои тафсилот ба жадвали параметрҳои техникои маъرӯф рӯи бор кунед. Барои спецификацияҳои зиёда, лутфан, бе шарикатимон мурасала шавед.
Шифои модел | д | и | Да | Меъяр | Рейтинги бори | K кгф/мкм |
|||||||||||
Д | А | Б | Т | W | Б | X | Ҳа | Z | Қ | н | Ca(kgf) | Coa (кгф) | |||||
SFV04005-4.8 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 59 | 83 | 72 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8×1 | 2468 | 9586 | 76 |
SFV04010-4.8 | 10 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 94 | 11 | 18 | 11 | M8 | 4.8×1 | 6316 | 18600 | 90 | |
SFV04020-2.7 | 20 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 90 | 11 | 18 | 11 | M8 | 2.7×1 | 3935 | 10893 | 56 | |
SFV05005-4.8 | 50 | 5 | 3.175 | 80 | 114 | 15 | 60 | 96 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8×1 | 2698 | 12053 | 87 |
SFV05010-4.8 | 10 | 6.350 | 93 | 135 | 16 | 93 | 113 | 98 | 11 | 18 | 11 | M8 | 4.8×1 | 7023 | 23537 | 106 | |
SFV05020-2.7 | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 121 | 128 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2.7×1 | 7336 | 19700 | 68 | |
SFV06310-4.8 | 63 | 10 | 6.350 | 108 | 154 | 22 | 105 | 130 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8×1 | 7860 | 30430 | 126 |
SFV06320-2.7 | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 120 | 150 | 130 | 18 | 26 | 18 | M8 | 2.7×1 | 8162 | 24741 | 80 | |
SFV08010-4.8 | 80 | 10 | 6.350 | 130 | 176 | 22 | 105 | 152 | 132 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8×1 | 8593 | 38344 | 145 |
SFV08020-4.8 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 180 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 4.8×1 | 15103 | 57296 | 168 | |
SFV08020-7.6 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 240 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 3.8×2 | 22423 | 90719 | 260 |
Copyright © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Ҳама ҳуқуқҳо ҳифз шудаанд