Model: BNK1404-3RRG2+330LG7Y
Dhahabu ya THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y inaruka kati ya mshale na mbizi wa ndege, ambayo ni ngumu sana. Ikibadilishwa na mikoa ya upole wa kawaida, toka wa TBNK1404-3RRG2+330LG7Y dhahabu ya mshale umepungua hadi 1/3 au zaidi. Kwa hiyo, si tu unaweza kuondoa moto kutoka kwa moto la ndelea, bali pia moto la upole linaweza kupungukwa kwa rahisi kwa moto la ndelea.
Kwa sababu mpira unaongezeka, toka wa kuanza ni ndogo sana, na hakuna usio na ukipindika kama katika ngozi ya kupanda, hivyo THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y dhahabu ya mshale inaweza kupata uzurumuri wa kupitia mikopo ya chini.
Hakuna nyuso, na inaweza kupong'aa uzito ili kuhifadhi uzero wa mstari wa x hasa au kabla ya kutosha, na THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y dhahabu ya mshale ina nguvu nyingi.
Na kwa sababu ya nguvu nyingi na kupatikana kidogo cha joto, THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y dhahabu ya mshale inaweza kupitia mikopo ya kasi kwa kasi.
Mipaa ya mwisho na bidhaa iliyofanywa ni vifaa vya ball screw, vinavyotumia mipaa ya screw standard na ball screw nuts kusaidia kuruhusu nafasi.
Mwisho wa mipaa ya screw inapunguza na usambazaji wa kifaa, inachagua uzoefu wa standard, na inajunguza kwa mbinu wa moto.
Mipaa ya screw na ball screw nut zinatengenezwa katika uzalishaji mpya.
Namba ya Matojo
BNK1404-3RRG0+230LC3Y BNK 1404-3RRG0+230LC5Y BNK1404-3RRG2+230LC7Y BNK 1404-3RRG0+280LC3Y BNK 1404-3RRG0+280LC5Y BNK1404-3RRG2+280LC7Y BNK1404-3RRG0+330LC3Y BNK 1404-3RRG0+330LC5Y BNK 1404-3RRG2+330LG7Y BNK 1404-3RRG0+430LC3Y BNK 1404-3RRG0+430LC5Y BNK1404-3RRG2+430LC7Y BNK1404-3RRG0+530LC3Y BNK 1404-3RRG0+530LC5Y BNK1404-3RRG2+530LC7Y
Nambari ya mfano. | Ukomo | Urefu wa shati la screw | ||
L₁ | L₂ | L₃ | ||
BNK1404-3RRG0+230LC3Y | 100 | 148 | 163 | 230 |
BNK1404-3RRG0+230LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+230LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+280LC3Y | 150 | 198 | 213 | 280 |
BNK1404-3RRG0+280LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+280LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+330LC3Y | 200 | 248 | 263 | 330 |
BNK1404-3RRG0+330LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+330LC7Y | ||||
BNK1404-3RRG0+430LC3Y | 300 | 348 | 363 | 430 |
BNK1404-3RRG0+430LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+430LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+530LC3Y | 400 | 448 | 463 | 530 |
BNK 1404-3RRG0+530LC5Y | ||||
BNK 1404-3RRG2+530LC7Y |
Kuondoka kutoka kwenye
mstari wa kijazo cha ndege D |
Kuondoka kutoka kwenye
uzio wa ndege H |
Kuboresha kifaa
ufukaji wa kifaa |
Kuondoka kutoka kwenye
kivuli cha mchanganyiko uso J |
Udhabu wa makusudi | Mchi
uzito kg |
Shaft
uzito kg/m |
|
Mwakilishi
umbali wa kusafiria makosa |
Mbadiliko | ||||||
0.025 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.01 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.03 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.02 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.045 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Ufukuzi wa safari:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.025 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.01 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.03 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.02 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.045 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Ufukuzi wa safari:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.03 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.012 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.04 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.023 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.055 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Ufukuzi wa safari:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.04 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.013 | 0.01 | 0.13 | 0.8 |
0.05 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.025 | 0.02 | 0.13 | 0.8 |
0.06 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Ufukuzi wa safari:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.045 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.015 | 0.01 | 0.13 | 0.8 |
0.055 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.027 | 0.02 | 0.13 | 0.8 |
0.075 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Ufukuzi wa safari:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 |
Hakimiliki © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Haki Zote Zimehifadhiwa