Aina ya kificho cha mzunguko wa kasi TBI SFY02040-1.6 Ball Screw:
Uzoefu wa kificho cha mwisho, sauti ya kiwango cha kilele na upole, thamani ya Dm-N ya juu;
Uzoefu wa kipepeo cha khasi, hata mpangilio wa juu TBI SFY02040-1.6 Screw ya Mpira: inaweza kuendeleza uhalifu wa juu;
Uzoefu wa kubakia kwa usimamu wa patenti, TBI SFY02040-1.6 Ball Screw: lina usimamu wa mbali za chafya nzuri;
Ina jumla ya idadi yote na aina zote, na zinatengenezwa kwa uzito mwingine wako wa mpangilio;
Hakuna upole, ngumu sana;
Ukambaji Mwili
Nambari ya mfano. |
d | DA | Kipimo | CA (kgf) |
Coa (kgf) |
K kgf/μm |
||||||||||
D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | |||||||
SFY01632-1.6 | 16.00 | 32.00 | 2.78 | 32.00 | 53.00 | 10.10 | 10.00 | 42.50 | 42.00 | 34.00 | 4.50 | M6 | 0.8×2 | 493.00 | 1116.00 | 11.00 |
SFY01632-3.6 | 32.00 | 2.78 | 32.00 | 53.00 | 10.10 | 10.00 | 74.50 | 42.00 | 34.00 | 4.50 | M6 | 1.8×2 | 989.00 | 2511.00 | 23.00 | |
SFY02040-1.6 | 20.00 | 40.00 | 3.18 | 39.00 | 62.00 | 13.00 | 10.00 | 48.00 | 50.00 | 41.00 | 5.50 | M6 | 0.8×2 | 653.00 | 1597.00 | 15.00 |
SFY02040-3.6 | 40.00 | 3.18 | 39.00 | 62.00 | 13.00 | 10.00 | 88.00 | 50.00 | 41.00 | 5.50 | M6 | 1.8×2 | 1311.00 | 3592.00 | 30.00 | |
SFY02550-1.6 | 25.00 | 50.00 | 3.97 | 47.00 | 74.00 | 15.00 | 12.00 | 58.00 | 60.00 | 49.00 | 6.60 | M6 | 0.8×2 | 976.00 | 2495.00 | 19.00 |
SFY02550-3.6 | 50.00 | 3.97 | 47.00 | 74.00 | 15.00 | 12.00 | 108.00 | 60.00 | 49.00 | 6.60 | M6 | 1.8×2 | 1960.00 | 5614.00 | 32.00 | |
SFY03264-1.6 | 32.00 | 64.00 | 4.76 | 58.00 | 92.00 | 17.00 | 12.00 | 71.00 | 74.00 | 60.00 | 9.00 | M6 | 0.8×2 | 1374.00 | 3571.00 | 22.00 |
SFY03264-3.6 | 64.00 | 4.76 | 58.00 | 92.00 | 17.00 | 12.00 | 135.00 | 74.00 | 60.00 | 9.00 | M6 | 1.8×2 | 2759.00 | 8441.00 | 46.00 | |
SFY04080-1.6 | 40.00 | 80.00 | 6.35 | 73.00 | 114.00 | 19.50 | 15.00 | 90.00 | 93.00 | 75.00 | 11.00 | M6 | 0.8×2 | 2273.00 | 6387.00 | 29.00 |
SFY04080-3.6 | 80.00 | 6.35 | 73.00 | 114.00 | 19.50 | 15.00 | 170.00 | 93.00 | 75.00 | 11.00 | M6 | 1.8×2 | 4566.00 | 14370.00 | 50.00 | |
SFY050100-1.6 | 50.00 | 100.00 | 7.94 | 90.00 | 135.00 | 21.50 | 20.00 | 111.00 | 112.00 | 92.00 | 14.00 | M6 | 0.8×2 | 3398.00 | 9980.00 | 35.00 |
SFY050100-3.6 | 100.00 | 7.94 | 90.00 | 135.00 | 21.50 | 20.00 | 211.00 | 112.00 | 92.00 | 14.00 | M6 | 1.8×2 | 6824.00 | 22455.00 | 72.00 |
Hakimiliki © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Haki Zote Zimehifadhiwa