Siri ya TBI SFV06320-2.7 Ball Screw:
Matumizi na Matleo: Mchanganyiko wa TBI SFV06320-2.7 Ball Screw kundi la mchanganyiko inaweza kugawanyika katika mita tatu kulingana na usimamizi wa chuzi za pembe. Matleo ya mita haya tatu za usimamizi. Chuzi za pembe zinapong'aa kwa kutumia mikanda yakiofa. Mchanganyiko wa TBI SFV06320-2.7 Ball Screw inatumiwa kutoka kifuniko cha mshale wa upepo na kuingia kwenye mikokoto, basi rudi kwenye kifuniko na kufanya nguvu ya mzunguko mingine.
Kuna michache ya ndege ya msurubhi wa TBI SFV06320-2.7 Ball Screw, yanapopita kutoka 12, 15, 16, 20 kwa chache na hadi 50.63.80 kwa kubwa. Ndege ya TBI SFV06320-2.7 Ball Screw inaweza kuchaguliwa kulingana na idadi ya ndege ya msurubhi. Ndege za kupendekeza zinapatikana vizuri kama 5, 10.
Kuna pia mipangilio ya kawaida siyo, kama vile kipenyo cha nje 16, mipangilio 4, kipenyo cha nje 25, mipangilio 6, kipenyo cha nje 32, mipangilio 8 na mstari mengine. Angalia jadual la viambalo na vigezo kwa habari zaidi. Kwa maombi ya zaidi, ongeze sisi.
Nambari ya mfano. | d | i | DA | Kipimo | Thamani ya Kupakia | K kgf/μm |
|||||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca(kgf) | Coa (kgf) | |||||
SFV04005-4.8 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 59 | 83 | 72 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8×1 | 2468 | 9586 | 76 |
SFV04010-4.8 | 10 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 94 | 11 | 18 | 11 | M8 | 4.8×1 | 6316 | 18600 | 90 | |
SFV04020-2.7 | 20 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 90 | 11 | 18 | 11 | M8 | 2.7×1 | 3935 | 10893 | 56 | |
SFV05005-4.8 | 50 | 5 | 3.175 | 80 | 114 | 15 | 60 | 96 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8×1 | 2698 | 12053 | 87 |
SFV05010-4.8 | 10 | 6.350 | 93 | 135 | 16 | 93 | 113 | 98 | 11 | 18 | 11 | M8 | 4.8×1 | 7023 | 23537 | 106 | |
SFV05020-2.7 | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 121 | 128 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2.7×1 | 7336 | 19700 | 68 | |
SFV06310-4.8 | 63 | 10 | 6.350 | 108 | 154 | 22 | 105 | 130 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8×1 | 7860 | 30430 | 126 |
SFV06320-2.7 | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 120 | 150 | 130 | 18 | 26 | 18 | M8 | 2.7×1 | 8162 | 24741 | 80 | |
SFV08010-4.8 | 80 | 10 | 6.350 | 130 | 176 | 22 | 105 | 152 | 132 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8×1 | 8593 | 38344 | 145 |
SFV08020-4.8 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 180 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 4.8×1 | 15103 | 57296 | 168 | |
SFV08020-7.6 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 240 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 3.8×2 | 22423 | 90719 | 260 |
Hakimiliki © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Haki Zote Zimehifadhiwa