Ufalme na usanii wa elektroniki: mbinu wa HIWIN EGW30SA inapakia kwa ajili ya mitaa ya upinavyo wa ujazo wa upimaji wa PCB na msambazaji wa chipu.
Vifaa vya afya: vichoro vya slider za scanner CT, sehemu za kuogelea iliyotokana na uongezi mkali katika alama za uchuzi walioautomatishwa.
Usimamizi wa kazi ndani ya kifaa: mbinu ya EGW30SA inapakia kwa ajili ya vichoro vya usimamizi wa mikoa ya robot, michoro ya AGV, na module za kushuka za mashine ya kupakia.
Alama za optiki na ukubiri: mbinu ya EGW30SA inapakia kwa ajili ya mchanganyiko wa muhimu wa laser cutting machines na mashine ya kukubiria thamani mbili (CMMs).
Mashine CNC ya upole: mchanganyiko wa kutumia katika mashine ya upatikanaji ndogo, heshima ya kasi na upinavyo wa ujazo pamoja.
Jina la Bidhaa: | Urefu: | Nambari ya model: |
Miguu mstariwa | 40.1-108 | EGW |
Nyenzo: | Upana: | Nchi: |
Chuma cha karboni | 52-100 | 24-48 |
Mipangilio ya Kifaa: | Sifa; | Serdiki: |
Kichwa cha kuogelea, Mwongozo | Upepo wa Kupunguza Umoja mkubwa | CE/ISO |
Namba ya HIWIN EGW15SA EGW15CA EGW20SA EGW20CA EGW25SA EGW25CA EGW30SA EGW30CA EGW35SA EGW35CA
Namba ya Modeli |
Vipimo kwa ajili ya ujasomoli (mm) |
Mipimo ya Block (mm) | Mipimo ya Rail (mm) | Kuweka Bolt kwa Sura |
Asili Dinamiki Tofauti Usambazaji |
Asili Sita Tofauti Usambazaji |
Idadi ya Kupunguza Mipango |
Uzito | ||||||||||||||||||||||||
Mg
kN-m |
Mp
kN-m |
MY
kN-m |
Block
kg |
Sura
kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||
H | H₁ | N | W | B | B | C | L | L | K₁ | K₂ | G | M | T | T₁ | H₂ | H₃ | Wg | Hg | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | C₀ (kN) | ||||||
EGW30SA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | 40 | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 4.35 |
EGW30CA | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
EGW35SA | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | 50 | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8X25 | 22.66 | 37.38 | 0.56 | 0.31 | 0.31 | 0.84 | 6.14 |
EGW35CA | 78 | 108 | 20 | 33.35 | 64.84 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 1.45 |
Hakimiliki © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Haki Zote Zimehifadhiwa