Mbinu wa HIWIN EGW15CB ina upepo mwingi wa kihisani, ambayo ni pendekezo la ndege zinazojikita na huanza nafasi ya upatikanaji.
Unganisho wa kificho na nguvu ya kuangalia uzito
Mbinu ya EGW15CB linatumia uzoefu wa kutengeneza uzito sawa kwa machaguo manne, chaguo cha kupunguza cha mbili limeunganishwa vizuri, inapendeza uzito wa kibadiliko na kipimo cha kificho.
Upepo wa upimo wa juu na usimamizi
Vilele vya kifumo na mfumo wa kuharibiwa wa machache wa kifumo kinachojulikana kwa ufa wazi na usio na moto (upato wa upya unaweza kupata ±2μm).
Kufunga na kugonga usimiri
Kifaa cha kuanzisha pua mbili na vifaa vya kupunguza sereni ni magumu ya usafu na magumu ya chipsi. Kifaa cha mstari EGW15CB ni rahisi kwa nyumbani za safi au mazingira yanayotenganiana na usafu.
Jina la Bidhaa: | Urefu: | Nambari ya model: |
Miguu mstariwa | 40.1-108 | EGW |
Nyenzo: | Upana: | Nchi: |
Chuma cha karboni | 52-100 | 24-48 |
Mipangilio ya Kifaa: | Sifa; | Serdiki: |
Kichwa cha kuogelea, Mwongozo | Upepo wa Kupunguza Umoja mkubwa | CE/ISO |
Namba ya HIWIN |
---|
EGW15SB EGW15CB EGW20SB EGW20CB EGW25SB EGW25CB EGW30SB EGW30CB EGW35SB EGW35CB |
Nambari ya mfano. |
Vipimo kwa ajili ya ujasomoli (mm) |
Mipimo ya Block (mm) | Mipango ya Rail [mm] | Kuweka Bolt kwa Sura |
Asili Dinamiki Tofauti Usambazaji |
Asili Sita Tofauti Usambazaji |
Idadi ya Kupunguza Mipango |
Uzito | ||||||||||||||||||||||||
Mg
kN-m |
Mp
kN-m |
MY
kN-m |
Block
kg |
Sura
kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||
H | H₁ | N | W | B | B₁ | C | L₁ | L | K₁ | K₂ | G | M | T | T₁ | H₂ | H₃ | Wa | Hg | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | C₀ (kN) | ||||||
EGW15SB | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | 26 | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | 4.5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 1.25 |
EGW15CB | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||
EGW20SB | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | – | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | 5.5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 5.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 2.08 |
EGW20CB | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
Hakimiliki © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Haki Zote Zimehifadhiwa