Kärnfordelar av THK DK5010-6 bollscrew
Hög noggrannhet: Slipningsprocessen säkerställer att leadfelet är extremt litet (inom ±0.01mm/300mm), och THK DK5010-6 kulspira är lämplig för precisionssättning.
Hög stelhet: Dubbletnutens prelaststruktur hos THK DK5010-6 kulspira kan hantera höga axialsättningar (som till exempel DK-seriens dynamiska belastningskapacitet på upp till flera tiotusen newton).
Modellnummer | Skruv axelns ytkant diametern d |
Led PH |
Boll mitt- till-center diametern dP |
Gänga mindre diametern dC |
Antal laddad kretsar Rader X tum |
Grundlastvärde | Stighet K N/μm |
|
Ca kN |
Coa kN |
|||||||
DK 5010-3 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 3×1 | 33.9 | 90.7 | 470 |
DK 5010-4 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 4X1 | 43.4 | 120.5 | 610 |
DK 5010-6 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 6×1 | 62.7 | 186.8 | 930 |
DK 5012-3 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 3×1 | 45.8 | 113 | 490 |
DK 5012-4 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 4×1 | 58.6 | 150.6 | 640 |
DK 5016-3 | 50 | 16 | 52.25 | 43.3 | 3×1 | 45.7 | 113.3 | 490 |
DK 5016-4 | 50 | 16 | 52.25 | 43.3 | 4×1 | 58.5 | 151 | 640 |
DK 5020-3 | 50 | 20 | 52.25 | 43.6 | 3×1 | 44.2 | 108.8 | 470 |
DK 6310-4 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 4×1 | 49.5 | 160.7 | 780 |
DK 6310-6 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 6×1 | 70.3 | 242.1 | 1140 |
DK 6312-3 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 3×1 | 51.9 | 147.4 | 600 |
DK 6312-4 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 4×1 | 66.4 | 196.6 | 785 |
DK 6320-3 | 63 | 20 | 65.7 | 55.9 | 3×1 | 83.5 | 229.3 | 1470 |
Skruvdimensioner | Skruvaxel inertial moment/mm kg·m²/mm |
Muttern massa kg |
Axel massa kg/m |
|||||||||
Utomhus diametern D |
Flänsa diametern D |
Sammantaget längd L |
H | B₁ | B₂ | PCD | d₁Xd₂Xh | T | Smörjning hål A |
|||
72 | 123 | 83 | 18 | 65 | 15 | 101 | 11x17.5x11 | 92 | Rc1/8 (PT1/8) |
4.82×10-6 | 2.14 | 13.38 |
72 | 123 | 93 | 18 | 75 | 20 | 101 | 11×17.5×11 | 92 | 4.82×10-6 | 2.3 | 13.38 | |
72 | 123 | 114 | 18 | 96 | 30 | 101 | 11×17.5×11 | 92 | 4.82×10-6 | 2.65 | 13.38 | |
75 | 129 | 97 | 22 | 75 | 20 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82x10 | 2.91 | 12.74 | |
75 | 129 | 110 | 22 | 88 | 25 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82×10-6 | 3.16 | 12.74 | |
75 | 129 | 111 | 22 | 89 | 25 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82×10-6 | 3.18 | 13.41 | |
75 | 129 | 129 | 22 | 107 | 30 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82x10 | 3.52 | 13.41 | |
75 | 129 | 136 | 28 | 108 | 30 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82×10-6 | 3.94 | 13.8 | |
85 | 146 | 97 | 22 | 75 | 20 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1,21×10⁵ | 3.28 | 21.93 | |
85 | 146 | 118 | 22 | 96 | 30 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1,21×10-⁵ | 3.7 | 21.93 | |
90 | 146 | 98 | 22 | 76 | 20 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1,21×10- | 3.71 | 21.14 | |
90 | 146 | 111 | 22 | 89 | 25 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1,21×10⁵ | 4.04 | 21.14 | |
95 | 159 | 136 | 28 | 108 | 30 | 129 | 18×26×17.5 | 121 | 1,21×10-5 | 6.17 | 21.57 |
Upphovsrätt © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Alla rättigheter förbehålls