Det särskilda designvalet med korsvisa arrangerade rullare ökar kontaktlängden mellan rullarna och rullningsfåran, vilket uppnår högre stelhetsegenskaper.

| Modell | Specifikationer | Storlek | A | B | Dw | F | J | J1 | L1 | L2 | N | d | 。 | e1 | f | 9 | m | m1 | q | u | u1 |
| N/O | 62015 | 100 | 31 | 15 | 2 | 11 | 16 | 18 | 50 | 25 | 6 | 9.5 | M6 | M3 | 52 | 9.8 | 7.5 | 45 | 7 | 7 | 7 |
| 150 | |||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||
| 350 | |||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||
| 500 |

| Modell | Specifikationer | Storlek | A | B | Dw | F | J | J1 | L1 | L2 | N | d | e | e1 | 9 | m | m1 | q | u | u1 | |
| N/O | 92025 | 100 | 44 | 22 | 2 | 15 | 24 | 24.5 | 100 | 50 | 9 | 10.5 | M8 | M4 | 68 | 15.8 | 11 | 6 | 11 | 10 | 10 |
| 150 | |||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||
| 350 | |||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||
| 500 |

| Modell | Specifikationer | Storlek | A | B | Dw | F | J | J1 | L1 | L2 | N | d | e | e1 | f | 9 | m | m1 | q | u | u1 |
| N/O | 2025 | 200 | 52 | 25 | 2 | 18 | 28 | 29 | 100 | 50 | 10 | 13.5 | M10 | M6 | 8.5 | 16.8 | 12 | 7 | 11 | 14 | 11 |
| 300 | |||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||||||
| 1000 |

| Modell | Specifikationer | Storlek | A | B | Dw | F | J | J1 | L1 | L2 | N | d | e | e1 | f | 9 | m | m1 | q | u | U1 |
| N/O | 2535 | 300 | 62 | 30 | 25 | 22 | 34 | 35 | 100 | 50 | 12 | 16.5 | M12 | M6 | 10.5 | 19.8 | 15 | 8 | 11 | 18 | 12 |
| 400 | |||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||||||
| 1000 |

| Modell | Specifikationer | Storlek | A | B | Dw | F | J | J1 | L1 | L2 | N | d | e1 | 1 | 9 | m | m1 | q | u | u1 | |
| N/O | 3045 | 500 | 74 | 35 | 3 | 25 | 42.5 | 40 | 100 | 50 | 14 | 185 | M14 | M6 | 12.5 | 22.8 | 18 | 10 | 11 | 19 | 16 |
| 600 | |||||||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||||||
| 1200 |

| Modell | Specifikationer | Storlek | A | B | Dw | J1 | L1 | L2 | N | d | e1 | f | 9 | m | m1 | q | u | u1 | |||
| N/O | 3555 | 500 | 78 | 45 | 3.5 | 25 | 45 | 45 | 100 | 50 | 14 | 18.5 | M14 | M6 | 125 | 328 | 18 | 12 | 11 | 29 | 20 |
| 600 | |||||||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||||||
| 1200 |
Upphovsrätt © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Alla rättigheter förbehålls