Série de Rosca de Bolas TBI SFV06320-2.7:
Vantagens e Recursos: As buchas da série de parafusos de rolos TBI SFV06320-2.7 podem ser divididas em tipo cotovelo, tipo circulador e tipo tampa de acordo com o método de circulação da bola de aço. As especialidades desses três métodos de circulação. As bolas de aço são circuladas através do uso de tubos curvados. O Parafuso de Rolamento TBI SFV06320-2.7 é recolhido do sulco do eixo do parafuso e entra no cotovelo, depois retorna ao sulco e realiza um movimento circular infinito.
Há muitas opções para o diâmetro externo do parafuso do Parafuso de Rolamento TBI SFV06320-2.7, variando de 12, 15, 16, 20 para os menores até 50,63,80 para os maiores. A passada do Parafuso de Rolamento TBI SFV06320-2.7 pode ser selecionada dependendo das especificações do diâmetro externo do parafuso. Passadas comumente usadas incluem 5, 10.
Também existem roscações menos comuns, como diâmetro externo 16, roscação 4, diâmetro externo 25, roscação 6, diâmetro externo 32, roscação 8 e outras séries. Consulte a tabela de parâmetros de especificação para mais detalhes. Para mais especificações, entre em contato com nossa empresa.
Modelo NO. | p | eu | - Sim. | Dimensão | Capacidade de carga | K kgf/μm |
|||||||||||
P | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca(kgf) | Coa (kgf) | |||||
SFV04005-4.8 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 59 | 83 | 72 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8×1 | 2468 | 9586 | 76 |
SFV04010-4.8 | 10 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 94 | 11 | 18 | 11 | M8 | 4.8×1 | 6316 | 18600 | 90 | |
SFV04020-2.7 | 20 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 90 | 11 | 18 | 11 | M8 | 2,7×1 | 3935 | 10893 | 56 | |
SFV05005-4,8 | 50 | 5 | 3.175 | 80 | 114 | 15 | 60 | 96 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8×1 | 2698 | 12053 | 87 |
SFV05010-4,8 | 10 | 6.350 | 93 | 135 | 16 | 93 | 113 | 98 | 11 | 18 | 11 | M8 | 4.8×1 | 7023 | 23537 | 106 | |
SFV05020-2,7 | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 121 | 128 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2,7×1 | 7336 | 19700 | 68 | |
SFV06310-4,8 | 63 | 10 | 6.350 | 108 | 154 | 22 | 105 | 130 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8×1 | 7860 | 30430 | 126 |
SFV06320-2.7 | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 120 | 150 | 130 | 18 | 26 | 18 | M8 | 2,7×1 | 8162 | 24741 | 80 | |
SFV08010-4.8 | 80 | 10 | 6.350 | 130 | 176 | 22 | 105 | 152 | 132 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8×1 | 8593 | 38344 | 145 |
SFV08020-4.8 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 180 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 4.8×1 | 15103 | 57296 | 168 | |
SFV08020-7.6 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 240 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 3.8×2 | 22423 | 90719 | 260 |
Direitos Reservados © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Todos os Direitos Reservados