THK DK5010-6 ဘောလ်စကရူ၏အဓိကသဘောတူညီမှုများ
အမြင့်စွာ တိကျသော မူဝါဒ: ဆေးခြယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ဆေးခြယ်အမှားကို အလွန်ကြီးမဟုတ်သည် (±0.01mm/300mm အတွင်း) ဖြစ်စေရန် အကြံပြုထားပြီး THK DK5010-6 ဘော်လ်ဆူးရှိုင်းသည် တိကျသော အဆောက်အအုံအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
အမြင့်စွာ ကြီးမားသော ပြင်းထန်မှု: THK DK5010-6 ဘော်လ်ဆူးရှိုင်း၏ နာရီနှစ်လုံးရဲ့ ပြုလုပ်မှုဖြင့် အမြင့် လျှော့ချထားသော အားဖြင့် အမြင့်ဆုံး လျှော့ချထားသော အားကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည် (ဥပမာ DK အစုံအတွင်း အလုပ်လုပ်သော အားကို အဆယ်များအထိ ကီလိုနယူတန်များအထ ").
မော်ဒယ်နံပါတ်။ | မြစ်ခုံ shaftouter အချင်း ဒီ |
ဆေးချက် PH |
Ball center- to-center အချင်း dP |
အမျှင် minor အချင်း dC |
No.of ထိုးထားသော စီရက်စ် အတန်းများ X လုပ်ငန်း |
ခြေခံထိန်းသိမ်းမှုအဆင့် | အားပေးမှု K N/μm |
|
CA ကေအန် |
Coa ကေအန် |
|||||||
DK 5010-3 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | ၃×၁ | 33.9 | 90.7 | 470 |
DK 5010-4 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 4X1 | 43.4 | 120.5 | 610 |
DK 5010-6 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | ၆×၁ | 62.7 | 186.8 | 930 |
DK 5012-3 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | ၃×၁ | 45.8 | 113 | 490 |
DK 5012-4 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | ၄×၁ | 58.6 | 150.6 | 640 |
DK 5016-3 | 50 | 16 | 52.25 | 43.3 | ၃×၁ | 45.7 | 113.3 | 490 |
DK 5016-4 | 50 | 16 | 52.25 | 43.3 | ၄×၁ | 58.5 | 151 | 640 |
DK 5020-3 | 50 | 20 | 52.25 | 43.6 | ၃×၁ | 44.2 | 108.8 | 470 |
DK 6310-4 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | ၄×၁ | 49.5 | 160.7 | 780 |
DK 6310-6 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | ၆×၁ | 70.3 | 242.1 | 1140 |
DK 6312-3 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | ၃×၁ | 51.9 | 147.4 | 600 |
DK 6312-4 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | ၄×၁ | 66.4 | 196.6 | 785 |
DK 6320-3 | 63 | 20 | 65.7 | 55.9 | ၃×၁ | 83.5 | 229.3 | 1470 |
နောက်ထပ်အရွယ်အစား | မြောက်ပိုင်းရောင်းထုတ်ခြင်း အလှည့်မူတန်း ချိန်/mm ကီလိုဂရမ်·မီတာ²/မီလီမီတာ |
နတ် အလေ့အကျင့် ကီလိုဂရမ် |
အဆုံးပိုင်း အလေ့အကျင့် kg/မီတာ |
|||||||||
ပြင်ပ အချင်း ဒီ |
Fange အချင်း ဒီ |
စုစုပေါင်း အရှည် L |
H | B₁ | B₂ | PCD | d₁Xd₂Xh | Tw | Lubrication အပေါက် A |
|||
72 | 123 | 83 | 18 | 65 | 15 | 101 | 11x17.5x11 | 92 | Rc1/8 (PT1/8) |
4.82×10-6 | 2.14 | 13.38 |
72 | 123 | 93 | 18 | 75 | 20 | 101 | ၁၁×၁၇.၅×၁၁ | 92 | 4.82×10-6 | 2.3 | 13.38 | |
72 | 123 | 114 | 18 | 96 | 30 | 101 | ၁၁×၁၇.၅×၁၁ | 92 | 4.82×10-6 | 2.65 | 13.38 | |
75 | 129 | 97 | 22 | 75 | 20 | 105 | 14×20×13 | 98 | ၄.၈၂x၁၀ | 2.91 | 12.74 | |
75 | 129 | 110 | 22 | 88 | 25 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82×10-6 | 3.16 | 12.74 | |
75 | 129 | 111 | 22 | 89 | 25 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82×10-6 | 3.18 | 13.41 | |
75 | 129 | 129 | 22 | 107 | 30 | 105 | 14×20×13 | 98 | ၄.၈၂x၁၀ | 3.52 | 13.41 | |
75 | 129 | 136 | 28 | 108 | 30 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82×10-6 | 3.94 | 13.8 | |
85 | 146 | 97 | 22 | 75 | 20 | 122 | 14×20×13 | 110 | ၁.၂၁×၁၀⁵ | 3.28 | 21.93 | |
85 | 146 | 118 | 22 | 96 | 30 | 122 | 14×20×13 | 110 | ၁.၂၁×၁၀-⁵ | 3.7 | 21.93 | |
90 | 146 | 98 | 22 | 76 | 20 | 122 | 14×20×13 | 110 | ၁.၂၁×၁၀- | 3.71 | 21.14 | |
90 | 146 | 111 | 22 | 89 | 25 | 122 | 14×20×13 | 110 | ၁.၂၁×၁၀⁵ | 4.04 | 21.14 | |
95 | 159 | 136 | 28 | 108 | 30 | 129 | ၁၈×၂၆×၁၇.၅ | 121 | ၁.၂၁×၁၀-၅ | 6.17 | 21.57 |
ကော်ပီရေ့တာ © ဂင်ပန်ဂျီနံခ်ဳပး&အင်္ဂါသစ် (ရှိုင်ဟေး) ကုမ္ပဏီ၊ လိုင်စင်အားလုံး ထိန်းသိမ်းထားသည်