THK DIK3610-8 Ball Screw သည် Precision Ball Screw Preload Type ဖြစ်သည်
အမြဲတမ်းများနှင့် 특성:
THK DIK3610-8 ball screw သည် တစ်ခုမျှသော နတ်ထဲတွင် ဘယ်ဘက်နှင့် ညာဘက် threads များအကြား phase difference ရှိနေသော်လည်း အဝါရောင်း clearance သည် negative value (preload state) အထိ ရောက်သည်။ THK DIK3610-8 ball screw သည် အသေးစိတ်ဖြစ်ပြီး smooth movement ကို ရရှိနိုင်သည်။
Ball screws တွင် standardized precision ground screw shafts နှင့် nuts များရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် မျိုးမှူးသောအသုံးအဆောင်များအတိုင်း THK DIK3610-8 ball screw ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Nut types နှင့် screw shaft leads များ၏ ကွဲပြားသော combinations မှ သင့်အသုံးအဆောင်အခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်သော shaft diameter နှင့် lead ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
THK DIK3610-8 ဘောလ်စကရူးနတ်အမျိုးအစားများသည် ပြန်ပို့ချောင်းနတ်များ (အဆိုးအမျိုးအစားအရ အကြီးမားဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်)၊ ကွဲပြီးသော တစ်ခုလုံးနတ်များ၊ နှင့် အမြင့်ဆုံးအထောက်အပံ့အဆုံးဖြတ်ချက်နတ်များ ပါဝင်သည်။ DIK 1404-4 DIK 1404-6 DIK 1605-6 DIK 2004-6 DIK 2004-8 DIK 2005-6 DIK 2006-6 DIK 2008-4 DIK 2504-6 DIK 25048 DIK 2505-6 DIK 2506-4 DIK 2506-6 DIK 2508-4 DIK 2508-6 DIK 2510-4 DIK 2805-6 DIK 2805-8 DK 2806-6 DK 2810-4 DIK 3204-6 DIK 3204-8 DIK 3204-10 DIK 3205-6 DIK 3205-8 DIK 3206-6 DIK 3206-8 DIK 3210-6 DIK 3212-4 DIK 3610-6 DIK 3610-8 DIK 3610-10 DIK 4010-6 DIK 4010-8 DIK 4012-6 DK 4012-8 DIK 4016-4 DIK 5010-6 DIK 5010-8 DIK 5010-10 DIK 5012-6 DIK 5012-8 DK 5016-4 DIK 5016-6 DIK 6310-8 DIK 6312-6 DIK 6312-8
မော်ဒယ်နံပါတ်။ | မြစ်ခုံ shaft outer အချင်း ဒီ |
ဆေးချက် PH |
Ball center- to-center အချင်း dP |
အမျှင် minor အချင်း dC |
No.of ထိုးထားသော စီရက်စ် RowS x လှိုင်းများ |
ခြေခံထိန်းသိမ်းမှုအဆင့် | အားပေးမှု K N/μm |
|
CA ကေအန် |
Coa ကေအန် |
|||||||
DIK 2805-6 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | ၃×၁ | 10.5 | 26.4 | 560 |
DIK 2805-8 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | ၄×၁ | 13.4 | 35.2 | 730 |
DIK 2806-6 | 28 | 6 | 29 | 24.4 | ၃×၁ | 14 | 32 | 530 |
DIK 2810-4 | 28 | 10 | 29.25 | 23.6 | 2×1 | 12.3 | 25 | 380 |
DIK 3204-6 | 32 | 4 | 32.5 | 30.1 | ၃X၁ | 6.4 | 19.6 | 580 |
DIK 3204-8 | 32 | 4 | 32.5 | 30.1 | ၄×၁ | 8.2 | 26.1 | 760 |
DIK 3204-10 | 32 | 4 | 32.5 | 30.1 | 5×1 | 10 | 32.7 | 940 |
DIK 3205-6 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | ၃×၁ | 11.1 | 30.2 | 620 |
DIK 3205-8 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | ၄×၁ | 14.2 | 40.3 | 810 |
DIK 3206-6 | 32 | 6 | 33 | 28.4 | ၃×၁ | 14.9 | 37.1 | 630 |
DIK 3206-8 | 32 | 6 | 33 | 28.4 | ၄×၁ | 19.1 | 49.5 | 820 |
DIK 3210-6 | 32 | 10 | 33.75 | 26.4 | ၃×၁ | 25.7 | 52.2 | 600 |
DIK 3212-4 | 32 | 12 | 33.75 | 26.4 | 2×1 | 18.8 | 37 | 430 |
DIK 3610-6 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | ၃×၁ | 28.8 | 63.8 | 710 |
DIK 3610-8 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | ၄×၁ | 36.8 | 85 | 940 |
DIK 3610-10 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 5×1 | 44.6 | 106.3 | 1160 |
နောက်ထပ်အရွယ်အစား | မြောက်ပိုင်းရောင်းထုတ်ခြင်း အလှည့်မူတန်း အချိန်/mm ကီလိုဂရမ်·မီတာ²/mm |
နတ် အလေးထုkg |
အဆုံးပိုင်း အလေးထုkg/m |
|||||||||
ပြင်ပ အချင်း ဒီ |
Fange အချင်း D₁ |
စုစုပေါင်း အရှည်L |
H | B₁ | B₂ | PCD | d₁ ×d₂ ×h | Tw | ရောင်းနည်းခြင်း အပေါက် A |
|||
43 | 71 | 69 | 12 | 57 | 15 | 57 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | 55 | M6 | ၄.၇၄X၁၀-၇ | 0.61 | 4.27 |
43 | 71 | 79 | 12 | 67 | 20 | 57 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | 55 | M6 | ၄.၇၄×၁၀-၇ | 0.68 | 4.27 |
43 | 71 | 73 | 12 | 61 | 15 | 57 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | 55 | M6 | ၄.၇၄×၁၀-၇ | 0.64 | 4.36 |
45 | 71 | 84 | 15 | 69 | 20 | 57 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | 55 | M6 | ၄.၇၄×၁၀-၇ | 0.82 | 4.18 |
45 | 76 | 64 | 11 | 53 | 15 | 63 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | 59 | M6 | ၈.၀၈×၁၀-၇ | 0.57 | 5.86 |
45 | 76 | 72 | 11 | 61 | 15 | 63 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | 59 | M6 | ၈.၀၈×၁၀-၇ | 0.62 | 5.86 |
45 | 76 | 80 | 11 | 69 | 20 | 63 | 6.6x11x6.5 | 59 | M6 | ၈.၀၈×၁၀-၇ | 0.66 | 5.86 |
46 | 76 | 62 | 12 | 50 | 10 | 63 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | 59 | M6 | ၈.၀၈X၁၀- | 0.6 | 5.67 |
46 | 76 | 73 | 12 | 61 | 15 | 63 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | 59 | M6 | ၈.၀၈×၁၀-၇ | 0.67 | 5.67 |
48 | 76 | 73 | 12 | 61 | 15 | 63 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | 59 | M6 | ၈.၀၈×၁၀-၇ | 0.74 | 6.31 |
48 | 76 | 87 | 12 | 75 | 20 | 63 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | 59 | M6 | 8.08×10- | 0.85 | 6.31 |
54 | 87 | 110 | 15 | 95 | 25 | 69 | ၉X၁၄X၈.၅ | 66 | M6 | ၈.၀၈×၁၀-၇ | 1.57 | 4.98 |
54 | 87 | 98 | 15 | 83 | 25 | 69 | ၉X၁၄X၈.၅ | 66 | M6 | ၈.၀၈×၁၀-၇ | 1.43 | 5.2 |
58 | 98 | 122 | 18 | 104 | 30 | 77 | ၁၁×၁၇.၅×၁၁ | 75 | M6 | 1.29×10-⁶ | 2.03 | 6.51 |
58 | 98 | 143 | 18 | 125 | 35 | 77 | ၁၁×၁၇.၅×၁၁ | 75 | M6 | ၁.၂၉×၁၀⁶ | 2.3 | 6.51 |
58 | 98 | 164 | 18 | 146 | 45 | 77 | ၁၁×၁၇.၅×၁၁ | 75 | M6 | 1.29x10 | 2.57 | 6.51 |
ကော်ပီရေ့တာ © ဂင်ပန်ဂျီနံခ်ဳပး&အင်္ဂါသစ် (ရှိုင်ဟေး) ကုမ္ပဏီ၊ လိုင်စင်အားလုံး ထိန်းသိမ်းထားသည်