THK BNF2806V-2.5 ဘောလ်စကရှုံသည် မူတန်အရင်းအမြစ်အဖြစ် မျှော်လင့်မြင့်နှင့် ထပ်ဆုံးအသုံးပြုမှုများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အဲဒီထူးခြားသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အလုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ဒါဟာ ឧမီယာအ!
အမျိုးအစား
THK BNF2806V-2.5 ဘောလ်စကရှုံသည် တစ်ခုတည်းသော နটဖြင့် เฟーズခြားချိန်တိုက်ချခြင်းအမျိုးအစား ဘောလ်စကရှုံအဖြစ်ပါဝင်သည်။ THK BNF2806V-2.5 ဘောလ်စကရှုံ၏ အဓိကလက္ခဏာတစ်ခုမှာ တစ်ခုတည်းသော နটထဲတွင် ဘယ်ဘက်နှင့် ညာဘက်သြဉ်းမျဉ်းများ၏ ဖြစ်ပြီး တိုက်ချခြင်းဖြင့် တိုက်ချခြင်းကို ရရှိနိုင်ပြီး နွားနတ်နှစ်ခုဖွဲ့စည်းပုံမရှိဘဲ အရေးအထွားကို လျှော့ချနိုင်ပြီး မျှော်လင့်မြင့်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ THK BNF2806V-2.5 ဘောလ်စကရှုံဒီဇိုင်းသည် အပိုင်းများအတွင်း ကြားနေသောအခါမှာ မြင့်မားသော ကြီးကြပ်မှုလိုအပ်သည့် အခြေအနေများအတွက် အဆင်ပြေနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်ပုံစံ
BNF 1604V-5 BNF 1605V-2.5 BNF 1605V-5 BNF 2004V-2.5 BNF 2004V-5 BNF 2005V-2.5 BNF 2005V-5 BNF 2010V-2.5 BNF 2504V-2 BNF 2504V-5 BNF 2505V-2.5 BNF 2505V-5 BNF 2506V-2.5 BNF 2506V-5 BNF 2805V-2.5 BNF 2805V-5 BNF 2805V-7.5 BNF 2806V-2.5 BNF 2806V-5 BNF 2806V-7.5 BNF 3205V-2.5 BNF 3205V-5 BNF 3205V-7.5 BNF 3206V-2.5 BNF 3206V-5 BNF 2508V-2.5 BNF 2508V-3.5 BNF 2508V-5 BNF 2510V-2.5 BNF 2810V-2.5 BNF 3210V-2.5 BNF 3210V-3.5 BNF 3210V-5
BNF 3212V-3.5 BNF 3216V-5 BNF 3610V-2.5 BNF 3610V-5 BNF 3610V-7.5 BNF 3612V-2.5 BNF 3612V-5 BNF 3616V-2.5 BNF 3620V-1.5 BNF 4010V-2.5 BNF 4010V-3.5 BNF 4010V-5 BNF 4012V-2.5 BNF 4012V-3.5 BNF 4012V-5 BNF 4016V-5 BNF 4020V-5 BNF 4510V-2.5 BNF 4510V-3 BNF 4510V-5 BNF 4510V-7.5 BNF 4512V-5 BNF 4520V-2.5 BNE 5010V-2.5 BNF 5010V-3.5 BNF 5010V-5 BNF 5010V-7.5 BNF 5012V-2.5 BNF 5012V-3.5 BNF 5012V-5 BNF 5016V-2.5 BNF 5016V-5 BNF 5020V-2.5
မော်ဒယ်နံပါတ်။ | မြစ်ခုံ shaft outer အချင်းအကြီးD |
ဆေးချက်
PH |
Ball center- to-center အချင်းအတိမ်ပ |
အမျှင် minor အချင်းအမြစ်dc |
No.of ထိုးထားသော လောင်းစီး X လောင်းပြောင်းမှု |
ခြေခံထိန်းသိမ်းမှုအဆင့် | အားပေးမှု
K N/μm |
|
CA
ကေအန် |
Coa
ကေအန် |
|||||||
BNF 1604V-5 | 16 | 4 | 16.5 | 13.8 | 2x2.5 | 7.8 | 17.4 | 290 |
BNF 1605V-2.5 | 16 | 5 | 16.75 | 13.2 | 1×2.5 | 7.4 | 13.9 | 170 |
BNF 1605V-5 | 16 | 5 | 16.75 | 13.2 | 2×2.5 | 13.5 | 27.9 | 320 |
BNF 2004V-2.5 | 20 | 4 | 20.5 | 17.8 | 1x2.5 | 4.8 | 10.9 | 180 |
BNF 2004V-5 | 20 | 4 | 20.5 | 17.8 | 2×2.5 | 8.6 | 21.8 | 350 |
BNF 2005V-2.5 | 20 | 5 | 20.75 | 17.2 | 1×2.5 | 8.3 | 17.5 | 200 |
BNF 2005V-5 | 20 | 5 | 20.75 | 17.2 | 2×2.5 | 15.1 | 35 | 380 |
BNF 2010V-2.5 | 20 | 10 | 20.75 | 17.2 | 1×2.5 | 8.3 | 17.6 | 197 |
BNF 2504V-2.5 | 25 | 4 | 25.5 | 22.8 | 1×2.5 | 5.2 | 13.7 | 210 |
BNF 2504V-5 | 25 | 4 | 25.5 | 22.8 | 2×2.5 | 9.5 | 27.4 | 410 |
BNF 2505V-2.5 | 25 | 5 | 25.75 | 22.2 | 1×2.5 | 9.2 | 21.9 | 240 |
BNF 2505V-5 | 25 | 5 | 25.75 | 22.2 | 2×2.5 | 16.7 | 43.9 | 460 |
BNF 2506V-2.5 | 25 | 6 | 26 | 21.4 | 1×2.5 | 12.4 | 27.4 | 250 |
BNF 2506V-5 | 25 | 6 | 26 | 21.4 | 2×2.5 | 22.6 | 54.8 | 470 |
BNF 2805V-2.5 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | 1×2.5 | 9.7 | 24.6 | 250 |
BNF 2805V-5 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | 2×2.5 | 17.5 | 49.2 | 500 |
BNF 2805V-7.5 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | 3×2.5 | 24.8 | 73.8 | 740 |
BNF 2806V-2.5 | 28 | 6 | 28.75 | 25.2 | 1x2.5 | 9.6 | 24.6 | 250 |
BNF 2806V-5 | 28 | 6 | 28.75 | 25.2 | 2×2.5 | 17.5 | 49.2 | 500 |
BNF 2806V-7.5 | 28 | 6 | 28.75 | 25.2 | 3×2.5 | 24.8 | 73.8 | 740 |
BNF 3205V-2.5 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | 1×2.5 | 10.2 | 28.1 | 280 |
BNF 3205V-5 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | 2×2.5 | 18.5 | 56.3 | 560 |
BNF 3205V-7.5 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | 3×2.5 | 26.2 | 84.4 | 810 |
BNF 3206V-2.5 | 32 | 6 | 33 | 28.4 | 1×2.5 | 13.9 | 35.2 | 290 |
BNF 3206V-5 | 32 | 6 | 33 | 28.4 | 2x2.5 | 25.2 | 70.3 | 580 |
နောက်ထပ်အရွယ်အစား | မြောက်ပိုင်းရောင်းထုတ်ခြင်း အလှည့်မူတန်း ချိန်/mm ကီလိုဂရမ်·မီတာ²/မီလီမီတာ |
နတ် အလေ့အကျင့် ကီလိုဂရမ် |
အဆုံးပိုင်း အလေ့အကျင့် kg/မီတာ |
အများဆုံး လိုင်စင်ရှိ လည်ပတ်မှုနှုန်း အနည်းဆုံး- |
|||||||
ပြင်ပ အချင်း ဒီ |
အနားကွပ် အချင်း D₁ |
အင်္ကျီ အရှည် L |
H | B₁ | PCD | d₁ ×d₂Xh | Lubrication အပေါက် A |
||||
36 | 59 | 53 | 11 | 42 | 47 | ၅.၅×၉.၅×၅.၅ | M6 | ၅.၀၅×၁၀- | 0.42 | 1.42 | 5000 |
40 | 60 | 41 | 10 | 31 | 50 | 4.5×8×4.5 | M6 | ၅.၀၅X၁၀- | 0.37 | 1.37 | 5000 |
40 | 60 | 56 | 10 | 46 | 50 | 4.5×8×4.5 | M6 | ၅.၀၅×၁၀ | 0.49 | 1.37 | 5000 |
40 | 63 | 37 | 11 | 26 | 51 | ၅.၅×၉.၅×၅.၅ | M6 | ၁.၂၃×၁၀- | 0.3 | 2.22 | 4870 |
40 | 63 | 49 | 11 | 38 | 51 | ၅.၅×၉.၅×၅.၅ | M6 | ၁.၂၃×၁၀-၇ | 0.49 | 2.22 | 4870 |
44 | 67 | 41 | 11 | 30 | 55 | ၅.၅×၉.၅×၅.၅ | M6 | ၁.၂၃×၁၀-၇ | 0.46 | 2.19 | 4810 |
44 | 67 | 56 | 11 | 45 | 55 | ၅.၅×၉.၅×၅.၅ | M6 | ၁.၂၃X၁၀- | 0.6 | 2.19 | 4810 |
46 | 74 | 58 | 15 | 43 | 59 | ၅.၅×၉.၅×၅.၅ | M6 | ၁.၂၃×၁၀-၇ | 0.68 | 2.46 | 4810 |
46 | 69 | 36 | 11 | 25 | 57 | ၅.၅×၉.၅×၅.၅ | M6 | 3.01×10-7 | 0.21 | 3.6 | 3920 |
46 | 69 | 48 | 11 | 37 | 57 | ၅.၅×၉.၅×၅.၅ | M6 | 3.01×10-7 | 0.55 | 3.6 | 3920 |
50 | 73 | 40 | 11 | 29 | 61 | ၅.၅X၉.၅X၅.၅ | M6 | ၃.၀၁X၁၀ | 0.52 | 3.52 | 3880 |
50 | 73 | 55 | 11 | 44 | 61 | ၅.၅×၉.၅×၅.၅ | M6 | ၃.၀၁X၁၀- | 0.68 | 3.52 | 3880 |
53 | 76 | 44 | 11 | 33 | 64 | ၅.၅X၉.၅X၅.၅ | M6 | 3.01×10-7 | 0.61 | 3.43 | 3840 |
53 | 76 | 62 | 11 | 51 | 64 | ၅.၅×၉.၅×၅.၅ | M6 | 3.01×10-7 | 0.91 | 3.43 | 3840 |
55 | 85 | 44 | 12 | 32 | 69 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | M6 | ၄.၇၄×၁၀၇ | 1.02 | 4.45 | 3470 |
55 | 85 | 59 | 12 | 47 | 69 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | M6 | ၄.၇၄×၁၀-၇ | 1.06 | 4.45 | 3470 |
55 | 85 | 74 | 12 | 62 | 69 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | M6 | ၄.၇၄×၁၀၇ | 1.16 | 4.45 | 3470 |
55 | 85 | 50 | 12 | 38 | 69 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | M6 | ၄.၇၄X၁၀- | 0.87 | 4.52 | 3470 |
55 | 85 | 68 | 12 | 56 | 69 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | M6 | ၄.၇၄X၁၀-၇ | 1.09 | 4.52 | 3470 |
55 | 85 | 86 | 12 | 74 | 69 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | M6 | ၄.၇၄×၁၀-၇ | 1.3 | 4.52 | 3470 |
58 | 85 | 41 | 12 | 29 | 71 | 6.6x11x6.5 | M6 | ၈.၀၈X၁၀- | 0.76 | 5.89 | 3050 |
58 | 85 | 56 | 12 | 44 | 71 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | M6 | ၈.၀၈×၁၀-၇ | 0.94 | 5.89 | 3050 |
58 | 85 | 71 | 12 | 59 | 71 | 6.6x11x6.5 | M6 | 8.08x10 | 1.13 | 5.89 | 3050 |
62 | 89 | 45 | 12 | 33 | 75 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | M6 | ၈.၀၈×၁၀-၇ | 0.94 | 5.88 | 3030 |
62 | 89 | 63 | 12 | 51 | 75 | ၆.၆×၁၁×၆.၅ | M6 | ၈.၀၈X၁၀- | 1.21 | 5.88 | 3030 |
ကော်ပီရေ့တာ © ဂင်ပန်ဂျီနံခ်ဳပး&အင်္ဂါသစ် (ရှိုင်ဟေး) ကုမ္ပဏီ၊ လိုင်စင်အားလုံး ထိန်းသိမ်းထားသည်