လှိုင်းများကို ဖယ်ထားသည့် အထူးဒီဇိုင်းမှာ လှိုင်းများနှင့် ပြေးခြင်းလှိုင်းမျဉ်းများအကြားရှိ ဆက်စပ်မှုအလျောက်ကို တိုးတက်စေပြီး ပိုမိုမြင်မှန်သော အခြေခံအလုပ်ဆောင်မှုကို ရရှိစေသည်။
မော်ဒယ် | အမျှော်ဆုံးအလျှော် mm | အဓိကအရာရှိများ | |||||||||||||||
ထပ်တူသော အရွယ်အစား | ဖျက်ဆိုင်းခြင်း၏ အရွယ်အစား | ||||||||||||||||
M | A | LO | nxF | G | ဘီ | စီ | စ | ဒီ | ဒီ | h | တီ | ဒါ | R | 9 | |||
AC4-80x7Z | 62 | 22 | 11 | 80 | 1x40 | 20 | 10.2 | 4.5 | M5 | 4.3 | 8 | 4.2 | 25 | 4 | 49 | 3.5 | 7 |
AC4-120x11Z | 86 | 120 | 2x40 | 77 | |||||||||||||
AC4-160x15Z | 110 | 160 | 3x40 | 105 | |||||||||||||
AC4-200x19Z | 134 | 200 | 4x40 | 133 | |||||||||||||
AC4-240x23Z | 158 | 240 | ၅x၄၀ | 161 | |||||||||||||
AC4-280x27Z | 182 | 280 | ၆x၄၀ | 189 | |||||||||||||
AC4-320x31Z | 206 | 320 | ၇x၄၀ | 217 | |||||||||||||
AC4-360x35Z | 230 | 360 | ၈x၄၀ | 245 | |||||||||||||
AC4-400x39Z | 254 | 400 | ၉x၄၀ | 273 | |||||||||||||
AC4-440x43Z | 278 | 440 | ၁၀x၄၀ | 301 | |||||||||||||
AC4-480x47Z | 302 | 480 | ၁၁x၄၀ | 329 | |||||||||||||
AC6-100x7Z | 74 | 31 | 15 | 100 | ၁x၅၀ | 25 | 13.9 | 6 | M6 | 52 | 9.5 | 52 | 3 | 6 | 63 | 4.5 | |
AC6-150x10Z | 120 | 150 | 2.50 | 90 | |||||||||||||
AC6-200x13Z | 166 | 200 | ၃x၅၀ | 117 | |||||||||||||
AC6-၂၅၀x၁၇Z | 194 | 250 | ၄x၅၀ | 153 | |||||||||||||
AC6-၃၀၀x၂၀Z | 240 | 300 | ၅x၅၀ | 180 | |||||||||||||
AC6-၃၅၀x၂၄Z | 268 | 350 | ၆x၅၀ | 216 | |||||||||||||
AC6-၄၀၀x၂၇Z | 314 | 400 | ၇x၅၀ | 243 | |||||||||||||
AC6-၄၅၀x၃၁Z | 342 | 450 | ၈x၅၀ | 279 | |||||||||||||
AC6-500x34Z | 388 | 500 | ၉x၅၀ | 306 | |||||||||||||
AC6-550x38Z | 416 | 550 | ၁၀x၅၀ | 342 | |||||||||||||
AC6-600x41Z | 462 | 600 | ၁၁x၅၀ | 369 |
မော်ဒယ် | အမျှော်ဆုံးအလျှော် mm | အဓိကအရာရှိများ | |||||||||||||||
ထပ်တူသော အရွယ်အစား | ဖျက်ဆိုင်းခြင်း၏ အရွယ်အစား | ကိုင်တွန်းထဲရှိ ဆေးလီနီယာ ရောလာ | |||||||||||||||
M | A | LO | nxF | G | ဘီ | စီ | စ | ဒီ | ဒီ | h | တီ | ဒါ | R | 9 | P | ||
AC9-200x10Z | 120 | 44 | 22 | 200 | ၁x၁၀၀ | 50 | 19.7 | 9 | MB | 10.5 | 6.8 | 6.2 | 4 | 9 | 140 | 7 | 14 |
AC9-300x15Z | 180 | 300 | ၂x၁၀၀ | 210 | |||||||||||||
AC9-400x20Z | 240 | 400 | ၃x၁၀၀ | 280 | |||||||||||||
AC9-500x25Z | 300 | 500 | ၄x၁၀၀ | 350 | |||||||||||||
AC9-600x30Z | 360 | 600 | ၅x၁၀၀ | 420 | |||||||||||||
AC9-700x35Z | 420 | 700 | 6x100 | 490 | |||||||||||||
AC9-800x40Z | 480 | 800 | 7x100 | 560 |
ကော်ပီရေ့တာ © ဂင်ပန်ဂျီနံခ်ဳပး&အင်္ဂါသစ် (ရှိုင်ဟေး) ကုမ္ပဏီ၊ လိုင်စင်အားလုံး ထိန်းသိမ်းထားသည်