THK NS0812A Ball Screw ball spline adalah peranti perjalanan dan pusingan dengan suluk bola dan suluk spline bola bersilang pada satu paksi. Buku penyangga khas dipasang terus pada diameter luar nut bola screw dan bola spline.
Dengan memutar atau menghentikan paku dan paku berpita, tiga jenis gerakan (putar, linear dan spiral) boleh dilakukan dengan hanya satu paksi. THK NS0812A Ball Screw digunakan pada paksi Z dalam robot pelbagai sambungan horizontaal, robot perakitan, pemuat automatik, peranti ATC pusat mesin, dll., dan sangat sesuai untuk peranti gabungan gerakan putaran dan linear.
[Tiada jarak axial]
Kerana THK NS0812A Ball Screw bola spline mempunyai struktur kontak sudut tanpa jarak tidak cekap dalam arah putaran, penempatan dengan kejituan tinggi boleh dicapai.
[Ringan dan padat]
Kerana paku dan bering penyokong adalah struktur terpadu, rekabentuk dengan kejituan tinggi dan saiz kecil boleh dicapai. Selain itu, kerana paku ringan dan mempunyai inersia rendah, tanggapan tinggi boleh dicapai.
Model produk THK NS0812A NS1015A NS1616A NS2020A NS2525A NS3232A NS4040A
Spline bola | |||||||||||||||||
Nombor Model | Dimensi splain bola | ||||||||||||||||
Penilaian Beban Asas | Statik dibenarkan momen MA N·m |
Penilaian torkas asas | Luar diameter D₇ |
Flange diameter D₅-0.2 |
|||||||||||||
C
kN |
C₀
kN |
Cr
N·m |
COR
N·m |
||||||||||||||
NS 0812A | 1.5 | 2.6 | 5.9 | 2 | 2.9 | 16-8 011 | 32 | ||||||||||
NS 1015A | 2.8 | 4.9 | 15.7 | 3.9 | 7.8 | 21 -8.013 | 42 | ||||||||||
NS 1616A | 7.1 | 12.6 | 67.6 | 31.4 | 34.3 | 31 -8.013 | 51 | ||||||||||
NS 2020A | 10.2 | 17.8 | 118 | 56.8 | 55.8 | 35 -8.016 | 58 | ||||||||||
NS 2525A | 15.2 | 25.8 | 210 | 105 | 103 | 42 -8.016 | 65 | ||||||||||
NS 3232A | 20.5 | 34 | 290 | 180 | 157 | 49 -8.016 | 77 | ||||||||||
NS 4040A | 37.8 | 60.5 | 687 | 418 | 377 | 64 -8.019 | 100 |
Kacang
jisim kg |
||||||||||||||||||||
KESELURUHAN
panjangL₂ |
H₁ | B₆ | Pelinciran
berlubang₀ |
P₃ | Kongsi Pemasangan | |||||||||||||||
ds₁ | d₂ | h | ||||||||||||||||||
25 | 5 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 24 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 0.04 | |||||||||||
33 | 6 | 10.5 | 0.5 | 1.5 | 32 | 4.5 | 8 | 4.4 | 0.09 | |||||||||||
50 -82 | 7 | 18 | 0.5 | 2 | 40 | 4.5 | 8 | 4.4 | 0.23 | |||||||||||
63 -82 | 9 | 22.5 | 0.5 | 2 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 0.33 | |||||||||||
71 | 0 -0.3 |
9 | 26.5 | 0.5 | 3 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 0.45 | ||||||||||
80 -8.3 | 10 | 30 | 0.5 | 3 | 62 | 6.6 | 11 | 6.5 | 0.58 | |||||||||||
100 -83 | 14 | 36 | 0.5 | 4 | 82 | 9 | 14 | 8.6 | 1.46 |
Hak Cipta © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Hak Cipta Terpelihara