THK BNK1010-1.5RRG2+290LC7Y pisa kereta mempunyai julat aplikasi yang luas
Bidang pemprosesan mekanikal
Alatan CNC: Dalam alatan CNC, pisa kereta THK BNK1010-1.5RRG2+290LC7Y boleh mencapai kawalan gerakan linear dengan kejituan tinggi untuk memastikan kejituan dimensi dan kualiti permukaan komponen yang diproses. Sebagai contoh, dalam proses pemotongan, pengeboran dan sebagainya, pisa kereta boleh mengawal gerakan penyusunan alat dengan tepat untuk meningkatkan kecekapan dan kejituan pemprosesan.
Mesin penyusun: Penggunaan baut bola THK BNK1010-1.5RRG2+290LC7Y dalam mesin penyusun juga sangat penting. Dalam proses penyusunan roda penyusun dengan baut bola, parameter penyusunan mempunyai kesan yang signifikan terhadap topografi roda penyusun dan ke Tajaman roda penyusun, yang pada gilirannya mempengaruhi aus roda penyusun, daya penyusun, suhu penyusun dan integriti permukaan komponen yang disusun. Dengan mengawal pergerakan baut bola secara tepat, roda penyusun boleh disusun dengan tepat dan kualiti penyusunan dapat ditingkatkan.
BNK 1010-1.5RRG0+240LC5Y BNK 1010-1.5RRG2+240LC7Y BNK 1010-1.5RRG0+290LC5Y BNK 1010-1.5RRG2+290LC7Y BNK 1010-1.5RRG0+340LC5Y BNK 1010-1.5RRG2+340LC7Y BNK 1010-1.5RRG0+390LC5Y BNK 1010-1.5RRG2+390LC7Y BNK 1010-1.5RRG0+440LC5Y BNK 1010-1.5RRG2+440LC7Y
Nombor Model | Jarak tempuh |
Panjang pemanjang skru |
||
L₁ |
L₂ |
L₃ |
||
BNK 1010-1.5RRG0+240LC5Y | 100 | 167 | 185 | 240 |
BNK 1010-1.5RRG2+240LC7Y | ||||
BNK 1010-1.5RRG0+290LC5Y | 150 | 217 | 235 | 290 |
BNK 1010-1.5RRG2+290LC7Y | ||||
BNK 1010-1.5RRG0+340LC5Y | 200 | 267 | 285 | 340 |
BNK 1010-1.5RRG2+340LC7Y | ||||
BNK 1010-1.5RRG0+390LC5Y | 250 | 317 | 335 | 390 |
BNK1010-1.5RRG2+390LC7Y | ||||
BNK1010-1.5RRG0+440LC5Y | 300 | 367 | 385 | 440 |
BNK1010-1.5RRG2+440LC7Y |
Keluaran daripada
Paksi paip skruD |
Keluaran daripada
lilitan kacangH |
Pemasangan flange
keluaran permukaan |
Keluaran daripada
luruh benang permukaanJ |
Kejituan sudut kepimpinan | Kacang
jisim kg |
Poros
jisikg/m |
|
Perwakilan
jarak perjalanan ralat |
Fluktuasi | ||||||
0.04 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | ±0.02 | 0.018 | 0.17 | 0.5 |
0.055 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Jarak perjalanan:±0.05/300 | 0.17 | 0.5 | |
0.04 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | ±0.023 | 0.018 | 0.17 | 0.5 |
0.055 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Jarak perjalanan:±0.05/300 | 0.17 | 0.5 | |
0.05 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | ±0.023 | 0.018 | 0.17 | 0.5 |
0.065 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Jarak perjalanan:±0.05/300 | 0.17 | 0.5 | |
0.05 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | ±0.025 | 0.02 | 0.17 | 0.5 |
0.065 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Jarak perjalanan:±0.05/300 | 0.17 | 0.5 | |
0.065 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | ±0.025 | 0.02 | 0.17 | 0.5 |
0.08 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Jarak perjalanan:±0.05/300 | 0.17 | 0.5 |
Hak Cipta © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Hak Cipta Terpelihara