Penyelenggaraan:
Kekalkan pemeliharaan berkala pada skru bola THK BNF4016V-5, termasuk membersihkan, memeriksa aus pada bola dan jalur, menyesuaikan prapemuatan, dll. Jika ditemui skru bola THK BNF4016V-5 mengalami aus tidak normal, bunyi yang meningkat atau ketepatan yang berkurang, ia perlu diperbaiki atau diganti dengan pantas.
Gerakan persendian robot biasanya memerlukan sistem penghantaran dengan kejituan dan kekerasan tinggi. Skru bola THK BNF4016V-5 boleh memberikan gerakan linear yang tepat kepada robot, dengan itu mewujudkan pelbagai tindakan robot.
Secara kesimpulannya, skru bola THK BNF4016V-5 adalah komponen mekanikal penghantaran dengan prestasi tinggi yang mempunyai ciri-ciri kejituan tinggi, kekerasan tinggi, kecekapan tinggi, bunyi rendah dan hayat panjang. Ia digunakan secara meluas dalam jentera CNC, lori pengeluaran automatik, robot dan peralatan perubatan. Semasa memasang dan menggunakan skru bola THK BNF4016V-5, perhatian perlu diberi kepada keperluan pemasangan, pelumatan dan pemeliharaan untuk memastikan prestasinya dan kebolehpercayaannya.
Model produk BNF
BNF 1604V-5 BNF 1605V-2.5 BNF 1605V-5 BNF 2004V-2.5 BNF 2004V-5 BNF 2005V-2.5 BNF 2005V-5 BNF 2010V-2.5 BNF 2504V-2 BNF 2504V-5 BNF 2505V-2.5 BNF 2505V-5 BNF 2506V-2.5 BNF 2506V-5 BNF 2805V-2.5 BNF 2805V-5 BNF 2805V-7.5 BNF 2806V-2.5 BNF 2806V-5 BNF 2806V-7.5 BNF 3205V-2.5 BNF 3205V-5 BNF 3205V-7.5 BNF 3206V-2.5 BNF 3206V-5 BNF 2508V-2.5 BNF 2508V-3.5 BNF 2508V-5 BNF 2510V-2.5 BNF 2810V-2.5 BNF 3210V-2.5 BNF 3210V-3.5 BNF 3210V-5 BNF 3212V-3.5
BNF 3216V-5 BNF 3610V-2.5 BNF 3610V-5 BNF 3610V-7.5 BNF 3612V-2.5 BNF 3612V-5 BNF 3616V-2.5 BNF 3620V-1.5 BNF 4010V-2.5 BNF 4010V-3.5 BNF 4010V-5 BNF 4012V-2.5 BNF 4012V-3.5 BNF 4012V-5 BNF 4016V-5 BNF 4020V-5 BNF 4510V-2.5 BNF 4510V-3 BNF 4510V-5 BNF 4510V-7.5 BNF 4512V-5 BNF 4520V-2.5 BNE 5010V-2.5 BNF 5010V-3.5 BNF 5010V-5 BNF 5010V-7.5 BNF 5012V-2.5 BNF 5012V-3.5 BNF 5012V-5 BNF 5016V-2.5 BNF 5016V-5 BNF 5020V-2.5
Nombor Model | Skrup paksi luar diameterD |
Penyambung
PH |
Pusat bola- hingga-pusat diameterdp |
Benang minor diameterdc |
Bilangan dimuatkan litarBaris X pusingan |
Penilaian Beban Asas | Keteguhan
K Nμm |
|
Ca
kN |
Coa
kN |
|||||||
BNF 2508V-2.5 | 25 | 8 | 26.25 | 20.5 | 1×2.5 | 15.8 | 32.9 | 250 |
BNF 2508V-3.5 | 25 | 8 | 26.25 | 20.5 | 1×3.5 | 21.1 | 46 | 340 |
BNF 2508V-5 | 25 | 8 | 26.25 | 20.5 | 2×2.5 | 28.7 | 65.7 | 480 |
BNF 2510V-2.5 | 25 | 10 | 26.25 | 21.5 | 1×2.5 | 15.8 | 32.9 | 250 |
BNF 2810V-2.5 | 28 | 10 | 29.75 | 22.4 | 1×2.5 | 24.3 | 49 | 280 |
BNF 3210V-2.5 | 32 | 10 | 33.75 | 26.4 | 1×2.5 | 26 | 56.2 | 310 |
BNF 3210V-3.5 | 32 | 10 | 33.75 | 26.4 | 1×3.5 | 34.8 | 78.6 | 440 |
BNF 3210V-5 | 32 | 10 | 33.75 | 26.4 | 2×2.5 | 47.3 | 112.3 | 620 |
BNF 3212V-3.5 | 32 | 12 | 34 | 26.1 | 1×3.5 | 40.4 | 88.5 | 440 |
BNF 3216V-5 | 32 | 16 | 33.75 | 26.4 | 2×2.5 | 47.1 | 113.1 | 616 |
BNF 3610V-2.5 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 1×2.5 | 27.6 | 63.3 | 350 |
BNF 3610V-5 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 2×2.5 | 50.1 | 126.5 | 680 |
BNF 3610V-7.5 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 3×2.5 | 71 | 189.8 | 990 |
BNF 3612V-2.5 | 36 | 12 | 38 | 30.1 | 1×2.5 | 32.2 | 71.2 | 350 |
BNF 3612V-5 | 36 | 12 | 38 | 30.1 | 2×2.5 | 58.4 | 142.3 | 690 |
BNF 3616V-2.5 | 36 | 16 | 38 | 30.1 | 1×2.5 | 32.1 | 71.5 | 350 |
BNF 3620V-1.5 | 36 | 20 | 37.75 | 30.5 | 1×1.5 | 17.7 | 38.4 | 215 |
BNF 4010V-2.5 | 40 | 10 | 41.75 | 34.4 | 1×2.5 | 29 | 70.4 | 380 |
BNF 4010V-3.5 | 40 | 10 | 41.75 | 34.4 | 1×3.5 | 38.8 | 98.5 | 520 |
BNF 4010V-5 | 40 | 10 | 41.75 | 34.4 | 2×2.5 | 52.7 | 140.7 | 740 |
BNF 4012V-2.5 | 40 | 12 | 42 | 34.1 | 1×2.5 | 33.9 | 79.2 | 390 |
BNF 4012V-3.5 | 40 | 12 | 42 | 34.1 | 1×3.5 | 45.3 | 110.8 | 530 |
BNF 4012V-5 | 40 | 12 | 42 | 34.1 | 2×2.5 | 61.6 | 158.3 | 750 |
BNF 4016V-5 | 40 | 16 | 42 | 34.1 | 2×2.5 | 61.5 | 158.8 | 740 |
BNF 4020V-5 | 40 | 20 | 41.75 | 34.4 | 2×2.5 | 52.4 | 142 | 736 |
Dimensi paku | Paksi skru inersia moment/mmkg-m²/mm |
Kacang jisim kg |
Poros jisikg/m |
Maksimum pembolehkan kelajuan putaranmin |
|||||||
Luar diameter D |
Flange diameter D₁ |
Secara keseluruhan panjang L1 |
H | B₁ | PCD | d₁Xd₂Xh | Pelinciran lubang A |
||||
58 | 85 | 58 | 15 | 43 | 71 | 6.6x11x6.5 | M6 | 3.01×10-7 | 1.07 | 3.51 | 4950 |
58 | 85 | 66 | 15 | 51 | 71 | 6.6×11×6.5 | M6 | 3.01×10-7 | 1.29 | 3.51 | 4950 |
58 | 85 | 82 | 15 | 67 | 71 | 6.6x11x6.5 | M6 | 3.01X10- | 1.44 | 3.51 | 4950 |
58 | 85 | 70 | 18 | 52 | 71 | 6.6×11×6.5 | M6 | 3.01X10- | 1.43 | 3.5 | 4950 |
65 | 106 | 86 | 18 | 68 | 85 | 11x17.5x11 | M6 | 4.74X10-8 | 2.3 | 4.15 | 4360 |
74 | 108 | 70 | 15 | 55 | 90 | 9×14X8.5 | M6 | 8.08x10 | 2.2 | 5.53 | 3850 |
74 | 108 | 80 | 15 | 65 | 90 | 9X14X8.5 | M6 | 8.08×10-7 | 2.44 | 5.53 | 3850 |
74 | 108 | 100 | 15 | 85 | 90 | 9×14×8.5 | M6 | 8.08x10 | 2.92 | 5.53 | 3850 |
76 | 121 | 98 | 18 | 80 | 98 | 11×17.5×11 | M6 | 8.08X10- | 3.4 | 5.7 | 3820 |
74 | 108 | 139 | 18 | 121 | 90 | 9×14×8.5 | M6 | 8.08×10-7 | 3.81 | 5.82 | 3850 |
75 | 120 | 81 | 18 | 63 | 98 | 11×17.5×11 | M6 | 1.29X10- | 2.75 | 7.1 | 3440 |
75 | 120 | 111 | 18 | 93 | 98 | 11×17.5×11 | M6 | 1.29×10-6 | 3.45 | 7.1 | 3440 |
75 | 120 | 141 | 18 | 123 | 98 | 11x17.5x11 | M6 | 1.29×10- | 4.15 | 7.1 | 3440 |
78 | 123 | 87 | 18 | 69 | 100 | 11×17.5×11 | M6 | 1.29x10 | 3.14 | 7.99 | 3420 |
78 | 123 | 123 | 18 | 105 | 100 | 11x17.5x11 | M6 | 1.29×10-6 | 4.07 | 7.99 | 3420 |
78 | 123 | 92 | 18 | 74 | 100 | 11×17.5×11 | M6 | 1.29X10- | 3.27 | 7.99 | 3420 |
75 | 114 | 82 | 18 | 64 | 93 | 11×17.5×11 | M6 | 1.29X10- | 2.38 | 7.54 | 3440 |
82 | 124 | 73 | 18 | 55 | 102 | 11×17.5×11 | M6 | 1.97×10-6 | 2.86 | 8.87 | 3110 |
82 | 124 | 83 | 18 | 65 | 102 | 11x17.5x11 | M6 | 1.97X10- | 3.14 | 8.87 | 3110 |
82 | 124 | 103 | 18 | 85 | 102 | 11X17.5×11 | M6 | 1.97X10- | 3.69 | 8.87 | 3110 |
84 | 126 | 83 | 18 | 65 | 104 | 11x17.5x11 | M6 | 1.97x10 | 3.31 | 8.83 | 3090 |
84 | 126 | 95 | 18 | 77 | 104 | 11x17.5x11 | M6 | 1.97x10 | 3.66 | 8.83 | 3090 |
84 | 126 | 119 | 18 | 101 | 104 | 11x17.5x11 | M6 | 1.97×10- | 4.36 | 8.83 | 3090 |
84 | 126 | 144 | 18 | 126 | 104 | 11×17.5×11 | M6 | 1.97×10-6 | 5.52 | 9.09 | 3090 |
82 | 126 | 162 | 18 | 144 | 104 | 11×17.5×11 | M6 | 1.97X10- | 5.17 | 9.37 | 3110 |
Hak Cipta © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Hak Cipta Terpelihara