Kelebihan prestasi bagi skru bola PMI FDDC2515
Ketepatan transmisi yang tinggi: Ketepatan transmisi paku bola adalah jauh lebih tinggi berbanding paku slaid biasa, kerana gesekan dan kehilangan tenaga bola semasa bergilir rendah. Paku bola PMI FDDC2515 meningkatkan ketepatan transmisi dengan mengoptimumkan sistem sirkulasi bola dan reka bentuk benang, dan boleh mencapai kelajuan output yang lebih tinggi serta kapasiti beban yang lebih besar pada kuasa input yang sama. Sebagai contoh, dalam satu lini pengeluaran automatik, paku bola PMI FDDC2515 dengan ketepatan transmisi tinggi boleh meningkatkan kecekapan pengeluaran dan mengurangkan penggunaan tenaga.
Penempatan tepat dengan kejituan tinggi: Model paku bola PMI FDDC2515 mempunyai benang dengan kejituan tinggi dan sistem sirkulasi bola terperinci, yang boleh mencapai penempatan gerakan linear dengan kejituan tinggi. Kejituan penempatannya boleh mencapai tahap mikron, memenuhi keperluan alatan dengan keperluan kejituan sangat tinggi, seperti peralatan pembuatan semiconductor, alatan pengukuran tepat, dll.
Kemampuan menanggung beban yang tinggi: Disebabkan oleh penggunaan bahan berkualitas tinggi dan reka bentuk struktur yang logik, skru bola PMI FDDC2515 mempunyai keupayaan menanggung beban yang tinggi. Ia boleh menahan beban aksial dan radial yang besar dan sesuai untuk pelbagai keadaan kerja berbeban berat. Dalam bidang peralatan mesin, peralatan angkat, dll., keupayaan menanggung beban skru bola adalah penanda prestasi penting.
Saiz Skru | Bola Dia. |
Berkesan Putaran |
BEBAN DIMODIFIKASI KAPASITI(kgf |
Kacang | Flange | Sesuai | Minyak HOLEQ |
Bolt | Keteguhan
kgflHm |
|||||||
0.D | Penyambung | Dinamik (1×10⁶REV.) Cam |
Statik Koam |
Dg6 L | A | T | W | G | H | TAIP | S | X | ||||
20.00 | 4.00 | 2.38 | 3.00 | 780.00 | 2000.00 | 3261.00 | 54.00 | 12.00 | 42.00 | 19.00 | 38.00 | 12.00 | M6×1P | 5.50 | 44.00 | |
5.00 | 4.00 | 1300.00 | 3030.00 | 80.00 | 65.00 | |||||||||||
10.00 | 3.18 | 3.00 | 990.00 | 2220.00 | 3697.00 | 62.00 | 12.00 | 49.00 | 24.00 | 48.00 | 12.00 | M6×1P | 6.60 | 50.00 | ||
20.00 | 2.00 | 670.00 | 1450.00 | 116.00 | 33.00 | |||||||||||
6.00 | 3.97 | 3 3 |
1540 1540 |
3310 3300 |
81 37 93 |
62.00 | 2.00 | 49.00 | 19.00 | 38.00 | 12.00 | M6×1P | 6.60 | 51 51 |
||
8.00 | 4.76 | 4.00 | 2560.00 | 5530.00 | 40107.00 | 62.00 | 12.00 | 51.00 | 24.00 | 48.00 | 15.00 | M6×1P | 6.60 | 70.00 | ||
10.00 | 2.38 | 3.00 | 870.00 | 2560.00 | 3660.00 | 62.00 | 12.00 | 19.00 | 38.00 | 12.00 | M6×1P | 6.60 | 53.00 | |||
4.00 | 4.00 | 1440.00 | 3840.00 | 81.00 | 77.00 | |||||||||||
5.00 | 3.00 | 1100.00 | 2810.00 | 100.00 | 58.00 | |||||||||||
10.00 | 3.18 | 4.00 | 1410.00 | 3780.00 | 40166.00 | 62.00 | 12.00 | 51.00 | 24.00 | 48.00 | 15.00 | M6×1P | 6.60 | 77.00 | ||
15.00 | 2.00 | 750.00 | 1840.00 | 120.00 | 39.00 | |||||||||||
20.00 | 2.00 | 730.00 | 1810.00 | 146.00 | 39.00 | |||||||||||
25.00 | 4.00 | 2250.00 | 5710.00 | 87.00 | 80.00 | |||||||||||
25.00 | 6.00 | 3.97 | 4.00 | 2240.00 | 5660.00 | 43142.00 | 64.00 | 12.00 | 51.00 | 22.00 | 44.00 | 15.00 | M6×1P | 6.60 | 80.00 | |
12.00 | 2.00 | 1160.00 | 2720.00 | 145.00 | 41.00 | |||||||||||
25.00 | 4.00 | 2880.00 | 6890.00 | 111.00 | 83.00 | |||||||||||
8.00 | 4.76 | 4 4 |
2880 2830 |
6870 6790 |
128 45 173 |
65.00 | 15.00 | 54.00 | 25.50 | 51.00 | 15.00 | M6×1P | 6.60 | 83 83 |
||
10 16 |
2.00 | 1470.00 | 3180.00 | 122.00 | 42.00 | |||||||||||
20.00 | 6.35 | 5.00 | 5050.00 | 11500.00 | 51153.00 | 84.00 | 16.00 | 67.00 | 32.00 | 64.00 | 15.00 | M6×1P | 9.00 | 108.00 | ||
10.00 |
Hak Cipta © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Hak Cipta Terpelihara