Model: BNK1404-3RRG2+330LG7Y
Glomus THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y rotatur inter axis et nucem, quod est summe efficiente. Comparatum cum solito screw volvente, motus torques TBNK1404-3RRG2+330LG7Y glomus screw reducitur ad tertiam partem vel minus. Proinde, non solum motus rotatorius in motum linearem converti potest, sed etiam motus linearis facile in motum rotatorium convertitur.
Quoniam globus motus volvens est, motus initii torque est nimis parvus, et non est haesitatio vel trahentia sicut motus volvens, ita ut THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y glomus screw praecise minutam alimentationem efficiat.
Non est recidivum, et praeferendum applicari potest ut spatium axiale fiat zero vel minus, et THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y glomus screw habet altam rigiditatem.
Cum alta efficientia et parva caloris generatio, THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y glomus screw velocem alimentationem effici potest.
Extremum axis et productum finitum sunt unitates helicis globularum, utentes axis helicis standardizatis et nucibus helicis globularum ad spatium servandum.
Terminalis axis helicis congruit unitati supportivae, adoptat designium standardizatum, et directe conectitur ad motorem.
Axis helicis et nucleus helicis globularum sunt compacte designati.
Productum Model
BNK1404-3RRG0+230LC3Y BNK 1404-3RRG0+230LC5Y BNK1404-3RRG2+230LC7Y BNK 1404-3RRG0+280LC3Y BNK 1404-3RRG0+280LC5Y BNK1404-3RRG2+280LC7Y BNK1404-3RRG0+330LC3Y BNK 1404-3RRG0+330LC5Y BNK 1404-3RRG2+330LG7Y BNK 1404-3RRG0+430LC3Y BNK 1404-3RRG0+430LC5Y BNK1404-3RRG2+430LC7Y BNK1404-3RRG0+530LC3Y BNK 1404-3RRG0+530LC5Y BNK1404-3RRG2+530LC7Y
Numerus Moduli. | Strophaeus | Longitudo axis rotuli | ||
L₁ | L₂ | L₃ | ||
BNK1404-3RRG0+230LC3Y | 100 | 148 | 163 | 230 |
BNK1404-3RRG0+230LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+230LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+280LC3Y | 150 | 198 | 213 | 280 |
BNK1404-3RRG0+280LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+280LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+330LC3Y | 200 | 248 | 263 | 330 |
BNK1404-3RRG0+330LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+330LC7Y | ||||
BNK1404-3RRG0+430LC3Y | 300 | 348 | 363 | 430 |
BNK1404-3RRG0+430LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+430LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+530LC3Y | 400 | 448 | 463 | 530 |
BNK 1404-3RRG0+530LC5Y | ||||
BNK 1404-3RRG2+530LC7Y |
Defectus in cursu
axis helicis D |
Defectus in cursu
circumferentia nucis H |
Fixatio flangis
excentricitas superficiei |
Defectus in cursu
sulcus fili superficies J |
Praecisio anguli ducentis | Nux
massa kG |
Axis
massa kg/m |
|
Repraesentativus
distantia itineris error |
Fluctuatio | ||||||
0.025 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.01 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.03 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.02 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.045 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Distantia itineris:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.025 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.01 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.03 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.02 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.045 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Distantia itineris:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.03 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.012 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.04 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.023 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.055 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Distantia itineris:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.04 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.013 | 0.01 | 0.13 | 0.8 |
0.05 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.025 | 0.02 | 0.13 | 0.8 |
0.06 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Distantia itineris:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.045 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.015 | 0.01 | 0.13 | 0.8 |
0.055 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.027 | 0.02 | 0.13 | 0.8 |
0.075 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Distantia itineris:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 |
Jura Auctoria Servanda Sunt © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd