Omnes Categoriae
Carrucula crux

Pagina Principalis /  Products  /  Via linearis  /  Carrucula crux

Omnes Categoriae

Producta seriei standardis viarum linearium
Viaria Linearis cum Rotulis Ferreis Altae Rigiditatis
Viaria Linearis Minima
Via Lusoria Crucis
Producta Seriei Standard Helices Globi
Helices Altissimae Praecisionis C2C3C5
Helices Globi Extra Magnae
Serpens volubilis planetarius
Spira globosa mediae oneris
Spirae globosae magni ponderis
Spira globosa rotatoria
Spira globosa seriei rotatoriae
Actuator axis unicus KK
Actuatores Axis Unici (Impulsus per seriem)
Robot Axis Unici
Actuatores et Accessorium Vittarum
Dux R Dux LM
Lignum ductum rectum et curvatum pro onere gravi
Catena productionis annuli
Lignum ductum circulare sine conservatione, resistens corrosioni
SCARA levis SCARA
Norma Asiae cuneus linearis
Unitas thecae aluminii
Tela optica portans
Rota dentata cum serie spur
Rota dentata cum serie elytra et rota dentata helicalis
Rota dentata plastica
Innaxis Spindle
Motor gradatorius + driver
Motor servus + driver
Reductor planetarius
Motor Direct Drive
Tenaculae viae linearis Axis Support
Latus fixus
Sella nucis
Sella Motor Fixa
Coupling
Via linearis
Vīrus scrūpulārius
Modulus linearis - KK
Spira globularis
Ratum Rotorum

Omnes Parvae Categoriae

Producta seriei standardis viarum linearium
Viaria Linearis cum Rotulis Ferreis Altae Rigiditatis
Viaria Linearis Minima
Via Lusoria Crucis
Producta Seriei Standard Helices Globi
Helices Altissimae Praecisionis C2C3C5
Helices Globi Extra Magnae
Serpens volubilis planetarius
Spira globosa mediae oneris
Spirae globosae magni ponderis
Spira globosa rotatoria
Spira globosa seriei rotatoriae
Actuator axis unicus KK
Actuatores Axis Unici (Impulsus per seriem)
Robot Axis Unici
Actuatores et Accessorium Vittarum
Dux R Dux LM
Lignum ductum rectum et curvatum pro onere gravi
Catena productionis annuli
Lignum ductum circulare sine conservatione, resistens corrosioni
SCARA levis SCARA
Norma Asiae cuneus linearis
Unitas thecae aluminii
Tela optica portans
Rota dentata cum serie spur
Rota dentata cum serie elytra et rota dentata helicalis
Rota dentata plastica
Innaxis Spindle
Motor gradatorius + driver
Motor servus + driver
Reductor planetarius
Motor Direct Drive
Tenaculae viae linearis Axis Support
Latus fixus
Sella nucis
Sella Motor Fixa
Coupling
Via linearis
Vīrus scrūpulārius
Modulus linearis - KK
Spira globularis
Ratum Rotorum

Speciale design crurum inter se dispositarum auge contactum longitudinem inter rotulas et volventes sulcos, altiorem firmitatem consecutur.

Cross roller rail SVW manufacture

Exemplum Amplitudo maxima mm Apparentia Tubus cylindricus cum retinaculo Dimensiones principales et tollerantiae admittibiles
A H L(nxF) 9 R z DA W W2 E1 E2 M d1 d2 h D Dimensionalis tolerantia t
SVW3-50x8Z 20 36 8.5 50(1x25) 0.5 5 3.5 40 8 3 29 16.6 12.5 25 M4 33 6 3.1 4 0.012 15
SVW3-75x12Z 30 75(2x25) 60 12
SVW3-100x16Z 40 100(3x25) 80 16
SVW3-125x20Z 50 125(4x25) 100 20
SVW3-175x28Z 60 150(5x25) 120 24
SVW3-175x28Z 70 175(6x25) 140 28
SVW3-200x32Z 80 200(7x25) 160 32
SVW3-225x36Z 90 225(8x25) 180 36
SVW3-250x40Z 100 250(9x25) 200 40
SVW3-275x44Z 110 275(10x25) 220 44
SVW3-300x48Z 120 300(11x25 240 48
SVW4-80x10Z 20 44 11.5 80(1x40) 0.5 7 5 70 10 4 35 20 20 40 M5 43 75 4.1 5 0.012 2
SVW4-120x14Z 44 120(2x40) 98 14
SVW4-160x19Z 54 160(3x40) 133 19
SVW4-200x23Z 78 200(4x40) 161 23
SVW4-240x28Z 88 240(5x40) 196 28
SVW4-280x32Z 112 280(6x40) 224 32
SVW4-320x37Z 122 320(7x40) 259 37
SVW4-360x42Z 132 360(8x40 294 42
SVW4-400x46Z 156 400(9x40 322 46
SVW4-440x51Z 166 440(10x40 357 51
SVW4-480x55Z 190 480(11x40 385 55

Cross roller rail SVW manufacture

Exemplum Amplitudo maxima mm Apparentia Tubus cylindricus cum retinaculo Dimensiones principales et tollerantiae admittibiles
A H L(nxF) 9 R z DA W W2 E1 E2 M d1 d2 h D Dimensionalis tolerantia t
SVW3-50x8Z 20 36 8.5 50(1x25) 0.5 5 3.5 40 8 3 29 16.6 125 25 M4 33 6 3.1 4 0.012 15
SVW3-75x12Z 30 75(2x25) 60 12
SVW3-100x16Z 40 100(3x25) 80 16
SVW3-125x20Z 50 125(4x25) 100 20
SVW3-175x28Z 60 150(5x25) 120 24
SVW3-175x28Z 70 175(6x25) 140 28
SVW3-200x32Z 80 200(7x25) 160 32
SVW3-225x36Z 90 225(8x25) 180 36
SVW3-250x40Z 100 250(9x25) 200 40
SVW3-275x44Z 110 275(10x25) 220 44
SVW3-300x48Z 120 300(11x25 240 48
SVW4-80x10Z 20 44 11.5 80(1x40) 0.5 7 5 70 10 4 35 20 20 40 M5 43 75 4.1 5 0.012 2
SVW4-120x14Z 44 120(2x40) 98 14
SVW4-160x19Z 54 160(3x40) 133 19
SVW4-200x23Z 78 200(4x40) 161 23
SVW4-240x28Z 88 240(5x40) 196 28
SVW4-280x32Z 112 280(6x40) 224 32
SVW4-320x37Z 122 320(7x40) 259 37
SVW4-360x42Z 132 360(8x40 294 42
SVW4-400x46Z 156 400(9x40 322 46
SVW4-440x51Z 166 440(10x40 357 51
SVW4-480x55Z 190 480(11x40 385 55

Interrogatio online

Si habes ullas suggestionibus, quaeso contacta nos

Contactus