Fabricatio processus TBI SFYA02020-5.6 Ball Screw:
Spiralis Globus Compressus: Est frigidus volutus, parvum oneris et cito traditus. TBI SFYA02020-5.6 Spiralis Globus convenit ad media praecisionem et onera.
Nivel Praelegationis: Usualiter levis praelectio (C0/C1), conveniens ad parvam friccionem et regularem onera requisitiones.
Genus Nut: Series SFYA sunt maxime singulae structurae nut cum compacta structura. Necesse est eligere utrum duplex-nut praelectio et clarius eliminatio requirantur secundum onera requisitiones.
Instrumenta Automatisma: manipulatores, tractantes systema, lineae conglutinationis, etc.
Ferramenta CNC: axes alimentadores de maquinas de fresado e perfuração CNC económicas.
impressão 3D/corte a laser: soluções de transmissão economicamente viáveis.
Máquinas de embalagem: transporte e posicionamento de materiais.
Equipamentos médicos: movimento suave de instrumentos de diagnóstico e mesas de operação.
Magnus PraemiumNumerus Moduli. |
d | DA | Dimensio | Gradus Oneris | K kgf/ μm |
|||||||||||
D | A | E | B | L | W | H | X* | Q | n | CA (kgf) |
COA (kgf) |
|||||
SFYA01616-3.6 | 16.00 | 16.00 | 2.78 | 32.00 | 53.00 | 10.10 | 10.00 | 45.00 | 42.00 | 34.00 | 4.50 | M6 | 18*2 | 1073.00 | 2551.00 | 31.00 |
SFYA01616-5.6 | 16.00 | 16.00 | 2.78 | 32.00 | 53.00 | 10.10 | 10.00 | 61.00 | 42.00 | 34.00 | 4.50 | M6 | 2.8*2 | 1568.00 | 3968.00 | 47.00 |
SFYA02020-3.6 | 20.00 | 20.00 | 3.18 | 39.00 | 62.00 | 13.00 | 10.00 | 52.00 | 50.00 | 41.00 | 5.50 | M6 | 1.8*2 | 1387.00 | 3515.00 | 37.00 |
SFYA02020-5.6 | 20.00 | 20.00 | 3.18 | 39.00 | 62.00 | 13.00 | 10.00 | 72.00 | 50.00 | 41.00 | 5.50 | M6 | 2.8*2 | 2029.00 | 5468.00 | 56.00 |
SFYA02525-3.6 | 25.00 | 25.00 | 3.97 | 47.00 | 74.00 | 15.00 | 12.00 | 64.00 | 60.00 | 49.00 | 6.60 | M6 | 18*2 | 2074.00 | 5494.00 | 45.00 |
SFYA02525-5.6 | 25.00 | 25.00 | 3.97 | 47.00 | 74.00 | 15.00 | 12.00 | 89.00 | 60.00 | 49.00 | 6.60 | M6 | 2.8*2 | 3032.00 | 8546.00 | 69.00 |
SFYA03232-3.6 | 32.00 | 32.00 | 4.76 | 58.00 | 92.00 | 17.00 | 12.00 | 78.00 | 74.00 | 60.00 | 9.00 | M6 | 18*2 | 3021.00 | 8690.00 | 58.00 |
SFYA03232-5.6 | 32.00 | 32.00 | 4.76 | 58.00 | 92.00 | 17.00 | 12.00 | 110.00 | 74.00 | 60.00 | 9.00 | M6 | 2.8*2 | 4417.00 | 13517.00 | 88.00 |
SFYA04040-3.6 | 40.00 | 40.00 | 6.35 | 73.00 | 114.00 | 19.50 | 15.00 | 99.00 | 93.00 | 75.00 | 11.00 | M6 | 18*2 | 4831.00 | 14062.00 | 70.00 |
SFYA04040-5.6 | 40.00 | 40.00 | 6.35 | 73.00 | 114.00 | 19.50 | 15.00 | 139.00 | 93.00 | 75.00 | 11.00 | M6 | 2.8*2 | 7065.00 | 21874.00 | 106.00 |
SFYA05050-3.6 | 50.00 | 50.00 | 7.94 | 90.00 | 135.00 | 21.50 | 20.00 | 117.00 | 112.00 | 92.00 | 14.00 | M6 | 18*2 | 7220.00 | 21974.00 | 86.00 |
SFYA05050-5.6 | 50.00 | 50.00 | 7.94 | 90.00 | 135.00 | 21.50 | 20.00 | 167.00 | 112.00 | 92.00 | 14.00 | M6 | 2.8*2 | 10558.00 | 34182.00 | 131.00 |
Jura Auctoria Servanda Sunt © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd