HIWIN EGW15CB linea ductus habet parvam altitudinem glissandi, quae convenit ad apparatus miniaturos et spatium installationis parvat.
Magna firmitas et capacitas oneris
Linea ductus EGW15CB adoptat designem aequalis oneris in quattuor directiones, optimam contactum angulum pilularum, considerando onera radialia et lateralia, et habet magnam firmitatem.
Alta praecisio et stabilitas
Praecise rastae et systema circulationis pilularum altae praecisionis consequuntur motum parvi frictus et parvi soni (praecisio repositionis repetitae possit attingere ±2μm).
Sigillatio et proof contra pulvere
Finitura standard duplex ad sigillum et rascatorii olei sunt praeservati a pulvere et fragmentis. EGW15CB linea ductus est apta pro cubiculis purificatis aut ambientibus pulverulentis.
Nomen producti: | Longitudo: | Numerus Moduli: |
Via linearis | 40.1-108 | EGW |
Materia: | LATITUDO : | Altum: |
Carbon chalybe | 52-100 | 24-48 |
Componentes Principales: | Caracteristica; | Testimonium |
Ludus, Dux | Tenuis Alimentum Summa Robur | CE\/ISO |
Modelum HIWIN |
---|
EGW15SB EGW15CB EGW20SB EGW20CB EGW25SB EGW25CB EGW30SB EGW30CB EGW35SB EGW35CB |
Numerus Moduli. |
Dimensiones de Assemblagio (mm) |
Dimensiones Block (mm) | Dimensiones Rail [mm] | Montatio Fistula pro Rail |
Basic Dynamicus Load Rating |
Basic Stans Load Rating |
Statis Taxatio Momentum |
Pondus | ||||||||||||||||||||||||
MG
kN-m |
Mp
kN-m |
MY
kN-m |
Bloc
kG |
Rail
kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||
H | H₁ | N | W | B | B₁ | C | L₁ | L | K₁ | K₂ | G | M | T | T₁ | H₂ | H₃ | WA | HG | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C₀ (kN) | ||||||
EGW15SB | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | 26 | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | 4.5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 1.25 |
EGW15CB | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||
EGW20SB | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | – | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | 5.5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 5.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 2.08 |
EGW20CB | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
Jura Auctoria Servanda Sunt © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd