집 / 제품 / 볼 스크류 표준 시리즈 제품
THK DIK4012-6 볼 스크류 정밀 볼 스크류 사전부하 형식
THK DIK4012-6 볼 스크류는 단일 너트의 중심에서 좌우 나사에 위상 차이가 있어 축 방향 간극이 음수 값(사전부하 상태)에 도달하도록 설계된 볼 스크류입니다. THK DIK4012-6 볼 스크류는 크기가 작아 부드러운 움직임을 실현할 수 있습니다.
볼 스크류는 다양한 표준화된 정밀 연삭 나사 샤프트와 너트를 가지고 있어 사용 목적에 따라 가장 적합한 THK DIK4012-6 볼 스크류를 선택할 수 있습니다.
너트 유형과 나사 샤프트 피치의 다양한 조합 중에서 사용 조건에 맞는 샤프트 직경과 피치를 선택할 수 있습니다. THK DIK4012-6 볼 스크류의 너트 유형에는 리턴 파이프 너트(시리즈에서 가장 널리 사용되는 유형), 콤팩트 싱글 너트, 고-피치 엔드 캡 너트 등이 포함됩니다.
모델 번호 |
나사 シャフト 외부 직경 d |
리드 PH |
구체 중심- 중심-간격 직경 dP |
나사 최소 직경 직경 dC |
개수 충전 회로 RowS x 회전 |
기본 부하량 | 강성 K N⁄μm |
|
Ca kN |
코아 kN |
|||||||
DIK 2805-6 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | 3×1 | 10.5 | 26.4 | 560 |
DIK 2805-8 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | 4×1 | 13.4 | 35.2 | 730 |
DIK 2806-6 | 28 | 6 | 29 | 24.4 | 3×1 | 14 | 32 | 530 |
DIK 2810-4 | 28 | 10 | 29.25 | 23.6 | 2×1 | 12.3 | 25 | 380 |
DIK 3204-6 | 32 | 4 | 32.5 | 30.1 | 3X1 | 6.4 | 19.6 | 580 |
DIK 3204-8 | 32 | 4 | 32.5 | 30.1 | 4×1 | 8.2 | 26.1 | 760 |
DIK 3204-10 | 32 | 4 | 32.5 | 30.1 | 5×1 | 10 | 32.7 | 940 |
DIK 3205-6 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | 3×1 | 11.1 | 30.2 | 620 |
DIK 3205-8 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | 4×1 | 14.2 | 40.3 | 810 |
DIK 3206-6 | 32 | 6 | 33 | 28.4 | 3×1 | 14.9 | 37.1 | 630 |
DIK 3206-8 | 32 | 6 | 33 | 28.4 | 4×1 | 19.1 | 49.5 | 820 |
DIK 3210-6 | 32 | 10 | 33.75 | 26.4 | 3×1 | 25.7 | 52.2 | 600 |
DIK 3212-4 | 32 | 12 | 33.75 | 26.4 | 2×1 | 18.8 | 37 | 430 |
DIK 3610-6 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 3×1 | 28.8 | 63.8 | 710 |
DIK 3610-8 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 4×1 | 36.8 | 85 | 940 |
DIK 3610-10 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 5×1 | 44.6 | 106.3 | 1160 |
너트 치수 |
나사 축 관성 모멘트/mmkg·m²/mm |
너트 질량 kg |
샤프트 질량kg/m |
|||||||||
Outer 직경 D |
플랜지 직경 D₁ |
전체적으로 길이L |
H | B₁ | B₂ | 피씨디 | d₁ ×d₂ ×h | Tw | 윤활 구멍 A |
|||
43 | 71 | 69 | 12 | 57 | 15 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74X10-7 | 0.61 | 4.27 |
43 | 71 | 79 | 12 | 67 | 20 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74×10-7 | 0.68 | 4.27 |
43 | 71 | 73 | 12 | 61 | 15 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74×10-7 | 0.64 | 4.36 |
45 | 71 | 84 | 15 | 69 | 20 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74×10-7 | 0.82 | 4.18 |
45 | 76 | 64 | 11 | 53 | 15 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08×10-7 | 0.57 | 5.86 |
45 | 76 | 72 | 11 | 61 | 15 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08×10-7 | 0.62 | 5.86 |
45 | 76 | 80 | 11 | 69 | 20 | 63 | 6.6x11x6.5 | 59 | M6 | 8.08×10-7 | 0.66 | 5.86 |
46 | 76 | 62 | 12 | 50 | 10 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08X10- | 0.6 | 5.67 |
46 | 76 | 73 | 12 | 61 | 15 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08×10-7 | 0.67 | 5.67 |
48 | 76 | 73 | 12 | 61 | 15 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08×10-7 | 0.74 | 6.31 |
48 | 76 | 87 | 12 | 75 | 20 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08×10- | 0.85 | 6.31 |
54 | 87 | 110 | 15 | 95 | 25 | 69 | 9X14X8.5 | 66 | M6 | 8.08×10-7 | 1.57 | 4.98 |
54 | 87 | 98 | 15 | 83 | 25 | 69 | 9X14X8.5 | 66 | M6 | 8.08×10-7 | 1.43 | 5.2 |
58 | 98 | 122 | 18 | 104 | 30 | 77 | 11×17.5×11 | 75 | M6 | 1.29×10-⁶ | 2.03 | 6.51 |
58 | 98 | 143 | 18 | 125 | 35 | 77 | 11×17.5×11 | 75 | M6 | 1.29×106 | 2.3 | 6.51 |
58 | 98 | 164 | 18 | 146 | 45 | 77 | 11×17.5×11 | 75 | M6 | 1.29x10 | 2.57 | 6.51 |
저작권 © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd 모든 권리 보유