집 / 제품 / 볼 스크류 표준 시리즈 제품
TBI 볼스크류 SFU는 수년간의 제품 기술을 바탕으로 합니다. 재료, 열처리, 제조, 검사에서 출하까지 엄격한 품질 보증 시스템으로 관리됩니다. 따라서 TBI SFU04006-4 볼스크류는 높은 신뢰성을 가지고 있습니다.
TBI SFU04006-4 볼 스크류는 슬라이딩 스크류보다 효율이 더 높으며, 필요한 토크는 30% 미만입니다. 이 제품은 선형 운동을 회전 운동으로 쉽게 변환할 수 있습니다. TBI 스크류가 사전 부하를 받더라도 부드러운 동작 특성을 유지할 수 있습니다.
고딕 아치 홈 형태를 채택하여 축 방향 간극을 매우 작은 수준으로 조정할 수 있으며 쉽게 회전할 수 있습니다. 하나 또는 두 개의 너트 사이에서 사전 부하 조정을 통해 축 방향 간극을 제거하여 TBI SFU04006-4 볼 스크류가 사용 조건에 적합한 적절한 강성을 가지게 됩니다.
TBI는 내부 순환, 외부 순환 및 엔드 커버 순환을 위한 다수의 순환 특허를 보유하여 다양한 고객 요구를 충족시킵니다.
모델 번호 |
d | 다 | 치수 | 부하량 | K kgf/μm |
||||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | |||||
SFU01604-4 | 16.00 | 4.00 | 2.38 | 28.00 | 48.00 | 10.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 5.50 | M6 | 1×4 | 973.00 | 2406.00 | 32.00 |
SFU02004-4 | 20.00 | 4.00 | 2.38 | 36.00 | 58.00 | 10.00 | 42.00 | 47.00 | 44.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 1066.00 | 2987.00 | 38.00 |
SFU02504-4 | 25.00 | 4.00 | 2.38 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 42.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 1180.00 | 3795.00 | 43.00 |
SFU02506-4 | 6.00 | 3.97 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 54.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 2318.00 | 6057.00 | 47.00 | |
SFU02508-4 | 8.00 | 4.76 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 63.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 2963.00 | 7313.00 | 49.00 | |
SFU03204-4 | 32.00 | 4.00 | 2.38 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 44.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 1296.00 | 4838.00 | 51.00 |
SFU03206-4 | 6.00 | 3.97 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 57.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 2632.00 | 7979.00 | 57.00 | |
SFU03208-4 | 8.00 | 4.76 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 3387.00 | 9622.00 | 60.00 | |
SFU04006-4 | 40.00 | 6.00 | 3.97 | 63.00 | 93.00 | 14.00 | 60.00 | 78.00 | 70.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 2873.00 | 9913.00 | 66.00 |
SFU04008-4 | 8.00 | 4.76 | 63.00 | 93.00 | 14.00 | 67.00 | 78.00 | 70.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 3712.00 | 11947.00 | 70.00 | |
SFU10020-4 | 100.00 | 20.00 | 9.53 | 150.00 | 202.00 | 30.00 | 180.00 | 170.00 | 155.00 | 17.50 | M8 | 1×4 | 14303.00 | 60698.00 | 162.00 |
저작권 © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd 모든 권리 보유