THK BNK1010-1.5RRG2+290LC7Y ball screw memiliki rentang aplikasi yang luas
Bidang pengolahan mekanis
Peralatan CNC: Dalam mesin CNC, THK BNK1010-1.5RRG2+290LC7Y ball screw dapat mencapai kontrol gerakan linear presisi tinggi untuk menjamin keakuratan dimensi dan kualitas permukaan bagian yang diproses. Misalnya, dalam proses penggilingan, pengeboran, dan pengolahan lainnya, ball screw dapat mengontrol gerakan pemberian alat dengan akurat untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan proses.
Mesin penggiling: Aplikasi baut bola THK BNK1010-1.5RRG2+290LC7Y pada mesin penggiling juga sangat penting. Dalam proses pemotongan roda penggiling dengan baut bola, parameter pemotongan memiliki pengaruh signifikan terhadap topografi roda penggiling dan ke Tajaman roda penggiling, yang memengaruhi aus roda penggiling, gaya penggilingan, suhu penggilingan, dan integritas permukaan bagian yang digiling. Dengan mengontrol secara akurat gerakan baut bola, roda penggiling dapat dipotong dengan presisi dan kualitas penggilingan dapat ditingkatkan.
BNK 1010-1.5RRG0+240LC5Y BNK 1010-1.5RRG2+240LC7Y BNK 1010-1.5RRG0+290LC5Y BNK 1010-1.5RRG2+290LC7Y BNK 1010-1.5RRG0+340LC5Y BNK 1010-1.5RRG2+340LC7Y BNK 1010-1.5RRG0+390LC5Y BNK 1010-1.5RRG2+390LC7Y BNK 1010-1.5RRG0+440LC5Y BNK 1010-1.5RRG2+440LC7Y
Model NO. | Langkah |
Panjang poros baut |
||
L₁ |
L₂ |
L₃ |
||
BNK 1010-1.5RRG0+240LC5Y | 100 | 167 | 185 | 240 |
BNK 1010-1.5RRG2+240LC7Y | ||||
BNK 1010-1.5RRG0+290LC5Y | 150 | 217 | 235 | 290 |
BNK 1010-1.5RRG2+290LC7Y | ||||
BNK 1010-1.5RRG0+340LC5Y | 200 | 267 | 285 | 340 |
BNK 1010-1.5RRG2+340LC7Y | ||||
BNK 1010-1.5RRG0+390LC5Y | 250 | 317 | 335 | 390 |
BNK1010-1.5RRG2+390LC7Y | ||||
BNK1010-1.5RRG0+440LC5Y | 300 | 367 | 385 | 440 |
BNK1010-1.5RRG2+440LC7Y |
Keluar jalur dari
Poros baut sumbuD |
Keluar jalur dari
keliling murH |
Pemasangan Flensa
keluaran permukaan |
Keluar jalur dari
celah benang permukaanJ |
Ketepatan sudut kepemimpinan | Baut
massa kg |
Poros
massakg/m |
|
Perwakilan
jarak tempuh kesalahan |
Fluktuasi | ||||||
0.04 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | ±0,02 | 0.018 | 0.17 | 0.5 |
0.055 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Jarak tempuh:±0.05/300 | 0.17 | 0.5 | |
0.04 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | ±0,023 | 0.018 | 0.17 | 0.5 |
0.055 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Jarak tempuh:±0.05/300 | 0.17 | 0.5 | |
0.05 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | ±0,023 | 0.018 | 0.17 | 0.5 |
0.065 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Jarak tempuh:±0.05/300 | 0.17 | 0.5 | |
0.05 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | ±0,025 | 0.02 | 0.17 | 0.5 |
0.065 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Jarak tempuh:±0.05/300 | 0.17 | 0.5 | |
0.065 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | ±0,025 | 0.02 | 0.17 | 0.5 |
0.08 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Jarak tempuh:±0.05/300 | 0.17 | 0.5 |
Hak Cipta © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi