Panduan linear HIWIN EGW15CB memiliki ketinggian slider yang rendah, cocok untuk peralatan miniatur dan menghemat ruang pemasangan.
Kekakuan tinggi dan kapasitas beban
Panduan linear EGW15CB menggunakan desain beban sama empat arah, sudut kontak bola dioptimalkan, mempertimbangkan beban radial dan lateral, serta memiliki kekakuan tinggi.
Presisi dan Stabilitas Tinggi
Rel yang digiling dengan presisi dan sistem sirkulasi bola presisi tinggi mencapai gerakan dengan gesekan rendah dan suara rendah (keakuratan posisi ulang dapat mencapai ±2μm).
Penyegelan dan tahan debu
Penutup ujung dan penghapus minyak dua sisi standar tahan debu dan tahan serpihan. Panduan linear EGW15CB cocok untuk ruang bersih atau lingkungan berdebu.
Nama produk: | Panjang: | Nomor Model: |
Panduan linear | 40.1-108 | EGW |
Bahan: | Lebar: | Tinggi: |
Baja Karbon | 52-100 | 24-48 |
Komponen Utama: | Fitur; | Sertifikat: |
Penggeser,Panduan | Pakan Halus Tinggi Kekakuan | CE/ISO |
Model HIWIN |
---|
EGW15SB EGW15CB EGW20SB EGW20CB EGW25SB EGW25CB EGW30SB EGW30CB EGW35SB EGW35CB |
Model NO. |
Dimensi dari Assembly (mm) |
Dimensi Blok (mm) | Dimensi Rel [mm] | Pemasangan Baut untuk Kereta api |
Dasar Dinamis Muat Kapasitas |
Dasar Statis Muat Kapasitas |
Peringkat Statis Momen |
Berat | ||||||||||||||||||||||||
MG
kN-m |
MP
kN-m |
MY
kN-m |
Memblokir
kg |
Kereta api
kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||
H | H₁ | N | W | B | B₁ | C | L₁ | L | K₁ | K₂ | G | M | T | T₁ | H₂ | H₃ | WA | Hg | P | h | p | P | E | (mm) | C(KN) | C₀ (kN) | ||||||
EGW15SB | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | 26 | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | 4.5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 1.25 |
EGW15CB | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||
EGW20SB | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | – | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | 5.5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 5.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 2.08 |
EGW20CB | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
Hak Cipta © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi