TBI गेंद पार्यू SFU कई वर्षों से उत्पाद प्रौद्योगिकी का आधार है। सामग्री, ऊष्मा उपचार, निर्माण, जाँच से भेजने तक, इसे एक कठोर गुणवत्ता विश्वसनीयता प्रणाली द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसलिए, TBI SFU04006-4 गेंद पार्यू में उच्च विश्वासघात है।
TBI SFU04006-4 बॉल स्क्रू स्लाइडिंग स्क्रू की तुलना में अधिक कुशलता रखती है, और आवश्यक टॉक्व़े केवल 30% से कम होता है। यह आसानी से रैखिक गति को घूर्णन गति में परिवर्तित कर सकता है। यदि TBI स्क्रू प्रीलोड होती है, तो भी वह सुचारु कार्य करने वाली विशेषताओं को बनाए रख सकती है।
गोथिक आर्क ग्रोव आकार को अपनाकर, अक्षीय खाली स्थान को बहुत छोटे स्तर तक समायोजित किया जा सकता है और इसे आसानी से घूमाया जा सकता है। एक या दो नट्स के बीच प्रीलोड समायोजन अक्षीय खाली स्थान को दूर करने के लिए किया जाता है, ताकि TBI SFU04006-4 बॉल स्क्रू को उपयोग की स्थितियों को पूरा करने वाली उपयुक्त ठोसता मिले।
TBI के पास आंतरिक सर्कुलेशन, बाहरी सर्कुलेशन और अंतिम कवर सर्कुलेशन के लिए कई सर्कुलेशन पेटेंट हैं जो विभिन्न ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
मॉडल संख्या |
डी | Da | आकार | भार क्षमता | क किलोग्राम प्रति माइक्रोमीटर |
||||||||||
डी | A | बी | एल | डब्ल्यू | एच | एक्स | Q | एन | Ca(kgf) | Coa(kgf) | |||||
SFU01604-4 | 16.00 | 4.00 | 2.38 | 28.00 | 48.00 | 10.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 5.50 | M6 | 1×4 | 973.00 | 2406.00 | 32.00 |
SFU02004-4 | 20.00 | 4.00 | 2.38 | 36.00 | 58.00 | 10.00 | 42.00 | 47.00 | 44.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 1066.00 | 2987.00 | 38.00 |
SFU02504-4 | 25.00 | 4.00 | 2.38 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 42.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 1180.00 | 3795.00 | 43.00 |
SFU02506-4 | 6.00 | 3.97 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 54.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 2318.00 | 6057.00 | 47.00 | |
SFU02508-4 | 8.00 | 4.76 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 63.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 2963.00 | 7313.00 | 49.00 | |
SFU03204-4 | 32.00 | 4.00 | 2.38 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 44.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 1296.00 | 4838.00 | 51.00 |
SFU03206-4 | 6.00 | 3.97 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 57.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 2632.00 | 7979.00 | 57.00 | |
SFU03208-4 | 8.00 | 4.76 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 3387.00 | 9622.00 | 60.00 | |
SFU04006-4 | 40.00 | 6.00 | 3.97 | 63.00 | 93.00 | 14.00 | 60.00 | 78.00 | 70.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 2873.00 | 9913.00 | 66.00 |
एस एफ यू 04008-4 | 8.00 | 4.76 | 63.00 | 93.00 | 14.00 | 67.00 | 78.00 | 70.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 3712.00 | 11947.00 | 70.00 | |
एस एफ यू 10020-4 | 100.00 | 20.00 | 9.53 | 150.00 | 202.00 | 30.00 | 180.00 | 170.00 | 155.00 | 17.50 | एम8 | 1×4 | 14303.00 | 60698.00 | 162.00 |
कॉपीराइट © जिंगपेंग मशीनरी और उपकरण (शंघाई) कं, लिमिटेड सभी अधिकार सुरक्षित