TBI SFYA02020-5.6 गेंद स्क्रू की विनिर्माण प्रक्रिया:
रोल्ड बॉल स्क्रू: यह ठंडे में रोल किया गया है, कम लागत वाला और तेज डिलीवरी वाला है। TBI SFYA02020-5.6 बॉल स्क्रू मध्यम सटीकता और भार के परिदृश्यों के लिए उपयुक्त है।
प्रीलोड स्तर: आमतौर पर हल्का प्रीलोड (C0/C1) होता है, जो कम घर्षण और सामान्य भार की मांगों के लिए उपयुक्त है।
नट प्रकार: SFYA श्रृंखला अधिकतर कम आयाम वाले एकल-नट डिजाइन होती है। भार की मांगों के अनुसार यह चुनना आवश्यक है कि क्या डबल-नट प्रीलोड और खाली जगह को हटाने की आवश्यकता है।
ऑटोमेशन उपकरण: मैनिप्यूलेटर्स, हैंडलिंग सिस्टम, असेंबली लाइन, आदि।
सीएनसी मशीन टूल्स: आर्थिक सीएनसी ड्रिलिंग और मिलिंग मशीनों के फीड एक्सिस।
3D प्रिंटिंग/लेज़र कटिंग: लागत-प्रभावी परिवहन समाधान।
पैकेजिंग मशीनरी: सामग्री का वहन और स्थिति निर्धारण।
चिकित्सा सामान: निदान यंत्रों और ऑपरेशन टेबल का चालु आवेग।
बड़ा अग्रिममॉडल संख्या |
डी | Da | आकार | भार क्षमता | क किलोग्राम बल/ माइक्रोन |
|||||||||||
डी | A | ई | बी | एल | डब्ल्यू | एच | एक्स | Q | एन | कै (kgf) |
कोआ (kgf) |
|||||
SFYA01616-3.6 | 16.00 | 16.00 | 2.78 | 32.00 | 53.00 | 10.10 | 10.00 | 45.00 | 42.00 | 34.00 | 4.50 | M6 | 18*2 | 1073.00 | 2551.00 | 31.00 |
SFYA01616-5.6 | 16.00 | 16.00 | 2.78 | 32.00 | 53.00 | 10.10 | 10.00 | 61.00 | 42.00 | 34.00 | 4.50 | M6 | 2.8*2 | 1568.00 | 3968.00 | 47.00 |
SFYA02020-3.6 | 20.00 | 20.00 | 3.18 | 39.00 | 62.00 | 13.00 | 10.00 | 52.00 | 50.00 | 41.00 | 5.50 | M6 | 1.8*2 | 1387.00 | 3515.00 | 37.00 |
SFYA02020-5.6 | 20.00 | 20.00 | 3.18 | 39.00 | 62.00 | 13.00 | 10.00 | 72.00 | 50.00 | 41.00 | 5.50 | M6 | 2.8*2 | 2029.00 | 5468.00 | 56.00 |
SFYA02525-3.6 | 25.00 | 25.00 | 3.97 | 47.00 | 74.00 | 15.00 | 12.00 | 64.00 | 60.00 | 49.00 | 6.60 | M6 | 18*2 | 2074.00 | 5494.00 | 45.00 |
SFYA02525-5.6 | 25.00 | 25.00 | 3.97 | 47.00 | 74.00 | 15.00 | 12.00 | 89.00 | 60.00 | 49.00 | 6.60 | M6 | 2.8*2 | 3032.00 | 8546.00 | 69.00 |
SFYA03232-3.6 | 32.00 | 32.00 | 4.76 | 58.00 | 92.00 | 17.00 | 12.00 | 78.00 | 74.00 | 60.00 | 9.00 | M6 | 18*2 | 3021.00 | 8690.00 | 58.00 |
SFYA03232-5.6 | 32.00 | 32.00 | 4.76 | 58.00 | 92.00 | 17.00 | 12.00 | 110.00 | 74.00 | 60.00 | 9.00 | M6 | 2.8*2 | 4417.00 | 13517.00 | 88.00 |
SFYA04040-3.6 | 40.00 | 40.00 | 6.35 | 73.00 | 114.00 | 19.50 | 15.00 | 99.00 | 93.00 | 75.00 | 11.00 | M6 | 18*2 | 4831.00 | 14062.00 | 70.00 |
एसएफवायए04040-5.6 | 40.00 | 40.00 | 6.35 | 73.00 | 114.00 | 19.50 | 15.00 | 139.00 | 93.00 | 75.00 | 11.00 | M6 | 2.8*2 | 7065.00 | 21874.00 | 106.00 |
एसएफवायए05050-3.6 | 50.00 | 50.00 | 7.94 | 90.00 | 135.00 | 21.50 | 20.00 | 117.00 | 112.00 | 92.00 | 14.00 | M6 | 18*2 | 7220.00 | 21974.00 | 86.00 |
एसएफवायए05050-5.6 | 50.00 | 50.00 | 7.94 | 90.00 | 135.00 | 21.50 | 20.00 | 167.00 | 112.00 | 92.00 | 14.00 | M6 | 2.8*2 | 10558.00 | 34182.00 | 131.00 |
कॉपीराइट © जिंगपेंग मशीनरी और उपकरण (शंघाई) कं, लिमिटेड सभी अधिकार सुरक्षित