Is í THK NS0812A Ball Screw ball spline scéalaire agus uirlis imeartha le glúin greamaithe agus glúin splaine ar aon ngné. Tá bearnaí comhlachta speisialta suite ar fad taobh amuigh den nead sa chás an bhalla screw agus ball spline.
Trí chineál scaileán (scairt, líneáil agus spiréal) is féidir a dhéanamh le héadach amháin amháin trí rith nó stad an nút agus an nút spláin. Úsáidear THK NS0812A Ball Screw ar shás Z de roboitéarsaíochtaí idirnóimh bhunaidh, roboitéarsaíochtaí comhlachta, lódaitheoirí uathu, ATC ghiolchanna phróiseála, agus tá sé céanna faoi láthair don chomhbhríoch idirnóimh agus líneáil.
[Níl spás ábhartha ann]
Mar gheall ar an struchtúr cainteangelach gan spás neamhfheidhmeach i dtrácht na n-riail, is féidir posadh uasleasach a bhaint amach.
[Gaolmha agus beagógach]
Mar gheall ar an gcóras aonchoimeádach idir an nút agus an béar suport, is féidir dearadh a dhéanamh le hionannas ard agus méid beag. I measc sin, mar gheall ar an n-ghaolmha agus íniaracht íseal an nút, is féidir freastal uasann a bhaint amach.
Model THK NS0812A NS1015A NS1616A NS2020A NS2525A NS3232A NS4040A
Spléin bholg | |||||||||||||||||
Uimhir Mhúnla. | Méadacha sphín bille | ||||||||||||||||
Éifeachtach Lucht Umhlú | Staitic ceadaithe am nóiméad MA N·m |
An méid torc bunúsach | Oifigeach trastomhas D₇ |
Flaeng trastomhas D₅-0.2 |
|||||||||||||
C
kN |
C₀
kN |
Cr
N·m |
Cor
N·m |
||||||||||||||
NS 0812A | 1.5 | 2.6 | 5.9 | 2 | 2.9 | 16-8 011 | 32 | ||||||||||
NS 1015A | 2.8 | 4.9 | 15.7 | 3.9 | 7.8 | 21 -8.013 | 42 | ||||||||||
NS 1616A | 7.1 | 12.6 | 67.6 | 31.4 | 34.3 | 31 -8.013 | 51 | ||||||||||
NS 2020A | 10.2 | 17.8 | 118 | 56.8 | 55.8 | 35 -8.016 | 58 | ||||||||||
NS 2525A | 15.2 | 25.8 | 210 | 105 | 103 | 42 -8.016 | 65 | ||||||||||
NS 3232A | 20.5 | 34 | 290 | 180 | 157 | 49 -8.016 | 77 | ||||||||||
NS 4040A | 37.8 | 60.5 | 687 | 418 | 377 | 64 -8.019 | 100 |
Nót
mais kg |
||||||||||||||||||||
GACH
foghlaimL₂ |
H₁ | B₆ | Lubrication
imtheachta₀ |
P₃ | Fhuinneog anscailte | |||||||||||||||
ds₁ | d₂ | h | ||||||||||||||||||
25 | 5 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 24 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 0.04 | |||||||||||
33 | 6 | 10.5 | 0.5 | 1.5 | 32 | 4.5 | 8 | 4.4 | 0.09 | |||||||||||
50 -82 | 7 | 18 | 0.5 | 2 | 40 | 4.5 | 8 | 4.4 | 0.23 | |||||||||||
63 -82 | 9 | 22.5 | 0.5 | 2 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 0.33 | |||||||||||
71 | 0 -0.3 |
9 | 26.5 | 0.5 | 3 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 0.45 | ||||||||||
80 -8.3 | 10 | 30 | 0.5 | 3 | 62 | 6.6 | 11 | 6.5 | 0.58 | |||||||||||
100 -83 | 14 | 36 | 0.5 | 4 | 82 | 9 | 14 | 8.6 | 1.46 |
Cóipcheart © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co., Ltd Gach ceart ar cosaint