Módel: BNK1404-3RRG2+330LG7Y
Tá an liathróid den scruíl liathróid THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y ag rith idir an gcaitheamh scruíl agus an chnuas, a bhfuil níos mó eficiúin air. Mar atá sé ar phríomhshraith sliothanach, tá an torc éadrom TBNK1404-3RRG2+330LG7Y scruíl liathróid níos lú ná 1/3 nó níos lú. Mar sin, ní tanách ach go mbeidh ráithiúnas chrua ina chur i gcás líneár, ach féadfear ráithiúnas líneár a chur i gcás chrua go héasca.
Ón tráthnóna go bhfuil an liathróid ag rith san ábhar, is ionannánach an torc tosaithe, agus níl aon fhiacail-bhuille mar shliothanach, mar sin féadfann THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y scruíl liathróid cabhrú le feadán beag mhicre.
Níl aon chúlphointe ann, agus is féidir pré-loatram a chur chun cúigíocht aighneach a dhéanamh níos lú ná neamhníos, agus bíonn an scruíl liathróid THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y níos láidre.
Le heifeinneacht ard agus géaradh teasa íseal, féadfann an scruíl liathróid THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y feadán luaineachta ard a chur i bhfeidhm.
Tá na nithe ar cheann an ghaill agus an phróduct iomlán ach snasaithe, nithe screw ball a úsáid le hathruithe stándartha saor in aisce chun spás a shábháil.
Tá ceann an ghaill scruibe ag casadh leis an mbonn tacaíochta, tá dízel stándartha ag bunú air, agus nascaighte go díreach leis an mbeart.
Tá an ghaill scruibe agus an bhfuinneog snasaithe go soiléir.
Múnla táirge
BNK1404-3RRG0+230LC3Y BNK 1404-3RRG0+230LC5Y BNK1404-3RRG2+230LC7Y BNK 1404-3RRG0+280LC3Y BNK 1404-3RRG0+280LC5Y BNK1404-3RRG2+280LC7Y BNK1404-3RRG0+330LC3Y BNK 1404-3RRG0+330LC5Y BNK 1404-3RRG2+330LG7Y BNK 1404-3RRG0+430LC3Y BNK 1404-3RRG0+430LC5Y BNK1404-3RRG2+430LC7Y BNK1404-3RRG0+530LC3Y BNK 1404-3RRG0+530LC5Y BNK1404-3RRG2+530LC7Y
Uimhir Mhúnla. | Strock | Fad an eisc sceimhle | ||
L₁ | L₂ | L₃ | ||
BNK1404-3RRG0+230LC3Y | 100 | 148 | 163 | 230 |
BNK1404-3RRG0+230LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+230LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+280LC3Y | 150 | 198 | 213 | 280 |
BNK1404-3RRG0+280LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+280LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+330LC3Y | 200 | 248 | 263 | 330 |
BNK1404-3RRG0+330LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+330LC7Y | ||||
BNK1404-3RRG0+430LC3Y | 300 | 348 | 363 | 430 |
BNK1404-3RRG0+430LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+430LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+530LC3Y | 400 | 448 | 463 | 530 |
BNK 1404-3RRG0+530LC5Y | ||||
BNK 1404-3RRG2+530LC7Y |
Rith amach na
gheilt scigfhear axis D |
Rith amach na
chúramh chiorcal H |
Nascadh Flaice
rith scataí |
Rith amach na
glúin fhiadain dromchla J |
Nua-ghniomhacht comhluadar | Nót
mais kg |
Shaft
mais kg/m |
|
Dúraitheach
dírithe taistealaíochta earráid |
Brabhsáil | ||||||
0.025 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.01 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.03 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.02 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.045 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Dírithe taistealaíochta:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.025 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.01 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.03 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.02 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.045 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Dírithe taistealaíochta:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.03 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.012 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.04 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.023 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.055 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Dírithe taistealaíochta:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.04 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.013 | 0.01 | 0.13 | 0.8 |
0.05 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.025 | 0.02 | 0.13 | 0.8 |
0.06 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Dírithe taistealaíochta:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.045 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.015 | 0.01 | 0.13 | 0.8 |
0.055 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.027 | 0.02 | 0.13 | 0.8 |
0.075 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Dírithe taistealaíochta:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 |
Cóipcheart © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co., Ltd Gach ceart ar cosaint