Iarratais suiteála:
Nuair a bhíonn an sceirbh bhláthach THK BNF4510V-3 ag súil leis, is éard atá de dhíth chun cinntiú go bhfuil an ghaolta den sceirbh párllel le díreacht íochtar an loada, agus caithfidh an fhearthainn suiteálaíochta a bheith léiriúil agus glan. I gcás eile, caithfidh sé an modh suiteálaíochta a roghnú go ceart, mar shampla suite-fixed, fixed-supported, supported-supported, agus tá sé de dhíth chun comhshuite agus uasacht na sceirbhe bhláthach THK BNF4510V-3 a chinntiú.
Lubrication:
Tugann maoiniú maith an méid a laghdú agus an measúnú ar an sceirbh bhláthach THK BNF4510V-3 agus a shaothar beatha a leathnú. Déantar síorán maoinithe ag THK a roghnú don scéim maoinithe agus donsna maoinithe a bhaineann le cúrsaí éagsúla, mar shampla maoiniú greasa nó maoiniú óil.
Cothabháil:
Gníomhófar ar an sceirbh bhláthach THK BNF4510V-3 go rialta, lena n-áiríte gluaiseacht, seiceáil ar an measúnú na n-ball agus na n-airdeanna, agus an pre-load a shocraithe, agus má thagann brabús sa mhéid nuair a mbeadh an sceirbh bhláthach THK BNF4510V-3 ag teastáil, ba chóir é a thréigheadh nó a athrú.
Is gá go minic do sheasamh comhchoitchín an róbota scagán a thighimhíocht uaschásach agus uasbhréige. Is féidir le scroibhe bóil THK BNF4510V-3 cur chun cinn tiomantas líneár uaschásach don róbót, mar sin díríonn sé ar na gníomhanna éagsúla den róbót.
Uimhir Mhúnla. | Scroib fuarán os cionn diaméadarD |
Luí
PH |
Liathróid lár- go-lár diametar dp |
Snáithe beag diametar dc |
Uimhir lódáilte ciorcalRows X ciorclaithe |
Éifeachtach Lucht Umhlú | Dianacht
K N\/μm |
|
CA
kN |
Coa
kN |
|||||||
BNF 4510V-2.5 | 45 | 10 | 46.75 | 39.5 | 1x2.5 | 30.6 | 79.3 | 420 |
BNF 4510V-3 | 45 | 10 | 46.75 | 39.5 | 2×1.5 | 35.8 | 95.1 | 500 |
BNF 4510V-5 | 45 | 10 | 46.75 | 39.5 | 2×2.5 | 55.6 | 158.5 | 800 |
BNF 4510V-7.5 | 45 | 10 | 46.75 | 39.5 | 3×2.5 | 78.8 | 237.8 | 1190 |
BNF 4512V-5 | 45 | 12 | 47 | 39.2 | 2x2.5 | 65.2 | 178.3 | 820 |
BNF 4520V-2.5 | 45 | 20 | 47 | 39.2 | 1×2.5 | 35.8 | 89.7 | 424 |
BNF 5010V-2.5 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 1×2.5 | 32.1 | 88.1 | 450 |
BNF 5010V-3.5 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 1×3.5 | 42.9 | 123.4 | 620 |
BNF 5010V-5 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 2×2.5 | 58.2 | 176.3 | 880 |
BNF 5010V-7.5 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 3×2.5 | 82.5 | 264.4 | 1290 |
BNF 5012V-2.5 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 1×2.5 | 43.4 | 110.1 | 470 |
BNF 5012V-3.5 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 1×3.5 | 58 | 154.1 | 640 |
BNF 5012V-5 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 2×2.5 | 78.8 | 220.2 | 910 |
BNF 5016V-2.5 | 50 | 16 | 52.7 | 42.9 | 1×2.5 | 72.6 | 183.1 | 620 |
BNF 5016V-5 | 50 | 16 | 52.7 | 42.9 | 2×2.5 | 131.8 | 366.2 | 1180 |
BNF 5020V-2.5 | 50 | 20 | 52.7 | 42.9 | 1×2.5 | 72.5 | 183.6 | 620 |
Méadúchán na n-óglach | Scroítheach bróin inéil moment/mm kg-m²/mm |
Nót cúlra kg |
Shaft uimhir meascánkg/m |
Is airde ceartúil luas chur chun círe |
|||||||
Oifigeach trastomhas D |
Flaeng trastomhas D₁ |
Iomlán fad L₁ |
H | B₁ | PCD | d₁Xd₂Xh | Lubrication fholca A |
||||
88 | 132 | 81 | 18 | 63 | 110 | 11×17.5×11 | Rc1⁄8 (PT1⁄8) |
3.16×10- | 3.43 | 11.36 | 2780 |
88 | 132 | 94 | 18 | 76 | 110 | 11x17.5x11 | 3.16x10 | 3.83 | 11.36 | 2780 | |
88 | 132 | 111 | 18 | 93 | 110 | 11x17.5x11 | 3.16X10- | 4.35 | 11.36 | 2780 | |
88 | 132 | 141 | 18 | 123 | 110 | 11×17.5X11 | 3.16×10-6 | 5.26 | 11.36 | 2780 | |
90 | 130 | 119 | 18 | 101 | 110 | 11x17.5x11 | 3.16×10- | 4.74 | 11.32 | 2760 | |
90 | 130 | 102 | 18 | 84 | 110 | 11×17.5×11 | 3.16x10 | 4.28 | 11.1 | 2760 | |
93 | 135 | 73 | 18 | 55 | 113 | 11x17.5x11 | 4.82X10- | 3.33 | 14.16 | 2510 | |
93 | 135 | 83 | 18 | 65 | 113 | 11×17.5X11 | 4.82×10-0 | 3.66 | 14.16 | 2510 | |
93 | 135 | 103 | 18 | 85 | 113 | 11X17.5×11 | 4.82×10- | 4.31 | 14.16 | 2510 | |
93 | 135 | 133 | 18 | 115 | 113 | 11×17.5×11 | 4.82×10- | 5.28 | 14.16 | 2510 | |
100 | 146 | 87 | 22 | 65 | 122 | 14x20x13 | 4.82X10- | 4.57 | 13.82 | 2480 | |
100 | 146 | 99 | 22 | 77 | 122 | 14×20×13 | 4.82×10-0 | 5.05 | 13.82 | 2480 | |
100 | 146 | 123 | 22 | 101 | 122 | 14×20×13 | 4.82×10- | 6.02 | 13.82 | 2480 | |
105 | 152 | 116 | 25 | 91 | 128 | 14×20×13 | 4.82x10 | 6.98 | 13.71 | 2460 | |
105 | 152 | 164 | 25 | 139 | 128 | 14x20x13 | 4.82X10-0 | 9.18 | 13.71 | 2460 | |
105 | 152 | 141 | 28 | 113 | 128 | 14x20x13 | 4.82×10-0 | 8.32 | 14.05 | 2460 |
Cóipcheart © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co., Ltd Gach ceart ar cosaint