Séirse Scroib Bille TBI SFV06320-2.7:
Buntáistí agus Nodanna: Is féidir leis na neadálacha de chlann TBI SFV06320-2.7 Ball Screw a roinnt i dtreoibh elbow type, circulator type, agus end cover type de réir modh an tsíorúcháin den bhalla stáil. Na n-eagairí leis na trí mhodh síorúcháin seo. Síorútar na ballaí stáil tríd úsáid a dhéanamh as píopaí bogtha. Gluontar na ballaí stáil ón gcró de sháileán an screadaigh agus titim isteach san ealaimh, ansin díríonn siad ar ais go dtí an gcroí agus déantar síorúcháin chóra neamhsruthaithe.
Tá roinnt mórán roghaí don diámhair cheangla an screw de chlann TBI SFV06320-2.7 Ball Screw, idir 12, 15, 16, 20 do na n-ionsma beaga go 50.63.80 do na n-ionsma móra. Is féidir an leadh de TBI SFV06320-2.7 Ball Screw a roghnú de réir na n-specifications don diámhair cheangla an screw. I measc na n-leadh cosúil a úsáidtear tá 5, 10.
Tá leadanna neamhfhoigneacha ann freisin, mar shampla, diáméadar fadúil 16, lead 4, diáméadar fadúil 25, lead 6, diáméadar fadúil 32, lead 8 agus eile. Freagair don tábla paraiméadar speisialta le haghaidh mionsonraí. Le haghaidh speisifikéadúchán níos gairid, bíodh i dteideal ár gcómpánaithe.
Uimhir Mhúnla. | d | t | DA | Toisí | Réad Cúlann | K kgf/μm |
|||||||||||
D | A | B | M | O | H | X | Y | Z | Q | n | Ca(kgf) | Coa (kgf) | |||||
SFV04005-4.8 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 59 | 83 | 72 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8×1 | 2468 | 9586 | 76 |
SFV04010-4.8 | 10 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 94 | 11 | 18 | 11 | M8 | 4.8×1 | 6316 | 18600 | 90 | |
SFV04020-2.7 | 20 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 90 | 11 | 18 | 11 | M8 | 2.7×1 | 3935 | 10893 | 56 | |
SFV05005-4.8 | 50 | 5 | 3.175 | 80 | 114 | 15 | 60 | 96 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8×1 | 2698 | 12053 | 87 |
SFV05010-4.8 | 10 | 6.350 | 93 | 135 | 16 | 93 | 113 | 98 | 11 | 18 | 11 | M8 | 4.8×1 | 7023 | 23537 | 106 | |
SFV05020-2.7 | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 121 | 128 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2.7×1 | 7336 | 19700 | 68 | |
SFV06310-4.8 | 63 | 10 | 6.350 | 108 | 154 | 22 | 105 | 130 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8×1 | 7860 | 30430 | 126 |
SFV06320-2.7 | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 120 | 150 | 130 | 18 | 26 | 18 | M8 | 2.7×1 | 8162 | 24741 | 80 | |
SFV08010-4.8 | 80 | 10 | 6.350 | 130 | 176 | 22 | 105 | 152 | 132 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8×1 | 8593 | 38344 | 145 |
SFV08020-4.8 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 180 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 4.8×1 | 15103 | 57296 | 168 | |
SFV08020-7.6 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 240 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 3.8×2 | 22423 | 90719 | 260 |
Cóipcheart © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co., Ltd Gach ceart ar cosaint