Iad seo na n-áireamh príomhphlé a chleachtadh:
Ionad próiseála CNC: Úsáidtear an tiomantas líneár CGW35HC le hiúchtas don chosún uas-ghnách spindles, fobhair oibre, nó eile. Fheabhrán/grainiúil: Tacaíonn le hionchur líneár na n-inneall nó na nduineasc. Inneall Leigheas Thréimhsithe (EDM): Déanann an ionchur uas-ghnách na n-eleacra. Inneall glacadh/scailp le lazeir: Ginearálóidh íoctar staidéarach agus luath le ceann an lazeir.
Uirlisí phróiseála fhealadain: Úsáidtear an tiomantas líneár CGW35HC do chosún uas-ghnách na n-ionadaithe litríochta agus na n-ionadaithe fealdán inspeiceála. Inneall cuireadh SMT: Tacaíonn le hionchur uas-ghnách na n-ceanna cuireadh luath. Inneall brúite PCB: Ginearálóidh cosún uas-ghnách don bhrúitheoir druaillín.
Lámh róbha: Tiomantas líneár CGW35HC mar aonad ionchur líneár ar aon cheanglach nó ar aon ghníomhthaisce deireanach. Líne pródúisiú idirnáisiúnta: Tiomantas tiomáint do sholáthar ábhar, aontú, inspeiceáil agus obair isteach. AGV/AMR (Giorraíodh Ionchlár Idirnáisiúnta): Tacaíonn le luchtú agus le cosúnú an phlatafórm loighdo.
MúnlaNíl |
Toisí d'Fheabhsú (mm) |
Méadúchán na n-Block (mm) | Méadúchán na n-Rail (mm) | Leagáil Sraith don Iarnróid |
Bunúsach Dinimiciúil Luchtaigh Rátáil |
Bunúsach Staitic Luchtaigh Rátáil |
Rang Staidiúil Am nóiméad |
Cuimhneachán | |||||||||||||||||||||||||
Mg
kN-m |
Mp
kN-m |
MY
kN-m |
Bloc
kg |
Iarnróid
kg/m |
|||||||||||||||||||||||||||||
H | H₁ | N | O | B | B₁ | C | C₁ | L₁ | M | G | K₁ | K₂ | T | T₁ | H₂ | H₃ | M | Wa | Hg | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | C₀ (kN) | ||||||
CGW30CC | 42 | 7 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 69 | 97.4 | 13 | 13.75 | 8.7 | 10.5 | 12 | 6.7 | 6.7 | M10 | 28 | 28.35 | 14 | 12 | 9 | 80 20 | M8X25 | 46 | 55.19 | 0.95 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 5.1 | |
CGW30HC | 42 | 7 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 91.5 | 119.9 | 13 | 25 | 8.7 | 10.5 | 12 | 6.7 | 6.7 | M10 | 28 | 28.35 | 14 | 12 | 9 | 80 20 | 58.59 | 78.18 | 1.35 | 1.23 | 1.23 | 1.19 | 5.1 | ||
CGW35CC | 48 | 7.6 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 111.4 | 13 | 16.6 | 7 10.113.1 | 9 | 8.3 | M10 | 34 | 31.85 | 14 | 12 | 9 | 80 20 | M8x28 | 61.17 | 79.3 | 1.73 | 1.09 | 1.09 | 1.37 | 7.14 | |||
CGW35HC | 48 | 7.6 | 33 | 100 82 | 9 | 62 | 52 | 103.4135.8 | 13 | 28.8 | 7 10.113.1 | 9 | 8.3 | M10 | 34 | 31.85 | 14 | 12 | 9 | 80 20 | 77.9 | 112.34 | 2.46 | 2.02 | 2.02 | 1.79 | 7.14 | ||||||
CGW45CC | 60 | 9.7 | 37.5 120 100 | 10 | 80 | 60 | 97.2 137.6 | 13 | 13 | 8.7 13.5 15 | 8.5 | 8.5 | M12 | 45 | 39.85 | 20 | 17 | 14 | 10522.5 | M12X37 | 98.43 | 112.66 | 3.56 | 2.35 | 2.35 | 2.45 | 11.51 | ||||||
CGW45HC | 60 | 9.7 | 37.5120 100 | 10 | 80 | 60 | 133.6 | 174 | 13 | 31.2 | 8.7 13.5 15 | 8.5 | 8.5 | M12 | 45 | 39.85 | 20 | 17 | 14 | 10522.5 | 125.58 | 159.6 | 5.05 | 4.45 | 4.45 | 3 | 11.51 |
Cóipcheart © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co., Ltd Gach ceart ar cosaint