Díoltas agus fiontráil eileactra: úsáidtear an gaird líneár HIWIN EGW30SA chun platfórmanna suimhsiúcháin níos éasca a chruthú don mheachánach PCB agus do sheirbhísí pacála ceannóg.
Tuisceanaíocht: rith railse scanner CT, comhpháirteacha móinteacha i gcisteanna tesála idirnáisiúnta.
Fiontráil bhaile: úsáidtear an gaird líneár EGW30SA chun rudaí comhaid a ghuidiú mar phraitseail rothnacha, córas goid trola AGV, agus móin líneár na máin-tuisceanaíochta.
Inadaithe óptach agus measúnaithe: úsáidtear an gaird líneár EGW30SA chun ais síneadh uasleibhéal a chur ar mhachanaim láise agus ar thomhsóin trí-dhíméadú (CMMs).
Machanaim CNC glasa: tá na his cunnradh beaga ag obair go cúramach leis na réimsí luascadh, cinnte agus faoi ríth.
| Ainm Táirge: | Fad: | Uimhir Módala: |
| Treoir líneach | 40.1-108 | EGW |
| Ábhar: | Leath: | Uasleasaithe: |
| Crómghlao | 52-100 | 24-48 |
| Choimpiunacha Thuirbheala: | Naisc; | Deimhniú: |
| Slánuire, Treorach | Feidhm Fíneacháin Ard Chrua | CE\/ISO |
Módál HIWIN EGW15SA EGW15CA EGW20SA EGW20CA EGW25SA EGW25CA EGW30SA EGW30CA EGW35SA EGW35CA

Uimhir Módala |
Toisí d'Fheabhsú (mm) |
Méadúchán na n-Block (mm) | Méadúchán na n-Rail (mm) | Leagáil Sraith don Iarnróid |
Bunúsach Dinimiciúil Luchtaigh Rátáil |
Bunúsach Staitic Luchtaigh Rátáil |
Rang Staidiúil Am nóiméad |
Meáchan | ||||||||||||||||||||||||
| Mg
kN-m |
Mp
kN-m |
MY
kN-m |
Bloc
kg |
Iarnróid
kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||
| H | H₁ | N | O | B | B | C | L | L | K₁ | K₂ | G | F | T | T₁ | H₂ | H₃ | Wg | Hg | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | C₀ (kN) | ||||||
| EGW30SA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | 40 | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 4.35 |
| EGW30CA | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
| EGW35SA | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | 50 | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8X25 | 22.66 | 37.38 | 0.56 | 0.31 | 0.31 | 0.84 | 6.14 |
| EGW35CA | 78 | 108 | 20 | 33.35 | 64.84 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||
Cóipcheart © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co., Ltd Gach ceart ar cosaint