Is annamh an ngéarchruinníocht ísle ag an gcuideachta líneáil HIWIN EGW15CB, a chuirtear i gcás le hiúdálaíochtaí beaga agus saoronn sé spás leis an bhfoirceáil.
Éadromacht uasail agus cumas lódála
Tosaíonn an cuideachta líneáil EGW15CB le díreacht chóras lódála ar fud ceathrar ngnáth, ballphointe ógaimh idiriúil, agus cinntíonn sin éadromacht uasal trí lóid radiaíla agus gníomhtha.
Cumas Ard agus Stabhlaithe
Railleanna príomhthéarmha agus córas circlaithe boll high-precision a chur i bhfeidhm faoi théarmaí laghdú frithscéalaithe agus fuascailte (is féidir le tuairiscín áirithe a fháil go dtí ±2μm).
Scannáil agus neamhghníomhach
Tá fúithi síntithe dúbhla agus scartóirí oll airgeadaithe chun fola a chur ar pháirtí uafásacha agus briste. Is féidir le gairdín líneach EGW15CB úsáidtear i ngnáthphobail nó i gcóraí fhuar.
Ainm an táirge: | Fad: | Uimhir Módala: |
Treoir líneach | 40.1-108 | EGW |
Matail: | Leath: | Uasleasaithe: |
Solair Bon Deargán | 52-100 | 24-48 |
Choimpiunacha Thuirbheala: | Naisc; | Deimhniú: |
Slánuire, Treorach | Feidhm Fíneacháin Ard Chrua | CE\/ISO |
Módál HIWIN |
---|
EGW15SB EGW15CB EGW20SB EGW20CB EGW25SB EGW25CB EGW30SB EGW30CB EGW35SB EGW35CB |
Uimhir Mhúnla. |
Toisí d'Fheabhsú (mm) |
Méadúchán na n-Block (mm) | Méid na n-airgead [mm] | Leagáil Sraith don Iarnróid |
Bunúsach Dinimiciúil Luchtaigh Rátáil |
Bunúsach Staitic Luchtaigh Rátáil |
Rang Staidiúil Am nóiméad |
Cuimhneachán | ||||||||||||||||||||||||
Mg
kN-m |
Mp
kN-m |
MY
kN-m |
Bloc
kg |
Iarnróid
kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||
H | H₁ | N | O | B | B₁ | C | L₁ | M | K₁ | K₂ | G | M | T | T₁ | H₂ | H₃ | Wa | Hg | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | C₀ (kN) | ||||||
EGW15SB | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | 26 | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | 4.5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 1.25 |
EGW15CB | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||
EGW20SB | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | – | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | 5.5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 5.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 2.08 |
EGW20CB | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
Cóipcheart © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co., Ltd Gach ceart ar cosaint