Avantages principaux de l'écrou rotatif THK DK6310-4
Précision élevée : Le processus d'affûtage garantit que l'erreur de conduite est extrêmement faible (inférieure à ±0,01 mm/300 mm), et la vis à billes THK DK6310-4 convient pour un positionnement précis.
Rigidité élevée : La structure de précharge à double noix de la vis à billes THK DK6310-4 peut supporter de fortes charges axiales (par exemple, la charge dynamique nominale de la série DK pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilonewtons).
Longue durée de vie : Avec un angle de contact optimisé des billes et un traitement des matériaux amélioré, la durée de vie de la vis à billes THK DK6310-4 peut atteindre des dizaines de millions de mouvements répétés.
Faible bruit : Le chemin de circulation des billes est fluide, et grâce à un usinage précis, le bruit en fonctionnement est inférieur à celui des vis ordinaires.
Économie d'énergie et haute efficacité : Le coefficient de friction est faible (environ 0,003~0,01), et l'efficacité de transmission de la vis à billes THK DK6310-4 est supérieure à 90 %, réduisant ainsi la consommation énergétique du moteur.
Table des matières
DK 1404-4 DK 1404-6 DK 1605-3 DK 1605-4 DK 2004-3 DK 2004-4 DK 2005-3 DK 2005-4 DK 2006-3 DK 2006-4 DK 2008-4 DK 2504-3 DK 2504-4 DK 2505-3 DK 2505-4 DK 2506-3 DK 2506-4 DK 2508-3 DK 2508-4 DK 2510-3 DK 2510-4 DK 2805-3 DK 2805-4 DK 2806-3 DK 2806-4 DK 2810-4 DK 3204-3 DK 3204-4 DK 3205-3
DK 3205-4 DK 3205-6 DK 3206-3 DK 3206-4 DK 3210-3 DK 3210-4 DK 3212-4 DK 3610-3 DK 3610-4 DK 4010-3 DK 4010-4 DK 4012-3 DK 4012-4 DK 4016-4 DK 4020-3 DK 5010-3 DK 5010-4 DK 5010-6 DK 5012-3 DK 5012-4 DK 5016-3 DK 5016-4 DK 5020-3 DK 6310-4 DK6310-6 DK6312-3 DK 6312-4 DK 6320-3
Modèle N° | Vis diamètre extérieur de l'arbre diamètre d |
Pattes PH |
Centre de balle- à-centre diamètre dP |
Filetage mineur diamètre cC |
Nombre de chargé circuits Rangs X tours |
Charge de base admissible | Rigidité K N/μm |
|
CA kN |
COA kN |
|||||||
DK 5010-3 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 3×1 | 33.9 | 90.7 | 470 |
DK 5010-4 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 4X1 | 43.4 | 120.5 | 610 |
DK 5010-6 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 6×1 | 62.7 | 186.8 | 930 |
DK 5012-3 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 3×1 | 45.8 | 113 | 490 |
DK 5012-4 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 4×1 | 58.6 | 150.6 | 640 |
DK 5016-3 | 50 | 16 | 52.25 | 43.3 | 3×1 | 45.7 | 113.3 | 490 |
DK 5016-4 | 50 | 16 | 52.25 | 43.3 | 4×1 | 58.5 | 151 | 640 |
DK 5020-3 | 50 | 20 | 52.25 | 43.6 | 3×1 | 44.2 | 108.8 | 470 |
DK 6310-4 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 4×1 | 49.5 | 160.7 | 780 |
DK 6310-6 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 6×1 | 70.3 | 242.1 | 1140 |
DK 6312-3 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 3×1 | 51.9 | 147.4 | 600 |
DK 6312-4 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 4×1 | 66.4 | 196.6 | 785 |
DK 6320-3 | 63 | 20 | 65.7 | 55.9 | 3×1 | 83.5 | 229.3 | 1470 |
Dimensions de l'écrou | Arbre fileté inertiel moment/mmkg·m²/mm |
Écrou masse kg |
L'arbre massekg/m |
|||||||||
Extérieur diamètre D |
Anse diamètre D |
GLOBAL longueurL |
H | B₁ | B₂ | DPC | d₁Xd₂Xh | Tw | Lubrification trou Une |
|||
72 | 123 | 83 | 18 | 65 | 15 | 101 | 11x17,5x11 | 92 | Rc1⁄8 (PT1/8) |
4,82×10-6 | 2.14 | 13.38 |
72 | 123 | 93 | 18 | 75 | 20 | 101 | 11×17.5×11 | 92 | 4,82×10-6 | 2.3 | 13.38 | |
72 | 123 | 114 | 18 | 96 | 30 | 101 | 11×17.5×11 | 92 | 4,82×10-6 | 2.65 | 13.38 | |
75 | 129 | 97 | 22 | 75 | 20 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4,82x10 | 2.91 | 12.74 | |
75 | 129 | 110 | 22 | 88 | 25 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4,82×10-6 | 3.16 | 12.74 | |
75 | 129 | 111 | 22 | 89 | 25 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4,82×10-6 | 3.18 | 13.41 | |
75 | 129 | 129 | 22 | 107 | 30 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4,82x10 | 3.52 | 13.41 | |
75 | 129 | 136 | 28 | 108 | 30 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4,82×10-6 | 3.94 | 13.8 | |
85 | 146 | 97 | 22 | 75 | 20 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1,21×10⁵ | 3.28 | 21.93 | |
85 | 146 | 118 | 22 | 96 | 30 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1,21×10⁻⁵ | 3.7 | 21.93 | |
90 | 146 | 98 | 22 | 76 | 20 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1,21×10- | 3.71 | 21.14 | |
90 | 146 | 111 | 22 | 89 | 25 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1,21×10⁵ | 4.04 | 21.14 | |
95 | 159 | 136 | 28 | 108 | 30 | 129 | 18×26×17,5 | 121 | 1,21×10-5 | 6.17 | 21.57 |
Copyright © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co., Ltd Tous droits réservés