Série de vis à billes TBI SFV06320-2.7 :
Avantages et caractéristiques : Les écrous de la série d'écrous à billes TBI SFV06320-2.7 peuvent être divisés en type coude, type circulateur et type cachebout selon le mode de circulation des billes d'acier. Les particularités de ces trois méthodes de circulation. Les billes d'acier circulent grâce à l'utilisation de tubes courbés. L'écrou à billes TBI SFV06320-2.7 est récupéré depuis la rainure de l'arbre fileté et entre dans le coude, puis retourne dans la rainure et effectue un mouvement circulaire infini.
Il existe de nombreuses options pour le diamètre extérieur de l'arbre fileté de l'écrou à billes TBI SFV06320-2.7, allant de 12, 15, 16, 20 pour les plus petits jusqu'à 50.63.80 pour les plus grands. La course de l'écrou à billes TBI SFV06320-2.7 peut être choisie en fonction des spécifications du diamètre extérieur de l'arbre fileté. Les courses couramment utilisées incluent 5, 10.
Il existe également des pas moins courants, tels que le diamètre extérieur 16, pas 4, diamètre extérieur 25, pas 6, diamètre extérieur 32, pas 8 et autres séries. Veuillez vous référer au tableau des paramètres de spécification pour plus de détails. Pour plus de spécifications, veuillez contacter notre entreprise.
Modèle N° | d | je | Da | Dimension | Capacité de charge | K kgf/μm |
|||||||||||
D | Une | B | L | Le | H | X | Y | Z | Q: Le numéro | n | Ca(kgf) | Coa (kgf) | |||||
SFV04005-4.8 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 59 | 83 | 72 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8×1 | 2468 | 9586 | 76 |
SFV04010-4.8 | 10 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 94 | 11 | 18 | 11 | M8 | 4.8×1 | 6316 | 18600 | 90 | |
SFV04020-2.7 | 20 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 90 | 11 | 18 | 11 | M8 | 2,7×1 | 3935 | 10893 | 56 | |
SFV05005-4,8 | 50 | 5 | 3.175 | 80 | 114 | 15 | 60 | 96 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8×1 | 2698 | 12053 | 87 |
SFV05010-4,8 | 10 | 6.350 | 93 | 135 | 16 | 93 | 113 | 98 | 11 | 18 | 11 | M8 | 4.8×1 | 7023 | 23537 | 106 | |
SFV05020-2,7 | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 121 | 128 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2,7×1 | 7336 | 19700 | 68 | |
SFV06310-4,8 | 63 | 10 | 6.350 | 108 | 154 | 22 | 105 | 130 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8×1 | 7860 | 30430 | 126 |
SFV06320-2.7 | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 120 | 150 | 130 | 18 | 26 | 18 | M8 | 2,7×1 | 8162 | 24741 | 80 | |
SFV08010-4.8 | 80 | 10 | 6.350 | 130 | 176 | 22 | 105 | 152 | 132 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8×1 | 8593 | 38344 | 145 |
SFV08020-4.8 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 180 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 4.8×1 | 15103 | 57296 | 168 | |
SFV08020-7.6 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 240 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 3,8×2 | 22423 | 90719 | 260 |
Copyright © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co., Ltd Tous droits réservés