Malli: BNK1404-3RRG2+330LG7Y
THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y palloruuvilla oleva pallo liikkuu ruuvinsäteen ja rautioiden välissä, mikä on erittäin tehokasta. Vertailuna perinteiseen liukkuisaan ruuttiin TBNK1404-3RRG2+330LG7Y palloruuvien ajoasento vähenee 1/3:lle tai vähemmälle. Siksi ei vain pyörivää liikettä voida muuntaa suoraksi liikkeeksi, vaan myös suora liike voidaan helposti muuntaa pyöriväksi liikkeeksi.
Koska pallo tekee vierivää liikettä, käynnistysmomentti on hyvin pieni, eikä ole liukkuisassa liikkeessä olevaa kiiltoja, joten THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y palloruuvilla voidaan saavuttaa tarkka mikrotilaus.
Siinä ei ole takaisinkuljetusta, ja esipaine voidaan soveltaa niin, että akseptiivinen tila voi olla nolla tai vähemmän, ja THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y palloruuvilla on korkea jousto.
Korkealla teholla ja alhaisella lämpötilankohoalla THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y palloruuvilla voidaan saavuttaa korkea nopeus tilauksessa.
Pylvään pää ja valmis tuote ovat pallospiraaliyksiköt, jotka käyttävät standardoituja spiraalipylväitä ja pallospiraalinormeja tilan säästämiseksi.
Spiraalipylvään päättyvä osa vastaa tukevia yksiköitä, käyttää standardoitua suunnittelua ja kytketään suoraan moottoriin.
Spiraalipylväs ja pallospiraalinormi on tiiviisti suunniteltu.
Tuotteen malli
BNK1404-3RRG0+230LC3Y BNK 1404-3RRG0+230LC5Y BNK1404-3RRG2+230LC7Y BNK 1404-3RRG0+280LC3Y BNK 1404-3RRG0+280LC5Y BNK1404-3RRG2+280LC7Y BNK1404-3RRG0+330LC3Y BNK 1404-3RRG0+330LC5Y BNK 1404-3RRG2+330LG7Y BNK 1404-3RRG0+430LC3Y BNK 1404-3RRG0+430LC5Y BNK1404-3RRG2+430LC7Y BNK1404-3RRG0+530LC3Y BNK 1404-3RRG0+530LC5Y BNK1404-3RRG2+530LC7Y
Malli NO. | Isku | Spiraalipylvään pituus | ||
L₁ | L₂ | L₃ | ||
BNK1404-3RRG0+230LC3Y | 100 | 148 | 163 | 230 |
BNK1404-3RRG0+230LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+230LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+280LC3Y | 150 | 198 | 213 | 280 |
BNK1404-3RRG0+280LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+280LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+330LC3Y | 200 | 248 | 263 | 330 |
BNK1404-3RRG0+330LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+330LC7Y | ||||
BNK1404-3RRG0+430LC3Y | 300 | 348 | 363 | 430 |
BNK1404-3RRG0+430LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+430LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+530LC3Y | 400 | 448 | 463 | 530 |
BNK 1404-3RRG0+530LC5Y | ||||
BNK 1404-3RRG2+530LC7Y |
Poistuminen
koura-akselin suhteen W |
Poistuminen
noolan ympärysmitta K |
Flangin kiinnitys
pinta suoritusvirhe |
Poistuminen
kera-juoni pinta J |
Johtokulman tarkkuus | Puuviljan
massa kilo |
Kynsijä
massa kg/m |
|
Edustaja
matka virhe |
Vaihtelu | ||||||
0.025 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.01 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.03 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0,02 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.045 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Matka:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.025 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.01 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.03 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0,02 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.045 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Matka:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.03 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.012 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.04 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.023 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.055 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Matka:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.04 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.013 | 0.01 | 0.13 | 0.8 |
0.05 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0,025 | 0.02 | 0.13 | 0.8 |
0.06 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Matka:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.045 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.015 | 0.01 | 0.13 | 0.8 |
0.055 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.027 | 0.02 | 0.13 | 0.8 |
0.075 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Matka:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 |
Copyright © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Kaikki oikeudet pidätetään