Sovellusalueet THK DIK5012-6 palloruuvalla
Koneala: Koneala-alalla THK DIK5012-6 pallorullat ovat laajalti käytössä erilaisten CNC-konepohjien, moottipisteiden ja tarkkoja kiveilykoneita sekä muita laitteita koskevissa syöttöjärjestelmissä. THK DIK5012-6 pallorullat voivat saavuttaa korkean tarkkuuksisen suoraviivainen liike, varmistamalla jalostustarkkuuden ja pinnanlaatun.
Automaatiojärjestelmät: Automaattisessa tuotantolinjassa ja automaatiojärjestelmissä, kuten roboteissa, THK DIK5012-6 pallorullat ovat myös olennaisia siirtokomponentteja. Ne mahdollistavat tarkkaa paikkakontrollia ja nopeaa liikeresponssia, parantamalla tuotannon tehokkuutta ja tuotteen laatua.
Ilmailu- ja avaruusala: Ilmailu- ja avaruusalalla osien tarkkuus ja luotettavuus ovat äärimmäisen korkeat. THK DIK5012-6 pallorullat ovat laajalti käytössä lentokonemallintamisessa, satelliittien lähetyksessä ja muissa aloilla, koska ne ovat korkean tarkkuudelliset, korkean kuormituskyvyn ja pitkän elinihkeyden vuoksi.
Lääketekniikan teollisuus: Lääketekniikan teollisuudessa THK DIK5012-6 palloruuvot käytetään tarkkaa liikenneohjelmointia varten eri lääketieteellisessä laitteistossa, kuten CT-koneissa, MRI-koneissa jne. Se mahdollistaa tarkat skannaukset ja paikannukset sekä parantaa diagnostisen tarkkuuden.
Malli NO. | Ruuvi pyöräilyn ulkopuolella sähkölaitteet w |
Lyijy PH |
Pallo keskellä- keskipisteeseen sähkölaitteet dP |
Kierre pieni sähkölaitteet dC |
Kpl ladattu piirteet RiviS x kierrosta |
Peruskuormitus | Joustavuuteen K N/μm |
|
Säästäminen kN |
- Ei, ei, ei, ei. kN |
|||||||
DIK 4010-6 | 40 | 10 | 41.75 | 34.7 | 3×1 | 29.8 | 69.3 | 750 |
DIK 4010-8 | 40 | 10 | 41.75 | 34.7 | 4×1 | 38.1 | 92.4 | 1000 |
DIK 4012-6 | 40 | 12 | 41.75 | 34.4 | 3X1 | 30.6 | 72.3 | 790 |
DIK 4012-8 | 40 | 12 | 41.75 | 34.4 | 4×1 | 39.2 | 96.4 | 1030 |
DIK 4016-4 | 40 | 16 | 41.75 | 34.4 | 2×1 | 21.5 | 68.4 | 540 |
DIK 5010-6 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 3×1 | 33.9 | 90.7 | 940 |
DIK 5010-8 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 4×1 | 43.4 | 120.5 | 1230 |
DIK 5010-10 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 5X1 | 52.5 | 150.9 | 1530 |
DIK 5012-6 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 3×1 | 45.8 | 113 | 970 |
DIK 5012-8 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 4×1 | 58.6 | 150.6 | 1270 |
DIK 5016-4 | 50 | 16 | 52.25 | 43.3 | 2×1 | 32.3 | 75.5 | 660 |
DIK 5016-6 | 50 | 16 | 52.25 | 43.3 | 3×1 | 45.7 | 113.3 | 970 |
DIK 6310-8 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 4×1 | 49.5 | 160.7 | 1550 |
DIK 6312-6 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 3×1 | 51.9 | 147.4 | 1200 |
DIK6312-8 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 4X1 | 66.4 | 196.6 | 1570 |
Nutin mitat | Vitin käyrä taitava hetki/mmkg·m²/mm |
Puuviljan painokg |
Kynsijä painokg/m |
|||||||||
Outer sähkölaitteet W |
Flangi sähkölaitteet D₁ |
Yleensä pituuinenL |
K | B₁ | B₂ | PCD | d₁ ×d₂ ×h | Tw | Lumivaraus reikä A |
|||
62 | 104 | 113 | 18 | 95 | 25 | 82 | 11×17.5×11 | 79 | Rc1⁄8 (PT1⁄8) |
1,97×10^6 | 2.09 | 8.22 |
62 | 104 | 137 | 18 | 119 | 35 | 82 | 11×17.5×11 | 79 | 1,97×10 | 2.42 | 8.22 | |
62 | 104 | 138 | 18 | 120 | 35 | 82 | 11×17.5×11 | 79 | 1,97×10^6 | 2.44 | 8.5 | |
62 | 104 | 163 | 18 | 145 | 45 | 82 | 11×17.5×11 | 79 | 1.97x10 | 2.78 | 8.5 | |
62 | 104 | 120 | 18 | 102 | 30 | 82 | 11X17.5×11 | 79 | 1.97x10 | 2.19 | 8.83 | |
72 | 123 | 114 | 18 | 96 | 30 | 101 | 11×17.5×11 | 92 | 4.82×10-6 | 2.65 | 13.38 | |
72 | 123 | 137 | 18 | 119 | 35 | 101 | 11×17.5×11 | 92 | 4,82×10^6 | 3.03 | 13.38 | |
72 | 123 | 160 | 18 | 142 | 45 | 101 | 11×17.5×11 | 92 | 4.82×10-6 | 3.41 | 13.38 | |
75 | 129 | 145 | 22 | 123 | 35 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4,82x10 | 3.83 | 12.74 | |
75 | 129 | 170 | 22 | 148 | 45 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4,82×10^6 | 4.31 | 12.74 | |
75 | 129 | 129 | 22 | 107 | 30 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4,82×10^6 | 3.52 | 13.41 | |
75 | 129 | 175 | 22 | 153 | 45 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82×10-6 | 4.41 | 13.41 | |
85 | 146 | 141 | 22 | 119 | 35 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1.21×10-⁵ | 4.16 | 21.93 | |
90 | 146 | 146 | 22 | 124 | 35 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1,21×10 | 4.93 | 21.14 | |
90 | 146 | 171 | 22 | 149 | 45 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1.21×10⁵ | 5.56 | 21.14 |
Copyright © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Kaikki oikeudet pidätetään